Base de datos de Tiendas de alimentación en Córdoba por municipio
La base de datos de Tiendas de alimentación en Córdoba contiene 1.044 empresas repartidas por 67 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Córdoba.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Córdoba capital | 407 | 39,0% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Lucena | 56 | 5,4% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Pozoblanco | 37 | 3,5% |
| Montilla | 36 | 3,4% |
| Puente Genil | 35 | 3,4% |
| Baena | 33 | 3,2% |
| Priego de Córdoba | 33 | 3,2% |
| Palma del Río | 26 | 2,5% |
| Cabra | 20 | 1,9% |
| Villanueva de Córdoba | 19 | 1,8% |
| Aguilar de la Frontera | 17 | 1,6% |
| Castro del Río | 17 | 1,6% |
| Fernán-Núñez | 17 | 1,6% |
| Fuente Palmera | 16 | 1,5% |
| La Carlota | 15 | 1,4% |
| Rute | 15 | 1,4% |
| Hinojosa del Duque | 14 | 1,3% |
| Montoro | 14 | 1,3% |
| Santaella | 12 | 1,1% |
| Villa del Río | 12 | 1,1% |
| Bujalance | 11 | 1,1% |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 11 | 1,1% |
| Espejo | 10 | 1,0% |
| La Rambla | 10 | 1,0% |
| Posadas | 10 | 1,0% |
| Villafranca de Córdoba | 10 | 1,0% |
| Belmez | 7 | 0,7% |
| Fuente Obejuna | 7 | 0,7% |
| Nueva Carteya | 7 | 0,7% |
| Benamejí | 6 | 0,6% |
| El Carpio | 6 | 0,6% |
| Hornachuelos | 6 | 0,6% |
| Iznájar | 6 | 0,6% |
| Pedro Abad | 6 | 0,6% |
| Obejo | 5 | 0,5% |
| Villaviciosa de Córdoba | 5 | 0,5% |
| Belalcázar | 4 | 0,4% |
| Carcabuey | 4 | 0,4% |
| Cañete de las Torres | 4 | 0,4% |
| Luque | 4 | 0,4% |
| Montalbán de Córdoba | 4 | 0,4% |
| Villanueva del Rey | 4 | 0,4% |
| Adamuz | 3 | 0,3% |
| Alcaracejos | 3 | 0,3% |
| Almodóvar del Río | 3 | 0,3% |
| Dos Torres | 3 | 0,3% |
| Encinas Reales | 3 | 0,3% |
| Espiel | 3 | 0,3% |
| Moriles | 3 | 0,3% |
| Almedinilla | 2 | 0,2% |
| Añora | 2 | 0,2% |
| Doña Mencía | 2 | 0,2% |
| El Viso | 2 | 0,2% |
| La Victoria | 2 | 0,2% |
| Montemayor | 2 | 0,2% |
| Villaralto | 2 | 0,2% |
| Cardeña | 1 | 0,1% |
| Fuente-Tójar | 1 | 0,1% |
| Los Blázquez | 1 | 0,1% |
| Monturque | 1 | 0,1% |
| Palenciana | 1 | 0,1% |
| Santa Eufemia | 1 | 0,1% |
| Torrecampo | 1 | 0,1% |
| Valenzuela | 1 | 0,1% |
| Valsequillo | 1 | 0,1% |
| Villaharta | 1 | 0,1% |
| Zuheros | 1 | 0,1% |
