Base de datos de Tiendas de alimentación en Guipúzcoa por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Guipúzcoa contiene 1.254 empresas repartidas en 40 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Guipúzcoa.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Guipúzcoa: Panaderias | 258 | 20,6% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Guipúzcoa: Carnicerias | 214 | 17,1% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Guipúzcoa: Supermercados e hipermercados | 156 | 12,4% |
| Pastelerias y confiterias | 103 | 8,2% |
| Pescaderias | 102 | 8,1% |
| Alimentacion: establecimientos | 98 | 7,8% |
| Supermercados: medianas superficies | 73 | 5,8% |
| Fruterias | 64 | 5,1% |
| Herbolarios | 59 | 4,7% |
| Charcuterias y salchicherias | 15 | 1,2% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 15 | 1,2% |
| Golosinas: establecimientos | 13 | 1,0% |
| Delicatessen: establecimientos | 11 | 0,9% |
| Quesos: establecimientos | 10 | 0,8% |
| Supermercados: pequenas superficies | 8 | 0,6% |
| Pollerias y hueverias | 7 | 0,6% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 5 | 0,4% |
| Frutos secos: establecimientos | 4 | 0,3% |
| Queserias | 4 | 0,3% |
| Te y cafe: establecimientos de venta | 3 | 0,2% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 3 | 0,2% |
| Bacalao: establecimientos | 3 | 0,2% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 2 | 0,2% |
| Tiendas especializadas | 2 | 0,2% |
| Cafe: establecimientos de venta | 2 | 0,2% |
| Cruasanterias pasteleria | 2 | 0,2% |
| Pasta fresca: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Centros dieteticos | 2 | 0,2% |
| Mariscos: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Dietetica y nutricion | 2 | 0,2% |
| Alimentacion: distribucion | 1 | 0,1% |
| Alimentacion: productos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Panificadoras | 1 | 0,1% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Pescados: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Quesos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Hipermercados: grandes superficies | 1 | 0,1% |
| Turrones y dulces artesanos: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Ahumados y salazones: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 1 | 0,1% |
