Base de datos de Tiendas de alimentación en Lugo por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Lugo contiene 633 empresas repartidas en 35 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Lugo.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Lugo: Supermercados e hipermercados | 124 | 19,6% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Lugo: Panaderias | 115 | 18,2% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Lugo: Carnicerias | 88 | 13,9% |
| Alimentacion: establecimientos | 69 | 10,9% |
| Pastelerias y confiterias | 64 | 10,1% |
| Fruterias | 38 | 6,0% |
| Pescaderias | 33 | 5,2% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 15 | 2,4% |
| Herbolarios | 15 | 2,4% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 13 | 2,1% |
| Supermercados: medianas superficies | 9 | 1,4% |
| Supermercados: pequenas superficies | 8 | 1,3% |
| Quesos: establecimientos | 8 | 1,3% |
| Delicatessen: establecimientos | 5 | 0,8% |
| Queserias | 4 | 0,6% |
| Alimentacion: distribucion | 2 | 0,3% |
| Carne: mayoristas | 2 | 0,3% |
| Charcuterias y salchicherias | 2 | 0,3% |
| Golosinas: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 2 | 0,3% |
| Tiendas 24 horas | 1 | 0,2% |
| Huevos: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Miel y productos apicolas: productores | 1 | 0,2% |
| Pasta fresca: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Alimentacion productos: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Hipermercados: grandes superficies | 1 | 0,2% |
| Alimentos congelados: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Pollerias y hueverias | 1 | 0,2% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Especias y condimentos: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Galerias de alimentacion | 1 | 0,2% |
| Mariscos: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Quesos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Pescados: mayoristas | 1 | 0,2% |
