Base de datos de Tiendas de alimentación en Madrid por municipio
La base de datos de Tiendas de alimentación en Madrid contiene 6.872 empresas repartidas por 135 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Madrid capital | 3.896 | 56,7% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Leganés | 189 | 2,8% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Fuenlabrada | 187 | 2,7% |
| Alcalá de Henares | 178 | 2,6% |
| Móstoles | 178 | 2,6% |
| Alcorcón | 176 | 2,6% |
| Getafe | 157 | 2,3% |
| Alcobendas | 116 | 1,7% |
| Las Rozas de Madrid | 96 | 1,4% |
| Torrejón de Ardoz | 93 | 1,4% |
| San Sebastián de los Reyes | 87 | 1,3% |
| Parla | 84 | 1,2% |
| Pozuelo de Alarcón | 76 | 1,1% |
| Majadahonda | 69 | 1,0% |
| Coslada | 67 | 1,0% |
| Rivas-Vaciamadrid | 62 | 0,9% |
| Collado Villalba | 56 | 0,8% |
| Valdemoro | 53 | 0,8% |
| Aranjuez | 50 | 0,7% |
| Colmenar Viejo | 50 | 0,7% |
| Tres Cantos | 45 | 0,7% |
| Arganda del Rey | 41 | 0,6% |
| Pinto | 40 | 0,6% |
| Boadilla del Monte | 39 | 0,6% |
| San Fernando de Henares | 39 | 0,6% |
| Humanes de Madrid | 32 | 0,5% |
| Villaviciosa de Odón | 31 | 0,5% |
| Navalcarnero | 26 | 0,4% |
| San Lorenzo de El Escorial | 24 | 0,3% |
| Torrelodones | 22 | 0,3% |
| Arroyomolinos | 18 | 0,3% |
| Ciempozuelos | 18 | 0,3% |
| Mejorada del Campo | 18 | 0,3% |
| El Escorial | 17 | 0,2% |
| Guadarrama | 17 | 0,2% |
| Moralzarzal | 17 | 0,2% |
| San Martín de la Vega | 16 | 0,2% |
| Villanueva del Pardillo | 16 | 0,2% |
| Brunete | 14 | 0,2% |
| Galapagar | 14 | 0,2% |
| Miraflores de la Sierra | 14 | 0,2% |
| Alpedrete | 13 | 0,2% |
| Paracuellos de Jarama | 13 | 0,2% |
| Soto del Real | 13 | 0,2% |
| Algete | 12 | 0,2% |
| Cercedilla | 12 | 0,2% |
| Velilla de San Antonio | 12 | 0,2% |
| Campo Real | 11 | 0,2% |
| San Agustín del Guadalix | 11 | 0,2% |
| Torrejón de la Calzada | 11 | 0,2% |
| Becerril de la Sierra | 10 | 0,1% |
| Griñón | 10 | 0,1% |
| Morata de Tajuña | 10 | 0,1% |
| Valdemorillo | 10 | 0,1% |
| Villanueva de la Cañada | 10 | 0,1% |
| Meco | 9 | 0,1% |
| Torres de la Alameda | 9 | 0,1% |
| Chinchón | 8 | 0,1% |
| Colmenar de Oreja | 8 | 0,1% |
| Daganzo de Arriba | 8 | 0,1% |
| Villa del Prado | 8 | 0,1% |
| Colmenarejo | 7 | 0,1% |
| El Boalo | 7 | 0,1% |
| El Álamo | 7 | 0,1% |
| Fuente el Saz de Jarama | 7 | 0,1% |
| Moraleja de Enmedio | 7 | 0,1% |
| San Martín de Valdeiglesias | 7 | 0,1% |
| El Molar | 6 | 0,1% |
| Guadalix de la Sierra | 6 | 0,1% |
| Nuevo Baztán | 6 | 0,1% |
| Villalbilla | 6 | 0,1% |
| Camarma de Esteruelas | 5 | 0,1% |
| Cenicientos | 5 | 0,1% |
| Hoyo de Manzanares | 5 | 0,1% |
| Loeches | 5 | 0,1% |
| Rascafría | 5 | 0,1% |
| Aldea del Fresno | 4 | 0,1% |
| Buitrago del Lozoya | 4 | 0,1% |
| Carabaña | 4 | 0,1% |
| Chapinería | 4 | 0,1% |
| Los Molinos | 4 | 0,1% |
| Navas del Rey | 4 | 0,1% |
| Serranillos del Valle | 4 | 0,1% |
| Sevilla la Nueva | 4 | 0,1% |
| Talamanca de Jarama | 4 | 0,1% |
| Torrelaguna | 4 | 0,1% |
| Torremocha de Jarama | 4 | 0,1% |
| Villaconejos | 4 | 0,1% |
| Villanueva de Perales | 4 | 0,1% |
| Villarejo de Salvanés | 4 | 0,1% |
| Ajalvir | 3 | 0% |
| Belmonte de Tajo | 3 | 0% |
| Bustarviejo | 3 | 0% |
| Cadalso de los Vidrios | 3 | 0% |
| Casarrubuelos | 3 | 0% |
| Cobeña | 3 | 0% |
| Collado Mediano | 3 | 0% |
| Colmenar del Arroyo | 3 | 0% |
| Cubas de la Sagra | 3 | 0% |
| La Cabrera | 3 | 0% |
| Navacerrada | 3 | 0% |
| Tielmes | 3 | 0% |
| Villamanta | 3 | 0% |
| Brea de Tajo | 2 | 0% |
| Canencia | 2 | 0% |
| Manzanares el Real | 2 | 0% |
| Navalagamella | 2 | 0% |
| Orusco de Tajuña | 2 | 0% |
| Patones | 2 | 0% |
| Torrejón de Velasco | 2 | 0% |
| Valdetorres de Jarama | 2 | 0% |
| Corpa | 1 | 0% |
| El Vellón | 1 | 0% |
| Estremera | 1 | 0% |
| Fresnedillas de la Oliva | 1 | 0% |
| Fuentidueña de Tajo | 1 | 0% |
| Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 1 | 0% |
| Los Santos de la Humosa | 1 | 0% |
| Lozoya | 1 | 0% |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1 | 0% |
| Montejo de la Sierra | 1 | 0% |
| Pedrezuela | 1 | 0% |
| Pozuelo del Rey | 1 | 0% |
| Quijorna | 1 | 0% |
| Robledo de Chavela | 1 | 0% |
| Santa María de la Alameda | 1 | 0% |
| Santorcaz | 1 | 0% |
| Titulcia | 1 | 0% |
| Valdelaguna | 1 | 0% |
| Valdemanco | 1 | 0% |
| Valdemaqueda | 1 | 0% |
| Valdepiélagos | 1 | 0% |
| Valdilecha | 1 | 0% |
| Villamantilla | 1 | 0% |
| Zarzalejo | 1 | 0% |
