Base de datos de Tiendas de alimentación en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Madrid contiene 6.872 empresas repartidas en 79 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Madrid: Supermercados e hipermercados | 1.066 | 15,5% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Madrid: Carnicerias | 964 | 14,0% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Madrid: Alimentacion: establecimientos | 754 | 11,0% |
| Panaderias | 684 | 10,0% |
| Pastelerias y confiterias | 655 | 9,5% |
| Fruterias | 533 | 7,8% |
| Herbolarios | 393 | 5,7% |
| Pescaderias | 322 | 4,7% |
| Pollerias y hueverias | 182 | 2,6% |
| Charcuterias y salchicherias | 159 | 2,3% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 142 | 2,1% |
| Supermercados: medianas superficies | 128 | 1,9% |
| Frutos secos: establecimientos | 117 | 1,7% |
| Delicatessen: establecimientos | 108 | 1,6% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 99 | 1,4% |
| Supermercados: pequenas superficies | 78 | 1,1% |
| Golosinas: establecimientos | 70 | 1,0% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 69 | 1,0% |
| Cafe: establecimientos de venta | 39 | 0,6% |
| Casquerias | 39 | 0,6% |
| Te y cafe: establecimientos de venta | 27 | 0,4% |
| Hipermercados: grandes superficies | 26 | 0,4% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 24 | 0,3% |
| Quesos: establecimientos | 24 | 0,3% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 17 | 0,2% |
| Alimentacion: distribucion | 14 | 0,2% |
| Mantequerias | 13 | 0,2% |
| Centros dieteticos | 9 | 0,1% |
| Mariscos: establecimientos | 9 | 0,1% |
| Dietetica y nutricion | 8 | 0,1% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 6 | 0,1% |
| Cruasanterias pasteleria | 5 | 0,1% |
| Pasta fresca: establecimientos | 5 | 0,1% |
| Bombonerias | 5 | 0,1% |
| Queserias | 5 | 0,1% |
| Galerias de alimentacion | 4 | 0,1% |
| Miel y productos apicolas: establecimientos | 4 | 0,1% |
| Venta por internet: tiendas | 4 | 0,1% |
| Jamones | 4 | 0,1% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 4 | 0,1% |
| Alimentos italianos: establecimientos | 4 | 0,1% |
| Tiendas 24 horas | 4 | 0,1% |
| Pollos asados | 3 | 0% |
| Panificadoras | 3 | 0% |
| Turrones y dulces artesanos: establecimientos | 3 | 0% |
| Especias y condimentos: establecimientos | 3 | 0% |
| Churrerias | 2 | 0% |
| Catering y comida rapida preparados: fabricacion | 1 | 0% |
| Embutidos y fiambres: fabricantes y mayoristas | 1 | 0% |
| Alimentos congelados: fabricantes y mayoristas | 1 | 0% |
| Produccion agricola | 1 | 0% |
| Apicultores | 1 | 0% |
| Alimentacion (distribucion) | 1 | 0% |
| Frutos secos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0% |
| Salas de despiece | 1 | 0% |
| Alimentos italianos (establecimientos) | 1 | 0% |
| Alimentos rumanos: establecimientos | 1 | 0% |
| Pescados: mayoristas | 1 | 0% |
| Carne: mayoristas | 1 | 0% |
| Heladerias | 1 | 0% |
| Quesos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0% |
| Bolleria: fabricacion | 1 | 0% |
| Cafe: mayoristas | 1 | 0% |
| Mercados de alimentacion | 1 | 0% |
| Alimentacion productos: mayoristas | 1 | 0% |
| Comidas preparadas | 1 | 0% |
| Bacalao: establecimientos | 1 | 0% |
| Frutos secos: mayoristas | 1 | 0% |
| Tiendas especializadas | 1 | 0% |
| Frutas y hortalizas (mayoristas) | 1 | 0% |
| Ahumados y salazones: establecimientos | 1 | 0% |
| Frutas: mayoristas | 1 | 0% |
| Productos lacteos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0% |
| Autoservicios: mayoristas | 1 | 0% |
| Alimentos dieteticos: distribucion | 1 | 0% |
| Alimentacion: productos (mayoristas) | 1 | 0% |
| Patatas fritas: fabricantes y mayoristas | 1 | 0% |
| Alimentacion productos: importacion | 1 | 0% |
| Huevos: mayoristas | 1 | 0% |
