Base de datos de Tiendas de alimentación en Navarra por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Navarra contiene 1.011 empresas repartidas en 40 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Navarra.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Navarra: Carnicerias | 211 | 20,9% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Navarra: Panaderias | 205 | 20,3% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Navarra: Supermercados e hipermercados | 158 | 15,6% |
| Alimentacion: establecimientos | 77 | 7,6% |
| Fruterias | 68 | 6,7% |
| Pastelerias y confiterias | 54 | 5,3% |
| Herbolarios | 48 | 4,7% |
| Pescaderias | 45 | 4,5% |
| Supermercados: medianas superficies | 37 | 3,7% |
| Golosinas: establecimientos | 19 | 1,9% |
| Delicatessen: establecimientos | 8 | 0,8% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 8 | 0,8% |
| Charcuterias y salchicherias | 8 | 0,8% |
| Quesos: establecimientos | 8 | 0,8% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 8 | 0,8% |
| Queserias | 7 | 0,7% |
| Supermercados: pequenas superficies | 6 | 0,6% |
| Pollerias y hueverias | 5 | 0,5% |
| Bacalao: establecimientos | 3 | 0,3% |
| Panificadoras | 3 | 0,3% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 2 | 0,2% |
| Mariscos: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Centros dieteticos | 2 | 0,2% |
| Frutos secos: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Bombonerias | 1 | 0,1% |
| Especias y condimentos: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Alimentacion: distribucion | 1 | 0,1% |
| Cafe: establecimientos de venta | 1 | 0,1% |
| Te y cafe: establecimientos de venta | 1 | 0,1% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Jamones | 1 | 0,1% |
| Dulces y galletas: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Galerias de alimentacion | 1 | 0,1% |
| Reposteria industrial | 1 | 0,1% |
| Hipermercados: grandes superficies | 1 | 0,1% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Bacalao salado | 1 | 0,1% |
| Casquerias | 1 | 0,1% |
| Mantequerias | 1 | 0,1% |
