Base de datos de Tiendas de alimentación en País Vasco por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en País Vasco contiene 3.440 empresas repartidas en 50 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en País Vasco.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en País Vasco: Panaderias | 677 | 19,7% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en País Vasco: Carnicerias | 587 | 17,1% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en País Vasco: Supermercados e hipermercados | 461 | 13,4% |
| Pastelerias y confiterias | 272 | 7,9% |
| Pescaderias | 264 | 7,7% |
| Fruterias | 256 | 7,4% |
| Alimentacion: establecimientos | 248 | 7,2% |
| Herbolarios | 142 | 4,1% |
| Supermercados: medianas superficies | 126 | 3,7% |
| Charcuterias y salchicherias | 78 | 2,3% |
| Golosinas: establecimientos | 51 | 1,5% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 34 | 1,0% |
| Delicatessen: establecimientos | 33 | 1,0% |
| Pollerias y hueverias | 27 | 0,8% |
| Supermercados: pequenas superficies | 22 | 0,6% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 20 | 0,6% |
| Quesos: establecimientos | 19 | 0,6% |
| Frutos secos: establecimientos | 15 | 0,4% |
| Cafe: establecimientos de venta | 10 | 0,3% |
| Te y cafe: establecimientos de venta | 10 | 0,3% |
| Bacalao: establecimientos | 9 | 0,3% |
| Centros dieteticos | 9 | 0,3% |
| Queserias | 7 | 0,2% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 7 | 0,2% |
| Hipermercados: grandes superficies | 6 | 0,2% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 5 | 0,1% |
| Mariscos: establecimientos | 5 | 0,1% |
| Dietetica y nutricion | 4 | 0,1% |
| Pasta fresca: establecimientos | 4 | 0,1% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 3 | 0,1% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 3 | 0,1% |
| Reposteria industrial | 2 | 0,1% |
| Bombonerias | 2 | 0,1% |
| Alimentacion: distribucion | 2 | 0,1% |
| Panificadoras | 2 | 0,1% |
| Tiendas especializadas | 2 | 0,1% |
| Cruasanterias pasteleria | 2 | 0,1% |
| Pescados: mayoristas | 2 | 0,1% |
| Bacalao salado | 1 | 0% |
| Reposteria (fabricacion) | 1 | 0% |
| Alimentacion: productos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0% |
| Quesos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0% |
| Turrones y dulces artesanos: establecimientos | 1 | 0% |
| Ahumados y salazones: establecimientos | 1 | 0% |
| Jamones | 1 | 0% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 1 | 0% |
| Alimentos rumanos: establecimientos | 1 | 0% |
| Pescado congelado: fabricantes y mayoristas | 1 | 0% |
| Mercados de alimentacion | 1 | 0% |
| Mantequerias | 1 | 0% |
