Base de datos de Tiendas de alimentación en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Valencia contiene 3.061 empresas repartidas en 61 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Valencia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Valencia: Panaderias | 647 | 21,1% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Valencia: Supermercados e hipermercados | 483 | 15,8% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Valencia: Carnicerias | 453 | 14,8% |
| Pastelerias y confiterias | 267 | 8,7% |
| Supermercados: medianas superficies | 217 | 7,1% |
| Alimentacion: establecimientos | 205 | 6,7% |
| Fruterias | 138 | 4,5% |
| Herbolarios | 125 | 4,1% |
| Pescaderias | 87 | 2,8% |
| Pollerias y hueverias | 71 | 2,3% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 53 | 1,7% |
| Charcuterias y salchicherias | 39 | 1,3% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 37 | 1,2% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 34 | 1,1% |
| Frutos secos: establecimientos | 31 | 1,0% |
| Supermercados: pequenas superficies | 25 | 0,8% |
| Golosinas: establecimientos | 20 | 0,7% |
| Delicatessen: establecimientos | 16 | 0,5% |
| Cafe: establecimientos de venta | 10 | 0,3% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 8 | 0,3% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 7 | 0,2% |
| Quesos: establecimientos | 6 | 0,2% |
| Te y cafe: establecimientos de venta | 5 | 0,2% |
| Centros dieteticos | 5 | 0,2% |
| Panificadoras | 5 | 0,2% |
| Dietetica y nutricion | 4 | 0,1% |
| Cruasanterias pasteleria | 4 | 0,1% |
| Alimentacion: distribucion | 4 | 0,1% |
| Ahumados y salazones: establecimientos | 4 | 0,1% |
| Miel y productos apicolas: establecimientos | 3 | 0,1% |
| Especias y condimentos: establecimientos | 3 | 0,1% |
| Queserias | 3 | 0,1% |
| Mantequerias | 3 | 0,1% |
| Cafeterias y chocolaterias | 3 | 0,1% |
| Alimentos italianos: establecimientos | 3 | 0,1% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 2 | 0,1% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 2 | 0,1% |
| Multiservicios: empresas | 2 | 0,1% |
| Venta por internet: tiendas | 2 | 0,1% |
| Bombonerias | 2 | 0,1% |
| Pasta fresca: establecimientos | 2 | 0,1% |
| Embutidos y fiambres: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,1% |
| Panaderia y bolleria congelada: distribucion | 1 | 0% |
| Quesos: fabricacion | 1 | 0% |
| Patatas fritas: fabricantes y mayoristas | 1 | 0% |
| Frutas y hortalizas: exportadores | 1 | 0% |
| Cooperativas agrarias | 1 | 0% |
| Quesos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0% |
| Pescados: mayoristas | 1 | 0% |
| Reposteria industrial | 1 | 0% |
| Alimentacion (distribucion) | 1 | 0% |
| Alimentos espanoles: establecimientos | 1 | 0% |
| Comidas preparadas | 1 | 0% |
| Mariscos: establecimientos | 1 | 0% |
| Alimentos dieteticos: distribucion | 1 | 0% |
| Infusiones | 1 | 0% |
| Tiendas especializadas | 1 | 0% |
| Carne: mayoristas | 1 | 0% |
| Frutas y hortalizas (mayoristas) | 1 | 0% |
| Apicultores | 1 | 0% |
| Bolleria: mayoristas | 1 | 0% |
