Base de datos de Tiendas de alimentación en Valladolid por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Valladolid contiene 747 empresas repartidas en 38 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Valladolid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Valladolid: Carnicerias | 169 | 22,6% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Valladolid: Supermercados e hipermercados | 96 | 12,9% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Valladolid: Panaderias | 92 | 12,3% |
| Pastelerias y confiterias | 92 | 12,3% |
| Alimentacion: establecimientos | 61 | 8,2% |
| Pescaderias | 44 | 5,9% |
| Fruterias | 29 | 3,9% |
| Herbolarios | 27 | 3,6% |
| Supermercados: medianas superficies | 21 | 2,8% |
| Charcuterias y salchicherias | 14 | 1,9% |
| Frutos secos: establecimientos | 13 | 1,7% |
| Pollerias y hueverias | 12 | 1,6% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 11 | 1,5% |
| Quesos: establecimientos | 9 | 1,2% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 8 | 1,1% |
| Golosinas: establecimientos | 6 | 0,8% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 5 | 0,7% |
| Queserias | 4 | 0,5% |
| Delicatessen: establecimientos | 4 | 0,5% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 4 | 0,5% |
| Panificadoras | 3 | 0,4% |
| Supermercados: pequenas superficies | 3 | 0,4% |
| Cafe: establecimientos de venta | 2 | 0,3% |
| Te y cafe: establecimientos de venta | 2 | 0,3% |
| Mariscos: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Mantequerias | 1 | 0,1% |
| Reposteria (fabricacion) | 1 | 0,1% |
| Reposteria industrial | 1 | 0,1% |
| Produccion agricola | 1 | 0,1% |
| Turrones | 1 | 0,1% |
| Cruasanterias pasteleria | 1 | 0,1% |
| Dietetica y nutricion | 1 | 0,1% |
| Tiendas especializadas | 1 | 0,1% |
| Casquerias | 1 | 0,1% |
| Miel y productos apicolas: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Carne: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Panaderia y bolleria congelada: distribucion | 1 | 0,1% |
