Base de datos de Tiendas de alimentación en Vizcaya por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Vizcaya contiene 1.736 empresas repartidas en 39 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Vizcaya.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Vizcaya: Panaderias | 331 | 19,1% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Vizcaya: Carnicerias | 274 | 15,8% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Vizcaya: Supermercados e hipermercados | 248 | 14,3% |
| Fruterias | 165 | 9,5% |
| Pastelerias y confiterias | 140 | 8,1% |
| Pescaderias | 125 | 7,2% |
| Alimentacion: establecimientos | 110 | 6,3% |
| Herbolarios | 68 | 3,9% |
| Charcuterias y salchicherias | 58 | 3,3% |
| Supermercados: medianas superficies | 46 | 2,6% |
| Golosinas: establecimientos | 34 | 2,0% |
| Delicatessen: establecimientos | 17 | 1,0% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 17 | 1,0% |
| Pollerias y hueverias | 17 | 1,0% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 13 | 0,7% |
| Supermercados: pequenas superficies | 11 | 0,6% |
| Frutos secos: establecimientos | 9 | 0,5% |
| Centros dieteticos | 7 | 0,4% |
| Te y cafe: establecimientos de venta | 6 | 0,3% |
| Quesos: establecimientos | 5 | 0,3% |
| Bacalao: establecimientos | 4 | 0,2% |
| Cafe: establecimientos de venta | 4 | 0,2% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 4 | 0,2% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 3 | 0,2% |
| Hipermercados: grandes superficies | 3 | 0,2% |
| Mariscos: establecimientos | 3 | 0,2% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 2 | 0,1% |
| Jamones | 1 | 0,1% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Pasta fresca: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Alimentos rumanos: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Bombonerias | 1 | 0,1% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 1 | 0,1% |
| Pescado congelado: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Panificadoras | 1 | 0,1% |
| Dietetica y nutricion | 1 | 0,1% |
| Pescados: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Mercados de alimentacion | 1 | 0,1% |
| Mantequerias | 1 | 0,1% |
