Base de datos de Tiendas de deportes en Madrid por municipio
La base de datos de Tiendas de deportes en Madrid contiene 613 empresas repartidas por 51 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de deportes en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Tiendas de deportes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de deportes en Madrid capital | 299 | 48,8% |
| Base de datos de Tiendas de deportes en San Sebastián de los Reyes | 31 | 5,1% |
| Base de datos de Tiendas de deportes en Leganés | 27 | 4,4% |
| Alcobendas | 24 | 3,9% |
| Getafe | 20 | 3,3% |
| Alcorcón | 19 | 3,1% |
| Fuenlabrada | 18 | 2,9% |
| Alcalá de Henares | 16 | 2,6% |
| Las Rozas de Madrid | 16 | 2,6% |
| Majadahonda | 13 | 2,1% |
| Rivas-Vaciamadrid | 11 | 1,8% |
| Torrejón de Ardoz | 11 | 1,8% |
| Collado Villalba | 9 | 1,5% |
| Navalcarnero | 9 | 1,5% |
| Móstoles | 7 | 1,1% |
| Parla | 7 | 1,1% |
| Pozuelo de Alarcón | 7 | 1,1% |
| Aranjuez | 5 | 0,8% |
| Arroyomolinos | 5 | 0,8% |
| San Fernando de Henares | 5 | 0,8% |
| Colmenar Viejo | 4 | 0,7% |
| Tres Cantos | 4 | 0,7% |
| Coslada | 3 | 0,5% |
| Valdemoro | 3 | 0,5% |
| Villanueva de la Cañada | 3 | 0,5% |
| Villaviciosa de Odón | 3 | 0,5% |
| Arganda del Rey | 2 | 0,3% |
| Boadilla del Monte | 2 | 0,3% |
| Ciempozuelos | 2 | 0,3% |
| El Escorial | 2 | 0,3% |
| Guadarrama | 2 | 0,3% |
| Pinto | 2 | 0,3% |
| San Martín de la Vega | 2 | 0,3% |
| Valdemorillo | 2 | 0,3% |
| Valdetorres de Jarama | 2 | 0,3% |
| Becerril de la Sierra | 1 | 0,2% |
| Buitrago del Lozoya | 1 | 0,2% |
| Camarma de Esteruelas | 1 | 0,2% |
| Daganzo de Arriba | 1 | 0,2% |
| El Boalo | 1 | 0,2% |
| La Cabrera | 1 | 0,2% |
| Manzanares el Real | 1 | 0,2% |
| Mejorada del Campo | 1 | 0,2% |
| Moraleja de Enmedio | 1 | 0,2% |
| Pelayos de la Presa | 1 | 0,2% |
| San Agustín del Guadalix | 1 | 0,2% |
| Torrelodones | 1 | 0,2% |
| Torres de la Alameda | 1 | 0,2% |
| Valdeavero | 1 | 0,2% |
| Venturada | 1 | 0,2% |
| Villalbilla | 1 | 0,2% |
