Base de datos de Tiendas de electrodomésticos en Madrid por municipio
La base de datos de Tiendas de electrodomésticos en Madrid contiene 325 empresas repartidas por 57 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de electrodomésticos en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Tiendas de electrodomésticos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de electrodomésticos en Madrid capital | 137 | 42,2% |
| Base de datos de Tiendas de electrodomésticos en Leganés | 14 | 4,3% |
| Base de datos de Tiendas de electrodomésticos en Alcalá de Henares | 12 | 3,7% |
| Fuenlabrada | 12 | 3,7% |
| Getafe | 12 | 3,7% |
| Alcobendas | 11 | 3,4% |
| Móstoles | 8 | 2,5% |
| San Sebastián de los Reyes | 8 | 2,5% |
| Alcorcón | 7 | 2,2% |
| Arganda del Rey | 7 | 2,2% |
| Majadahonda | 5 | 1,5% |
| Pozuelo de Alarcón | 5 | 1,5% |
| Valdemoro | 5 | 1,5% |
| Aranjuez | 4 | 1,2% |
| Collado Villalba | 4 | 1,2% |
| Humanes de Madrid | 4 | 1,2% |
| Las Rozas de Madrid | 4 | 1,2% |
| Parla | 4 | 1,2% |
| San Fernando de Henares | 4 | 1,2% |
| Torrejón de Ardoz | 4 | 1,2% |
| Ciempozuelos | 3 | 0,9% |
| Valdemorillo | 3 | 0,9% |
| Villanueva del Pardillo | 3 | 0,9% |
| Algete | 2 | 0,6% |
| Boadilla del Monte | 2 | 0,6% |
| Colmenar Viejo | 2 | 0,6% |
| Colmenar de Oreja | 2 | 0,6% |
| Coslada | 2 | 0,6% |
| El Escorial | 2 | 0,6% |
| Fuente el Saz de Jarama | 2 | 0,6% |
| Galapagar | 2 | 0,6% |
| Pinto | 2 | 0,6% |
| San Martín de la Vega | 2 | 0,6% |
| Villaviciosa de Odón | 2 | 0,6% |
| Ajalvir | 1 | 0,3% |
| Alpedrete | 1 | 0,3% |
| Becerril de la Sierra | 1 | 0,3% |
| Buitrago del Lozoya | 1 | 0,3% |
| Camarma de Esteruelas | 1 | 0,3% |
| Casarrubuelos | 1 | 0,3% |
| Cercedilla | 1 | 0,3% |
| Chinchón | 1 | 0,3% |
| Daganzo de Arriba | 1 | 0,3% |
| El Molar | 1 | 0,3% |
| Guadarrama | 1 | 0,3% |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1 | 0,3% |
| Meco | 1 | 0,3% |
| Mejorada del Campo | 1 | 0,3% |
| Moralzarzal | 1 | 0,3% |
| Navalafuente | 1 | 0,3% |
| Navalcarnero | 1 | 0,3% |
| Navas del Rey | 1 | 0,3% |
| Paracuellos de Jarama | 1 | 0,3% |
| Rivas-Vaciamadrid | 1 | 0,3% |
| Torrejón de Velasco | 1 | 0,3% |
| Tres Cantos | 1 | 0,3% |
| Villanueva de la Cañada | 1 | 0,3% |
