Base de datos de Tiendas de electrodomésticos en Valencia por municipio
La base de datos de Tiendas de electrodomésticos en Valencia contiene 229 empresas repartidas por 88 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de electrodomésticos en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Tiendas de electrodomésticos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de electrodomésticos en València | 44 | 19,2% |
| Base de datos de Tiendas de electrodomésticos en Gandia | 8 | 3,5% |
| Base de datos de Tiendas de electrodomésticos en Xàtiva | 8 | 3,5% |
| Manises | 7 | 3,1% |
| Paterna | 7 | 3,1% |
| Sueca | 7 | 3,1% |
| Torrent | 7 | 3,1% |
| Catarroja | 6 | 2,6% |
| Cullera | 6 | 2,6% |
| Oliva | 6 | 2,6% |
| Xirivella | 5 | 2,2% |
| Alaquàs | 4 | 1,7% |
| Ontinyent | 4 | 1,7% |
| Aldaia | 3 | 1,3% |
| Alfafar | 3 | 1,3% |
| Burjassot | 3 | 1,3% |
| Canals | 3 | 1,3% |
| Picanya | 3 | 1,3% |
| Quart de Poblet | 3 | 1,3% |
| Requena | 3 | 1,3% |
| Tavernes de la Valldigna | 3 | 1,3% |
| Albal | 2 | 0,9% |
| Alcàsser | 2 | 0,9% |
| Algemesí | 2 | 0,9% |
| Alginet | 2 | 0,9% |
| Almussafes | 2 | 0,9% |
| Alzira | 2 | 0,9% |
| Benaguasil | 2 | 0,9% |
| Benetússer | 2 | 0,9% |
| Beniparrell | 2 | 0,9% |
| Buñol | 2 | 0,9% |
| Carlet | 2 | 0,9% |
| Chiva | 2 | 0,9% |
| Llíria | 2 | 0,9% |
| Massamagrell | 2 | 0,9% |
| Mislata | 2 | 0,9% |
| Puçol | 2 | 0,9% |
| Sollana | 2 | 0,9% |
| Utiel | 2 | 0,9% |
| L'Alcúdia | 2 | 0,9% |
| Albaida | 1 | 0,4% |
| Albalat dels Sorells | 1 | 0,4% |
| Alberic | 1 | 0,4% |
| Alboraia/Alboraya | 1 | 0,4% |
| Alfarb | 1 | 0,4% |
| Ayora | 1 | 0,4% |
| Barxeta | 1 | 0,4% |
| Benifairó de les Valls | 1 | 0,4% |
| Benifaió | 1 | 0,4% |
| Benissanó | 1 | 0,4% |
| Bocairent | 1 | 0,4% |
| Carcaixent | 1 | 0,4% |
| Casinos | 1 | 0,4% |
| Castelló | 1 | 0,4% |
| Castelló de Rugat | 1 | 0,4% |
| Chelva | 1 | 0,4% |
| Corbera | 1 | 0,4% |
| Càrcer | 1 | 0,4% |
| Enguera | 1 | 0,4% |
| Estivella | 1 | 0,4% |
| Guadassuar | 1 | 0,4% |
| Manuel | 1 | 0,4% |
| Massalfassar | 1 | 0,4% |
| Meliana | 1 | 0,4% |
| Moixent/Mogente | 1 | 0,4% |
| Moncada | 1 | 0,4% |
| Montserrat | 1 | 0,4% |
| Museros | 1 | 0,4% |
| Navarrés | 1 | 0,4% |
| Nàquera/Náquera | 1 | 0,4% |
| Paiporta | 1 | 0,4% |
| Picassent | 1 | 0,4% |
| Rafelbunyol | 1 | 0,4% |
| Rafelguaraf | 1 | 0,4% |
| Real | 1 | 0,4% |
| Riba-roja de Túria | 1 | 0,4% |
| Sagunt/Sagunto | 1 | 0,4% |
| Serra | 1 | 0,4% |
| Silla | 1 | 0,4% |
| Vilallonga/Villalonga | 1 | 0,4% |
| Vilamarxant | 1 | 0,4% |
| Xeraco | 1 | 0,4% |
| El Puig de Santa Maria | 1 | 0,4% |
| L'Eliana | 1 | 0,4% |
| L'Olleria | 1 | 0,4% |
| La Llosa de Ranes | 1 | 0,4% |
| La Pobla Llarga | 1 | 0,4% |
| La Pobla del Duc | 1 | 0,4% |
