Base de datos de Tiendas de muebles en Alicante por municipio
La base de datos de Tiendas de muebles en Alicante contiene 613 empresas repartidas por 69 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de muebles en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Tiendas de muebles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de muebles en Alacant/Alicante capital | 107 | 17,5% |
| Base de datos de Tiendas de muebles en Elx/Elche | 68 | 11,1% |
| Base de datos de Tiendas de muebles en Torrevieja | 33 | 5,4% |
| Altea | 24 | 3,9% |
| Benidorm | 18 | 2,9% |
| Dénia | 18 | 2,9% |
| Almoradí | 17 | 2,8% |
| Orihuela | 15 | 2,4% |
| Xàbia/Jávea | 15 | 2,4% |
| Finestrat | 14 | 2,3% |
| Elda | 13 | 2,1% |
| Sant Joan d'Alacant | 13 | 2,1% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 13 | 2,1% |
| Teulada | 12 | 2,0% |
| Benissa | 11 | 1,8% |
| Calp | 11 | 1,8% |
| L'Alfàs del Pi | 11 | 1,8% |
| Alcoi/Alcoy | 10 | 1,6% |
| Gata de Gorgos | 10 | 1,6% |
| Crevillent | 9 | 1,5% |
| Santa Pola | 9 | 1,5% |
| Villena | 9 | 1,5% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 9 | 1,5% |
| Guardamar del Segura | 8 | 1,3% |
| Ondara | 8 | 1,3% |
| Novelda | 7 | 1,1% |
| Ibi | 6 | 1,0% |
| Muro de Alcoy | 6 | 1,0% |
| Pedreguer | 6 | 1,0% |
| Pego | 6 | 1,0% |
| Petrer | 6 | 1,0% |
| El Campello | 6 | 1,0% |
| Castalla | 5 | 0,8% |
| Cocentaina | 5 | 0,8% |
| Los Montesinos | 5 | 0,8% |
| Pilar de la Horadada | 5 | 0,8% |
| Rojales | 5 | 0,8% |
| La Nucia | 5 | 0,8% |
| Benijófar | 4 | 0,7% |
| Dolores | 4 | 0,7% |
| Bigastro | 3 | 0,5% |
| Daya Nueva | 3 | 0,5% |
| Mutxamel | 3 | 0,5% |
| San Fulgencio | 3 | 0,5% |
| Sax | 3 | 0,5% |
| Agost | 2 | 0,3% |
| Aspe | 2 | 0,3% |
| Callosa d'en Sarrià | 2 | 0,3% |
| Callosa de Segura | 2 | 0,3% |
| Catral | 2 | 0,3% |
| El Pinós/Pinoso | 2 | 0,3% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 2 | 0,3% |
| El Verger | 2 | 0,3% |
| Alcalalí | 1 | 0,2% |
| Benejúzar | 1 | 0,2% |
| Biar | 1 | 0,2% |
| Cañada | 1 | 0,2% |
| Cox | 1 | 0,2% |
| Monòver/Monóvar | 1 | 0,2% |
| Onil | 1 | 0,2% |
| Polop | 1 | 0,2% |
| Rafal | 1 | 0,2% |
| Redován | 1 | 0,2% |
| Salinas | 1 | 0,2% |
| San Isidro | 1 | 0,2% |
| San Miguel de Salinas | 1 | 0,2% |
| Senija | 1 | 0,2% |
| Xixona/Jijona | 1 | 0,2% |
| La Romana | 1 | 0,2% |
