Base de datos de Tiendas de muebles en Castilla y León por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de muebles en Castilla y León contiene 738 empresas repartidas en 31 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de muebles en Castilla y León.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de muebles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de muebles en Castilla y León: Muebles: establecimientos | 439 | 59,5% |
| Base de datos de Tiendas de muebles en Castilla y León: Muebles de cocina: establecimientos | 153 | 20,7% |
| Base de datos de Tiendas de muebles en Castilla y León: Muebles de bano: establecimientos | 26 | 3,5% |
| Muebles de oficina: establecimientos | 26 | 3,5% |
| Mobiliario y decoracion: establecimientos | 25 | 3,4% |
| Electrodomesticos: establecimientos | 13 | 1,8% |
| Carpinteria de madera | 12 | 1,6% |
| Muebles de diseno: establecimientos | 6 | 0,8% |
| Muebles de cocina y bano: fabricantes y mayoristas | 4 | 0,5% |
| Muebles: fabricantes y mayoristas | 3 | 0,4% |
| Decoracion: proyectos | 3 | 0,4% |
| Muebles juveniles: establecimientos | 3 | 0,4% |
| Decoracion articulos: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Decoracion textil | 2 | 0,3% |
| Muebles de cocina y bano (fabricantes y mayoristas) | 2 | 0,3% |
| Ebanisterias | 2 | 0,3% |
| Muebles de terraza y jardin: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Muebles: fabricacion | 2 | 0,3% |
| Electrodomesticos: reparacion | 1 | 0,1% |
| Muebles de madera: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Armarios | 1 | 0,1% |
| Marcos y enmarcaciones: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Sofas: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Decoradores y disenadores de interiores | 1 | 0,1% |
| Muebles de bano: distribucion | 1 | 0,1% |
| Muebles de madera: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Parques tarimas y suelos de madera: instaladores | 1 | 0,1% |
| Colchonerias | 1 | 0,1% |
| Muebles: oficinas de gestion de tiendas | 1 | 0,1% |
| Muebles de estilos rusticos: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Muebles de oficina: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
