Base de datos de Tiendas de muebles en Sevilla por municipio
La base de datos de Tiendas de muebles en Sevilla contiene 517 empresas repartidas por 56 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de muebles en Sevilla.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Tiendas de muebles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de muebles en Sevilla capital | 190 | 36,8% |
| Base de datos de Tiendas de muebles en Dos Hermanas | 41 | 7,9% |
| Base de datos de Tiendas de muebles en Tomares | 26 | 5,0% |
| Alcalá de Guadaíra | 23 | 4,4% |
| Utrera | 20 | 3,9% |
| Écija | 19 | 3,7% |
| Camas | 14 | 2,7% |
| La Rinconada | 12 | 2,3% |
| Mairena del Aljarafe | 12 | 2,3% |
| Morón de la Frontera | 12 | 2,3% |
| Carmona | 9 | 1,7% |
| Lebrija | 8 | 1,5% |
| Mairena del Alcor | 8 | 1,5% |
| Bormujos | 7 | 1,4% |
| El Viso del Alcor | 7 | 1,4% |
| Marchena | 7 | 1,4% |
| Coria del Río | 6 | 1,2% |
| Gines | 6 | 1,2% |
| Osuna | 6 | 1,2% |
| Castilleja de la Cuesta | 5 | 1,0% |
| Pilas | 5 | 1,0% |
| Pedrera | 4 | 0,8% |
| Salteras | 4 | 0,8% |
| Valencina de la Concepción | 4 | 0,8% |
| Alcalá del Río | 3 | 0,6% |
| Bollullos de la Mitación | 3 | 0,6% |
| Brenes | 3 | 0,6% |
| Estepa | 3 | 0,6% |
| La Algaba | 3 | 0,6% |
| Las Cabezas de San Juan | 3 | 0,6% |
| Lora del Río | 3 | 0,6% |
| Los Palacios y Villafranca | 3 | 0,6% |
| Arahal | 2 | 0,4% |
| Benacazón | 2 | 0,4% |
| Castilblanco de los Arroyos | 2 | 0,4% |
| Cazalla de la Sierra | 2 | 0,4% |
| Espartinas | 2 | 0,4% |
| Gelves | 2 | 0,4% |
| Guillena | 2 | 0,4% |
| Herrera | 2 | 0,4% |
| La Puebla de Cazalla | 2 | 0,4% |
| Los Corrales | 2 | 0,4% |
| Olivares | 2 | 0,4% |
| San Juan de Aznalfarache | 2 | 0,4% |
| Sanlúcar la Mayor | 2 | 0,4% |
| Villaverde del Río | 2 | 0,4% |
| Alanís | 1 | 0,2% |
| Badolatosa | 1 | 0,2% |
| Cantillana | 1 | 0,2% |
| Casariche | 1 | 0,2% |
| Cañada Rosal | 1 | 0,2% |
| Fuentes de Andalucía | 1 | 0,2% |
| Gerena | 1 | 0,2% |
| Lantejuela | 1 | 0,2% |
| Paradas | 1 | 0,2% |
| Pruna | 1 | 0,2% |
