Base de datos de Vendedores en Madrid por municipio
La base de datos de Vendedores en Madrid contiene 689 empresas repartidas por 64 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Vendedores en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Vendedores | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Vendedores en Madrid capital | 430 | 62,4% |
| Base de datos de Vendedores en Las Rozas de Madrid | 31 | 4,5% |
| Base de datos de Vendedores en Alcobendas | 21 | 3,0% |
| Alcalá de Henares | 13 | 1,9% |
| Rivas-Vaciamadrid | 13 | 1,9% |
| Alcorcón | 12 | 1,7% |
| Fuenlabrada | 12 | 1,7% |
| Getafe | 11 | 1,6% |
| Móstoles | 11 | 1,6% |
| Boadilla del Monte | 10 | 1,5% |
| Pozuelo De Alarcon | 10 | 1,5% |
| Leganés | 9 | 1,3% |
| Majadahonda | 9 | 1,3% |
| Colmenar Viejo | 6 | 0,9% |
| Tres Cantos | 6 | 0,9% |
| Arganda del Rey | 5 | 0,7% |
| Coslada | 5 | 0,7% |
| San Sebastián de los Reyes | 5 | 0,7% |
| Torrejón de Ardoz | 4 | 0,6% |
| Arroyomolinos | 3 | 0,4% |
| Collado Villalba | 3 | 0,4% |
| El Escorial | 3 | 0,4% |
| Valdemoro | 3 | 0,4% |
| Villanueva de la Cañada | 3 | 0,4% |
| Villaviciosa de Odón | 3 | 0,4% |
| Aranjuez | 2 | 0,3% |
| Galapagar | 2 | 0,3% |
| Humanes de Madrid | 2 | 0,3% |
| Los Molinos | 2 | 0,3% |
| San Agustín del Guadalix | 2 | 0,3% |
| San Fernando de Henares | 2 | 0,3% |
| San Martín de la Vega | 2 | 0,3% |
| Torrelodones | 2 | 0,3% |
| Velilla de San Antonio | 2 | 0,3% |
| Ajalvir | 1 | 0,1% |
| Algete | 1 | 0,1% |
| Becerril de la Sierra | 1 | 0,1% |
| Camarma de Esteruelas | 1 | 0,1% |
| Casarrubuelos | 1 | 0,1% |
| Cercedilla | 1 | 0,1% |
| Collado Mediano | 1 | 0,1% |
| El Boalo | 1 | 0,1% |
| El Vellón | 1 | 0,1% |
| El Álamo | 1 | 0,1% |
| Guadalix de la Sierra | 1 | 0,1% |
| Guadarrama | 1 | 0,1% |
| Hoyo de Manzanares | 1 | 0,1% |
| Loeches | 1 | 0,1% |
| Meco | 1 | 0,1% |
| Miraflores de la Sierra | 1 | 0,1% |
| Moraleja de Enmedio | 1 | 0,1% |
| Navacerrada | 1 | 0,1% |
| Navalcarnero | 1 | 0,1% |
| Paracuellos de Jarama | 1 | 0,1% |
| Parla | 1 | 0,1% |
| Quijorna | 1 | 0,1% |
| Ribatejada | 1 | 0,1% |
| San Lorenzo de El Escorial | 1 | 0,1% |
| Soto del Real | 1 | 0,1% |
| Torrejón de la Calzada | 1 | 0,1% |
| Torres de la Alameda | 1 | 0,1% |
| Valdemorillo | 1 | 0,1% |
| Villa del Prado | 1 | 0,1% |
| Villanueva del Pardillo | 1 | 0,1% |
