Base de datos de Venta online en Alicante por municipio
La base de datos de Venta online en Alicante contiene 220 empresas repartidas por 54 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Venta online en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Venta online | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Venta online en Alacant/Alicante capital | 35 | 15,9% |
| Base de datos de Venta online en Elx/Elche | 33 | 15,0% |
| Base de datos de Venta online en Benidorm | 11 | 5,0% |
| Dénia | 8 | 3,6% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 8 | 3,6% |
| Torrevieja | 7 | 3,2% |
| Alcoi/Alcoy | 6 | 2,7% |
| Ibi | 6 | 2,7% |
| Santa Pola | 6 | 2,7% |
| Almoradí | 5 | 2,3% |
| Mutxamel | 5 | 2,3% |
| Orihuela | 5 | 2,3% |
| Sant Joan d'Alacant | 5 | 2,3% |
| El Campello | 5 | 2,3% |
| Altea | 4 | 1,8% |
| Calp | 4 | 1,8% |
| Villena | 4 | 1,8% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 4 | 1,8% |
| Benissa | 3 | 1,4% |
| Cocentaina | 3 | 1,4% |
| Elda | 3 | 1,4% |
| Finestrat | 3 | 1,4% |
| Monòver/Monóvar | 3 | 1,4% |
| Petrer | 3 | 1,4% |
| Albatera | 2 | 0,9% |
| Banyeres de Mariola | 2 | 0,9% |
| Callosa de Segura | 2 | 0,9% |
| Castalla | 2 | 0,9% |
| Crevillent | 2 | 0,9% |
| Muro de Alcoy | 2 | 0,9% |
| Novelda | 2 | 0,9% |
| Pilar de la Horadada | 2 | 0,9% |
| Teulada | 2 | 0,9% |
| Xàbia/Jávea | 2 | 0,9% |
| La Nucia | 2 | 0,9% |
| Aspe | 1 | 0,5% |
| Benigembla | 1 | 0,5% |
| Benijófar | 1 | 0,5% |
| Benimantell | 1 | 0,5% |
| Biar | 1 | 0,5% |
| Cox | 1 | 0,5% |
| Gata de Gorgos | 1 | 0,5% |
| Guardamar del Segura | 1 | 0,5% |
| Los Montesinos | 1 | 0,5% |
| Monforte del Cid | 1 | 0,5% |
| Ondara | 1 | 0,5% |
| Pedreguer | 1 | 0,5% |
| Pego | 1 | 0,5% |
| Rafal | 1 | 0,5% |
| Redován | 1 | 0,5% |
| San Isidro | 1 | 0,5% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 | 0,5% |
| El Verger | 1 | 0,5% |
| L'Alfàs del Pi | 1 | 0,5% |
