Base de datos de Venta online en Barcelona por municipio
La base de datos de Venta online en Barcelona contiene 659 empresas repartidas por 111 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Venta online en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Venta online | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Venta online en Barcelona capital | 250 | 37,9% |
| Base de datos de Venta online en L'Hospitalet de Llobregat | 24 | 3,6% |
| Base de datos de Venta online en Sabadell | 21 | 3,2% |
| Badalona | 18 | 2,7% |
| Terrassa | 18 | 2,7% |
| Sant Cugat del Vallès | 14 | 2,1% |
| Barberà del Vallès | 11 | 1,7% |
| Cornellà de Llobregat | 11 | 1,7% |
| Manresa | 11 | 1,7% |
| Vilanova i la Geltrú | 11 | 1,7% |
| Granollers | 9 | 1,4% |
| Vilafranca del Penedès | 9 | 1,4% |
| Castelldefels | 8 | 1,2% |
| Mataró | 8 | 1,2% |
| Sant Boi de Llobregat | 8 | 1,2% |
| Sant Pere de Ribes | 8 | 1,2% |
| El Prat de Llobregat | 7 | 1,1% |
| Esplugues de Llobregat | 7 | 1,1% |
| Cerdanyola del Vallès | 6 | 0,9% |
| Igualada | 6 | 0,9% |
| Sant Adrià de Besòs | 6 | 0,9% |
| Sant Just Desvern | 6 | 0,9% |
| Sant Feliu de Llobregat | 5 | 0,8% |
| Sant Quirze del Vallès | 5 | 0,8% |
| Vic | 5 | 0,8% |
| Berga | 4 | 0,6% |
| Bigues i Riells del Fai | 4 | 0,6% |
| Caldes de Montbui | 4 | 0,6% |
| El Masnou | 4 | 0,6% |
| Gavà | 4 | 0,6% |
| Mollet del Vallès | 4 | 0,6% |
| Montcada i Reixac | 4 | 0,6% |
| Ripollet | 4 | 0,6% |
| Sant Celoni | 4 | 0,6% |
| Santa Coloma de Gramenet | 4 | 0,6% |
| Santa Perpètua de Mogoda | 4 | 0,6% |
| Viladecans | 4 | 0,6% |
| Calella | 3 | 0,5% |
| Cubelles | 3 | 0,5% |
| La Garriga | 3 | 0,5% |
| Pineda de Mar | 3 | 0,5% |
| Rubí | 3 | 0,5% |
| Sant Andreu de la Barca | 3 | 0,5% |
| Sant Esteve Sesrovires | 3 | 0,5% |
| Sant Joan Despí | 3 | 0,5% |
| Sitges | 3 | 0,5% |
| Abrera | 2 | 0,3% |
| Arenys de Munt | 2 | 0,3% |
| Argentona | 2 | 0,3% |
| Canet de Mar | 2 | 0,3% |
| El Papiol | 2 | 0,3% |
| Les Franqueses del Vallès | 2 | 0,3% |
| Llinars del Vallès | 2 | 0,3% |
| Malgrat de Mar | 2 | 0,3% |
| Martorell | 2 | 0,3% |
| Matadepera | 2 | 0,3% |
| Molins de Rei | 2 | 0,3% |
| Montornès del Vallès | 2 | 0,3% |
| Olesa de Montserrat | 2 | 0,3% |
| Palau-solità i Plegamans | 2 | 0,3% |
| Premià de Dalt | 2 | 0,3% |
| Sant Fost de Campsentelles | 2 | 0,3% |
| Sant Fruitós de Bages | 2 | 0,3% |
| Sant Joan de Vilatorrada | 2 | 0,3% |
| Sant Julià de Vilatorta | 2 | 0,3% |
| Sant Sadurní d'Anoia | 2 | 0,3% |
| Sant Salvador de Guardiola | 2 | 0,3% |
| Sant Vicenç de Montalt | 2 | 0,3% |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 2 | 0,3% |
| Santpedor | 2 | 0,3% |
| Sentmenat | 2 | 0,3% |
| Torelló | 2 | 0,3% |
| Vilassar de Dalt | 2 | 0,3% |
| Arenys de Mar | 1 | 0,2% |
| Badia del Vallès | 1 | 0,2% |
| Begues | 1 | 0,2% |
| Cabrera d'Anoia | 1 | 0,2% |
| Caldes d'Estrac | 1 | 0,2% |
| Canovelles | 1 | 0,2% |
| Cardedeu | 1 | 0,2% |
| Castellar del Vallès | 1 | 0,2% |
| Castellbisbal | 1 | 0,2% |
| Centelles | 1 | 0,2% |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 1 | 0,2% |
| Esparreguera | 1 | 0,2% |
| Gelida | 1 | 0,2% |
| L'Ametlla del Vallès | 1 | 0,2% |
| La Llagosta | 1 | 0,2% |
| Lliçà de Vall | 1 | 0,2% |
| Manlleu | 1 | 0,2% |
| Martorelles | 1 | 0,2% |
| Masquefa | 1 | 0,2% |
| Montgat | 1 | 0,2% |
| Navarcles | 1 | 0,2% |
| Pallejà | 1 | 0,2% |
| Polinyà | 1 | 0,2% |
| Sant Antoni de Vilamajor | 1 | 0,2% |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1 | 0,2% |
| Sant Esteve de Palautordera | 1 | 0,2% |
| Sant Iscle de Vallalta | 1 | 0,2% |
| Sant Mateu de Bages | 1 | 0,2% |
| Santa Eugènia de Berga | 1 | 0,2% |
| Santa Maria de Palautordera | 1 | 0,2% |
| Santa Susanna | 1 | 0,2% |
| Subirats | 1 | 0,2% |
| Taradell | 1 | 0,2% |
| Teià | 1 | 0,2% |
| Tona | 1 | 0,2% |
| Viladecavalls | 1 | 0,2% |
| Vilanova del Camí | 1 | 0,2% |
| Vilobí del Penedès | 1 | 0,2% |
