Base de datos de Venta online en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Venta online en Barcelona contiene 659 empresas repartidas en 98 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Venta online en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Venta online | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Venta online en Barcelona: Venta por internet: tiendas | 322 | 48,9% |
| Base de datos de Venta online en Barcelona: Supermercados e hipermercados | 51 | 7,7% |
| Base de datos de Venta online en Barcelona: Comercio electronico: agencias | 51 | 7,7% |
| Perfumeria: establecimientos | 18 | 2,7% |
| Farmacias | 17 | 2,6% |
| Venta por internet: tiendas on line | 8 | 1,2% |
| Deportes: establecimientos | 8 | 1,2% |
| Floristerias | 7 | 1,1% |
| Deportes articulos: venta por internet | 7 | 1,1% |
| Joyeria: establecimientos | 6 | 0,9% |
| Electrodomesticos: establecimientos | 6 | 0,9% |
| Administraciones de loterias | 5 | 0,8% |
| Golosinas: establecimientos | 5 | 0,8% |
| Motocicletas: concesionarios y agencias | 5 | 0,8% |
| Regalos personalizados: establecimientos | 4 | 0,6% |
| Jugueterias | 4 | 0,6% |
| Decoracion articulos: establecimientos | 4 | 0,6% |
| Muebles: establecimientos | 4 | 0,6% |
| Cosmetica: distribuidores | 4 | 0,6% |
| Publicidad interactiva: agencias | 4 | 0,6% |
| Sex-shops | 4 | 0,6% |
| Motocicletas: recambios y accesorios | 4 | 0,6% |
| Opticas | 3 | 0,5% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 3 | 0,5% |
| Relojerias | 3 | 0,5% |
| Telefonia movil | 3 | 0,5% |
| Alimentacion: establecimientos | 3 | 0,5% |
| Herbolarios | 3 | 0,5% |
| Tiendas de ropa infantil | 3 | 0,5% |
| Animales de compania alimentos: establecimientos | 3 | 0,5% |
| Animales de compania y accesorios: establecimientos | 3 | 0,5% |
| Carnicerias | 3 | 0,5% |
| Cafe: tostaderos | 2 | 0,3% |
| Tiendas de ropa de senora | 2 | 0,3% |
| Jamones | 2 | 0,3% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Lenceria y corseteria | 2 | 0,3% |
| Tejidos: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Colchonerias | 2 | 0,3% |
| Comercio justo articulos: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Calzado de senora y caballero: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Ferreterias | 2 | 0,3% |
| Charcuterias y salchicherias | 2 | 0,3% |
| Bricolaje: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Banadores y ropa de playa | 2 | 0,3% |
| Higienico-sanitarios: articulos | 1 | 0,2% |
| Muebles de oficina: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Joyeros | 1 | 0,2% |
| Bolsos: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Patines y monopatines: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 1 | 0,2% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 1 | 0,2% |
| Bebidas alcoholicas: distribucion | 1 | 0,2% |
| Bisuteria: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 1 | 0,2% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Segunda mano: productos | 1 | 0,2% |
| Perfumeria: suministros | 1 | 0,2% |
| Automoviles recambios y accesorios: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Imprentas | 1 | 0,2% |
| Muebles de cocina: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Panaderias | 1 | 0,2% |
| Pinturas y barnices: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Cosmetica: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Ropa: tallas especiales | 1 | 0,2% |
| Cosmetica: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Materiales para ofimatica: suministros | 1 | 0,2% |
| Energias renovables | 1 | 0,2% |
| Automoviles recambios y accesorios: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Decoracion textil | 1 | 0,2% |
| Vinos: distribucion | 1 | 0,2% |
| Electronica: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Articulos para bebes | 1 | 0,2% |
| Neumaticos: venta y reparacion | 1 | 0,2% |
| Bazares | 1 | 0,2% |
| Bicicletas: venta y reparacion | 1 | 0,2% |
| Informatica y ofimatica: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Pelucas y postizos | 1 | 0,2% |
| Pescaderias | 1 | 0,2% |
| Informatica: consumibles | 1 | 0,2% |
| Sonido tv y video: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Mercerias: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Suministros industriales | 1 | 0,2% |
| Parques, tarimas y suelos de madera: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Bellas artes: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Marroquineria | 1 | 0,2% |
| Menaje de cocina y mesa: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Venta por catalogo | 1 | 0,2% |
| Ropa y articulos para premama y bebes: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Estetica: aparatos e instrumentos | 1 | 0,2% |
| Impresion digital: servicio | 1 | 0,2% |
| Calzado infantil: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Dietetica y nutricion | 1 | 0,2% |
| Regalos: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Maquinaria en general | 1 | 0,2% |
