Base de datos de Viveros en Valencia por municipio
La base de datos de Viveros en Valencia contiene 160 empresas repartidas por 67 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Viveros en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Viveros | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Viveros en València | 19 | 11,9% |
| Base de datos de Viveros en Aielo de Malferit | 12 | 7,5% |
| Base de datos de Viveros en Torrent | 9 | 5,6% |
| Alginet | 5 | 3,1% |
| Carlet | 5 | 3,1% |
| Chiva | 5 | 3,1% |
| Paterna | 5 | 3,1% |
| San Antonio de Benagéber | 5 | 3,1% |
| Cheste | 4 | 2,5% |
| Paiporta | 4 | 2,5% |
| Xàtiva | 4 | 2,5% |
| Alcàsser | 3 | 1,9% |
| Manises | 3 | 1,9% |
| Ontinyent | 3 | 1,9% |
| Picanya | 3 | 1,9% |
| Picassent | 3 | 1,9% |
| L'Alcúdia | 3 | 1,9% |
| Agullent | 2 | 1,2% |
| Alboraia/Alboraya | 2 | 1,2% |
| Alzira | 2 | 1,2% |
| Benaguasil | 2 | 1,2% |
| Benifaió | 2 | 1,2% |
| Buñol | 2 | 1,2% |
| Bétera | 2 | 1,2% |
| Catadau | 2 | 1,2% |
| Cullera | 2 | 1,2% |
| Godella | 2 | 1,2% |
| Llíria | 2 | 1,2% |
| Massamagrell | 2 | 1,2% |
| Museros | 2 | 1,2% |
| Puçol | 2 | 1,2% |
| Quatretonda | 2 | 1,2% |
| Albaida | 1 | 0,6% |
| Albal | 1 | 0,6% |
| Algemesí | 1 | 0,6% |
| Barxeta | 1 | 0,6% |
| Bellreguard | 1 | 0,6% |
| Benimodo | 1 | 0,6% |
| Benissanó | 1 | 0,6% |
| Bonrepòs i Mirambell | 1 | 0,6% |
| Canet d'En Berenguer | 1 | 0,6% |
| Carcaixent | 1 | 0,6% |
| Casinos | 1 | 0,6% |
| Catarroja | 1 | 0,6% |
| Godelleta | 1 | 0,6% |
| Guadassuar | 1 | 0,6% |
| Llaurí | 1 | 0,6% |
| Moixent/Mogente | 1 | 0,6% |
| Moncada | 1 | 0,6% |
| Montroi/Montroy | 1 | 0,6% |
| Palmera | 1 | 0,6% |
| Polinyà de Xúquer | 1 | 0,6% |
| Quart de Poblet | 1 | 0,6% |
| Rafelbunyol | 1 | 0,6% |
| Rocafort | 1 | 0,6% |
| Sagunt/Sagunto | 1 | 0,6% |
| Sant Joanet | 1 | 0,6% |
| Silla | 1 | 0,6% |
| Terrateig | 1 | 0,6% |
| Vallada | 1 | 0,6% |
| Xeresa | 1 | 0,6% |
| El Puig de Santa Maria | 1 | 0,6% |
| El Real de Gandia | 1 | 0,6% |
| L'Eliana | 1 | 0,6% |
| L'Olleria | 1 | 0,6% |
| La Pobla de Vallbona | 1 | 0,6% |
| La Pobla del Duc | 1 | 0,6% |
