Base de datos de Zapaterías en Madrid por municipio
La base de datos de Zapaterías en Madrid contiene 812 empresas repartidas por 47 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Zapaterías en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Zapaterías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Zapaterías en Madrid capital | 516 | 63,5% |
| Base de datos de Zapaterías en Leganés | 23 | 2,8% |
| Base de datos de Zapaterías en San Sebastián de los Reyes | 21 | 2,6% |
| Alcalá de Henares | 20 | 2,5% |
| Alcobendas | 19 | 2,3% |
| Alcorcón | 18 | 2,2% |
| Getafe | 17 | 2,1% |
| Majadahonda | 16 | 2,0% |
| Las Rozas de Madrid | 15 | 1,8% |
| Móstoles | 15 | 1,8% |
| Fuenlabrada | 14 | 1,7% |
| Rivas-Vaciamadrid | 11 | 1,4% |
| Coslada | 10 | 1,2% |
| Parla | 8 | 1,0% |
| Arroyomolinos | 7 | 0,9% |
| Colmenar Viejo | 7 | 0,9% |
| Pozuelo de Alarcón | 7 | 0,9% |
| Torrejón de Ardoz | 7 | 0,9% |
| Aranjuez | 6 | 0,7% |
| Collado Villalba | 5 | 0,6% |
| San Fernando de Henares | 5 | 0,6% |
| Arganda del Rey | 4 | 0,5% |
| Boadilla del Monte | 4 | 0,5% |
| Valdemoro | 4 | 0,5% |
| Torrelodones | 3 | 0,4% |
| Tres Cantos | 3 | 0,4% |
| Brunete | 2 | 0,2% |
| Galapagar | 2 | 0,2% |
| Guadarrama | 2 | 0,2% |
| Humanes de Madrid | 2 | 0,2% |
| Mejorada del Campo | 2 | 0,2% |
| Pinto | 2 | 0,2% |
| Ajalvir | 1 | 0,1% |
| Algete | 1 | 0,1% |
| Alpedrete | 1 | 0,1% |
| Ciempozuelos | 1 | 0,1% |
| Colmenar de Oreja | 1 | 0,1% |
| Daganzo de Arriba | 1 | 0,1% |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1 | 0,1% |
| Manzanares el Real | 1 | 0,1% |
| Meco | 1 | 0,1% |
| Navalcarnero | 1 | 0,1% |
| San Agustín del Guadalix | 1 | 0,1% |
| Soto del Real | 1 | 0,1% |
| Velilla de San Antonio | 1 | 0,1% |
| Villarejo de Salvanés | 1 | 0,1% |
| Villaviciosa de Odón | 1 | 0,1% |
