(+34) 954-06-29-15
(+34) 647-76-53-84
Ver cesta ( 0 )

Cálculo de presupuesto Online

  • Bases de datos de empresas y profesionales en España

  • Listado de empresas en España

  • Fuente de datos: Repertorios telefónicos

4. Seleccione la categoria (Opcional)

Este apartado recoge alfabéticamente las distintas CATEGORIAS en las que clasificamos las Bases de Datos que tenemos ya confeccionadas. Al hacer click en el nombre de la categoría se marcará en negro. Posteriormente vaya al punto “5” Donde verá un listado ordenado alfabéticamente con las actividades que componen dicha categoría.

Si no hace click en ninguna categoría o pincha en “Ver Todas” en el punto “5” verá el listado completo de ACTIVIDADES Y CATEGORIAS ordenado alfabéticamente.

5. Seleccione los productos deseados

Tiene 3 formas de marcar/desmarcar actividades:
  • Todas las del listado: Pinche en el boton "Marcar todo el listado" que aparece al principio de la primera tabla.
  • Todas las de una categoria: Marque la casilla a la derecha de la palabra "Precio" que aparece como encabezado.
  • Por actividad: Marque la casilla a la derecha del todo para cada actividad.

FICHA TÉCNICA: Haga click en cualquier elemento en rosa de la columna ACTIVIDAD para ver la ficha Técnica del Producto.

Si seleccionó alguna CATEGORIA, después de marcar las actividades que le interesen pulse el botón “Añadir a la cesta” y, en el caso de que quiera seguir comprando más actividades de otra categoria, en el carrito de la compra tendrá que pinchar el botón “Continuar Comprando”.

Una vez marcado todo al final de la página verá una fila en rosa que mostrará el sumatorio de registros y precios de su selección. Después de eso ya sólo tendrá que pulsar el botón “Añadir a la cesta”.

Agricultura y Ganaderia

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0203 Aceite de oliva 1.577 791 750 1.542 1.567 17,00 €
BRK0204 Agricultura 15.548 5.686 5.355 15.446 15.305 146,00 €
BRK0218 Empresas de Abastecimiento de agua 2.117 723 443 2.041 2.109 18,00 €
BRK0219 Empresas de Fertilizantes 1.623 562 532 1.605 1.607 15,00 €
BRK0220 Empresas de Piensos 1.930 819 754 1.901 1.922 19,00 €
BRK0205 Ganaderia 1.983 355 343 1.947 1.978 17,00 €
BRK0217 Maquinaria agricola 3.238 1.630 1.512 3.171 3.217 33,00 €

Alimentacion

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0208 Bebidas 10.390 4.518 4.118 10.184 10.352 101,00 €
BRK0108 Bodegas de vino 5.783 2.832 2.602 5.641 5.767 58,00 €
BRK0109 Carnicerias 8.225 2.253 1.928 7.951 8.213 72,00 €
BRK0209 Congelados 2.766 969 785 2.732 2.753 25,00 €
BRK0210 Distribucion producto alimentario 2.471 950 805 2.442 2.457 23,00 €
BRK0223 Empresas de Conservas 1.293 512 478 1.288 1.288 13,00 €
BRK0224 Empresas de Delicatessen 2.301 1.098 924 2.251 2.295 23,00 €
BRK0225 Empresas de Frutos secos 1.153 408 346 1.140 1.145 11,00 €
BRK0226 Empresas de Huevos 1.079 288 266 1.062 1.076 10,00 €
BRK0227 Empresas de Jamones 1.291 698 578 1.262 1.282 13,00 €
BRK0228 Empresas de Lácteos 1.226 489 430 1.218 1.220 12,00 €
BRK0035 Fruteria 3.295 1.007 797 3.223 3.283 29,00 €
BRK0229 Lonjas de pescado 1.334 352 333 1.325 1.326 12,00 €
BRK0110 Panaderias 11.759 3.421 2.206 11.385 11.733 99,00 €
BRK0111 Pescaderias 2.526 541 469 2.465 2.517 22,00 €
BRK0231 Tiendas de alimentación 59.639 21.267 13.903 58.148 59.435 516,00 €

Animales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0221 Empresas de Alimentación animal 2.855 1.261 1.169 2.816 2.833 28,00 €
BRK0234 Pajarerías 2.089 1.329 1.026 2.053 2.075 22,00 €
BRK0235 Peluquerías caninas 1.303 901 885 1.286 1.289 15,00 €
BRK0055 Tiendas de animales 2.646 1.676 1.351 2.595 2.622 28,00 €

Arte y cultura

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0237 Bibliotecas 2.856 1.487 1.154 2.774 2.856 28,00 €
BRK0238 Empresas de Enmarcación 670 376 359 652 670 8,00 €
BRK0239 Museos 2.230 1.445 1.352 2.190 2.228 25,00 €

Audiovisuales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0344 Emisoras de radio 1.922 711 614 1.894 1.915 18,00 €
BRK0345 Empresas de Equipos de video 1.386 628 604 1.360 1.371 14,00 €
BRK0196 Empresas de Sonido 3.296 1.711 1.639 3.213 3.261 34,00 €
BRK0199 Empresas de Televisiones 3.039 1.463 1.414 2.953 3.022 31,00 €
BRK0346 Laboratorios de fotografía 3.100 1.853 1.798 2.997 3.067 34,00 €
BRK0348 Productoras de cine 703 419 410 680 701 8,00 €
BRK0347 Productoras de televisión 2.177 1.087 1.062 2.101 2.165 23,00 €
BRK0062 Tiendas de fotografia 1.451 683 582 1.417 1.446 15,00 €
BRK0064 Tiendas de musica 864 489 438 837 857 9,00 €

Automoción

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0253 Empresas de Lunas 1.550 1.018 887 1.540 1.542 17,00 €
BRK0254 Empresas de Motos 2.149 1.331 1.185 2.116 2.139 23,00 €
BRK0255 Empresas de Neumáticos 3.560 2.186 1.822 3.506 3.550 37,00 €
BRK0256 Empresas de Recambios de motos 1.009 620 584 997 1.003 11,00 €
BRK0114 Empresas de repuestos automovil 6.528 3.689 2.811 6.451 6.500 65,00 €
BRK0102 Estaciones de servicio 7.725 3.136 1.419 7.640 7.716 65,00 €
BRK0103 Lavado de coches 1.183 608 594 1.171 1.171 13,00 €
BRK0115 Parking 2.954 1.323 893 2.878 2.948 27,00 €
BRK0096 Talleres de automoviles 22.737 12.429 11.055 22.054 22.678 233,00 €
BRK0258 Talleres mecánicos de motos 1.765 1.091 1.028 1.730 1.759 20,00 €

Belleza y Estética

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0241 Centros de depilación 2.489 1.960 1.477 2.462 2.470 28,00 €
BRK0005 Centros de estetica 15.604 10.378 9.324 15.347 15.450 171,00 €
BRK0240 Centros de manicura 2.647 2.203 1.821 2.600 2.626 31,00 €
BRK0242 Centros de Pedicura 3.282 2.394 2.271 3.235 3.255 38,00 €
BRK0211 Clinicas de Estetica 1.529 1.161 1.037 1.513 1.515 18,00 €
BRK0244 Empresas de Productos de peluquería 1.359 799 677 1.346 1.348 14,00 €
BRK0243 Empresas de Productos para estética 2.603 1.494 1.362 2.580 2.507 28,00 €
BRK0086 Peluquerias 25.761 9.609 8.861 25.531 25.671 241,00 €
BRK0047 Perfumerias 6.526 3.639 1.996 6.403 6.473 60,00 €
BRK0212 Spa 917 629 569 910 917 11,00 €
BRK0213 Tatuajes 1.764 1.380 1.289 1.721 1.733 21,00 €

Comercio Internacional

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0097 Empresas Exportadoras 2.720 623 605 2.689 2.709 24,00 €

Comercios

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0206 Antiguedades 850 529 509 830 842 10,00 €
BRK0020 Articulos de Regalo 5.495 2.568 2.350 5.422 5.403 55,00 €
BRK0022 Bazares 1.573 327 318 1.554 1.563 14,00 €
BRK0026 Centro Comercial 1.998 819 643 1.966 1.972 19,00 €
BRK0027 Ceramica 2.844 1.313 1.206 2.801 2.832 28,00 €
BRK0028 Colchoneria 2.788 1.707 1.094 2.749 2.780 27,00 €
BRK0030 Copisteria 1.634 887 807 1.601 1.631 17,00 €
BRK0031 Cristalerias 2.762 1.378 1.301 2.718 2.735 28,00 €
BRK0032 Cuchillerias 259 159 153 254 258 3,00 €
BRK0033 Droguerias 2.714 987 928 2.690 2.685 26,00 €
BRK0127 Estancos 3.531 1.035 703 3.497 3.517 30,00 €
BRK0079 Ferreterias 6.222 2.696 2.408 6.092 6.208 60,00 €
BRK0034 Floristerias 4.498 2.590 2.333 4.410 4.473 47,00 €
BRK0106 Funerarias 3.721 2.096 1.197 3.675 3.708 35,00 €
BRK0038 Hipermercados 14.719 5.834 1.783 14.520 14.705 118,00 €
BRK0039 Jugueterias 2.023 1.125 686 1.986 2.016 19,00 €
BRK0040 Kioskos 707 187 178 705 707 7,00 €
BRK0041 Lavanderias 1.475 1.036 735 1.402 1.471 16,00 €
BRK0042 Librerias 3.964 2.163 1.951 3.882 3.948 41,00 €
BRK0045 Papelerias 3.661 1.753 1.559 3.589 3.639 37,00 €
BRK0333 Tanatorios 1.156 777 462 1.151 1.152 12,00 €
BRK0334 Tapicerias 3.283 1.632 1.569 3.231 3.263 34,00 €
BRK0052 Tiendas de articulo de decoracion 3.096 1.783 1.514 3.009 3.083 32,00 €
BRK0335 Tiendas de bricolaje 647 310 276 642 647 7,00 €
BRK0059 Tiendas de electricidad 1.320 685 597 1.291 1.309 14,00 €
BRK0060 Tiendas de electrodomesticos 3.926 1.983 1.432 3.868 3.917 38,00 €
BRK0063 Tiendas de lamparas 1.011 600 569 979 1.008 11,00 €
BRK0067 Todo a 100 388 122 116 377 387 4,00 €
BRK0069 Venta online 4.566 2.583 2.334 4.518 4.269 48,00 €

Construcción

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0356 Almacenes de madera 1.439 694 644 1.419 1.431 15,00 €
BRK0263 Almacenes de materiales de construcción 6.477 2.822 2.407 6.341 6.454 62,00 €
BRK0154 Aparejadores 2.035 1.046 1.013 1.986 1.999 21,00 €
BRK0018 Arquitectura 15.164 8.218 7.823 14.748 15.022 158,00 €
BRK0116 Carpinterias 7.494 3.782 3.665 7.357 7.381 77,00 €
BRK0270 Carpinterías metálicas 8.940 4.714 4.539 8.849 8.790 93,00 €
BRK0016 Constructoras 36.890 11.921 11.168 36.169 36.488 335,00 €
BRK0261 Empresas de Aires acondicionados 7.321 4.367 3.971 7.208 7.141 78,00 €
BRK0262 Empresas de Albañilería 4.735 2.297 2.256 4.695 4.425 49,00 €
BRK0264 Empresas de Alquiler de cubas 696 492 463 690 691 8,00 €
BRK0265 Empresas de Alquiler de maquinaria 3.459 1.888 1.597 3.419 3.433 35,00 €
BRK0266 Empresas de Áridos 760 437 398 755 754 8,00 €
BRK0267 Empresas de Ascensores 1.624 827 511 1.606 1.621 15,00 €
BRK0269 Empresas de Calefacción 4.877 2.778 2.606 4.817 4.753 52,00 €
BRK0272 Empresas de Contenedores 1.175 801 740 1.167 1.166 14,00 €
BRK0273 Empresas de Escayolas 1.361 670 641 1.354 1.319 14,00 €
BRK0274 Empresas de Excavaciones 3.753 1.650 1.532 3.691 3.682 37,00 €
BRK0118 Empresas de Fontaneria 10.897 5.322 5.102 10.744 10.481 111,00 €
BRK0275 Empresas de Herramientas 1.268 600 570 1.253 1.263 13,00 €
BRK0276 Empresas de Hierros 1.576 834 782 1.555 1.568 17,00 €
BRK0277 Empresas de Hormigones 3.454 1.539 1.340 3.412 3.344 34,00 €
BRK0278 Empresas de Instalaciones comerciales 1.439 942 920 1.431 1.357 17,00 €
BRK0284 Empresas de Mamparas 957 759 724 946 946 12,00 €
BRK0285 Empresas de Mármoles 2.793 1.287 1.184 2.723 2.785 28,00 €
BRK0286 Empresas de Persianas 624 507 493 622 605 8,00 €
BRK0287 Empresas de Piedra natural 869 577 546 856 857 10,00 €
BRK0288 Empresas de Puertas 2.177 1.477 1.417 2.166 2.142 25,00 €
BRK0130 Empresas de reformas 18.814 11.913 11.379 18.569 17.536 207,00 €
BRK0289 Empresas de Rehabilitación de edificios 3.195 2.060 1.997 3.167 3.027 36,00 €
BRK0290 Empresas de Sanitarios 677 487 462 674 669 8,00 €
BRK0291 Empresas de Suelos 3.156 2.014 1.882 3.109 3.024 35,00 €
BRK0152 Empresas de Suelos de madera 1.733 1.167 1.099 1.709 1.677 20,00 €
BRK0153 Empresas de Suministros electricos 2.426 880 842 2.403 2.419 23,00 €
BRK0292 Empresas de Tejados 1.380 924 839 1.370 1.294 16,00 €
BRK0338 Empresas de Toldos 2.090 1.393 1.276 2.055 2.060 23,00 €
BRK0293 Empresas de Topografia 1.113 678 623 1.089 1.100 12,00 €
BRK0294 Empresas de Trabajos verticales 1.082 794 768 1.066 1.004 13,00 €
BRK0295 Empresas de Tubos y tuberías 873 478 445 870 845 10,00 €
BRK0296 Empresas de Ventanas 1.358 1.074 1.011 1.330 1.335 17,00 €
BRK0279 Instaladores eléctricos 17.405 7.370 7.009 17.093 17.027 169,00 €
BRK0283 Lampistas 1.525 1.000 978 1.512 1.404 18,00 €

Deportes

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0297 Asociaciones deportivas 7.489 4.109 3.849 7.289 7.468 78,00 €
BRK0298 Centros deportivos 11.119 6.917 5.868 10.860 11.086 117,00 €
BRK0299 Empresas de Enseñanza deportiva 4.202 3.169 2.972 4.061 4.145 49,00 €
BRK0300 Empresas Náuticas 3.492 2.115 1.933 3.420 3.454 38,00 €
BRK0100 Gimnasios 7.020 4.903 4.073 6.836 7.004 76,00 €
BRK0057 Tiendas de bicicletas 1.793 1.174 1.053 1.750 1.784 20,00 €
BRK0053 Tiendas de deportes 5.572 3.414 2.371 5.450 5.549 55,00 €

Educación

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0315 Academias de danza 2.778 2.090 1.975 2.670 2.772 33,00 €
BRK0125 Academias de idiomas 6.462 4.562 3.739 6.361 6.427 70,00 €
BRK0316 Academias de informática 780 375 330 769 776 8,00 €
BRK0078 Autoescuelas 5.242 3.019 2.151 5.120 5.240 52,00 €
BRK0317 Centros de Clases particulares 2.737 1.955 1.855 2.648 2.715 32,00 €
BRK0101 Centros de formacion 9.993 5.291 4.764 9.828 9.892 102,00 €
BRK0014 Colegios privados 11.784 6.908 6.234 11.404 11.765 124,00 €
BRK0015 Colegios publicos 7.759 2.117 2.007 7.699 7.753 69,00 €
BRK0318 Escuelas de música 1.572 1.153 1.094 1.519 1.563 19,00 €
BRK0319 Guarderías 6.908 2.982 2.813 6.789 6.896 68,00 €
BRK0320 Institutos de educación secundaria 3.665 1.250 1.138 3.647 3.662 34,00 €
BRK0321 Institutos de formación profesional 653 195 193 644 653 6,00 €
BRK0322 Residencias universitarias 982 556 474 963 980 11,00 €
BRK0323 Universidades 2.070 1.515 1.152 2.063 2.069 23,00 €

Empresas de Transportes

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0306 Almacenes de mercancías 8.533 4.021 3.620 8.261 8.518 84,00 €
BRK0105 Alquiler de automoviles 4.283 2.088 1.481 4.242 4.208 41,00 €
BRK0415 Empresas de Almacenaje 8.984 4.338 3.910 8.713 8.948 89,00 €
BRK0246 Empresas de Alquiler de autobuses 2.022 1.165 989 2.004 2.013 21,00 €
BRK0247 Empresas de Alquiler de camiones 952 596 536 936 942 11,00 €
BRK0124 Empresas de Autobuses 2.993 1.509 1.207 2.961 2.984 30,00 €
BRK0308 Empresas de Logística del transporte 11.633 4.937 4.274 11.319 11.591 111,00 €
BRK0084 Empresas de mensajeria 2.953 923 664 2.920 2.924 26,00 €
BRK0307 Empresas de mudanzas 3.304 2.279 2.032 3.268 3.024 37,00 €
BRK0311 Empresas de Transporte internacional 1.724 660 631 1.723 1.697 17,00 €
BRK0312 Empresas de Transporte marítimo 845 331 293 839 842 8,00 €
BRK0313 Empresas de Transporte por carretera 8.056 2.872 2.599 7.954 7.926 75,00 €
BRK0362 Estaciones de tren 1.099 67 18 1.099 1.099 9,00 €
BRK0309 Oficinas de correos 1.101 69 38 1.086 1.099 9,00 €
BRK0310 Taxis 5.588 3.372 3.133 5.467 5.225 60,00 €

Hogar

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0336 Empresas de Artículos de limpieza 1.798 587 568 1.788 1.776 17,00 €
BRK0129 Empresas de Menaje 6.219 3.064 2.800 6.121 6.124 63,00 €

Hosteleria

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0093 Bar de Copas 1.811 940 910 1.745 1.807 19,00 €
BRK0340 Bares 28.994 9.135 7.954 27.987 28.857 259,00 €
BRK0149 Cafeterias 9.322 3.782 3.234 9.020 9.303 88,00 €
BRK0150 Cervecerias 1.410 776 708 1.387 1.409 15,00 €
BRK0222 Chocolaterías 754 249 222 747 753 7,00 €
BRK0029 Confiteria 6.023 2.749 2.359 5.853 6.000 59,00 €
BRK0092 Discotecas 864 460 436 844 864 9,00 €
BRK0339 Empresas de Banquetes 1.604 928 895 1.591 1.595 18,00 €
BRK0173 Empresas de Catering 3.682 1.916 1.763 3.603 3.616 38,00 €
BRK0341 Empresas de Equipamiento para hostelería 3.031 1.236 1.169 2.995 3.014 30,00 €
BRK0418 Empresas de Vending 854 391 350 834 848 9,00 €
BRK0342 Establecimientos recreativos 5.112 2.796 2.222 5.013 5.084 51,00 €
BRK0036 Heladerias 1.346 765 557 1.316 1.346 14,00 €
BRK0072 Restaurantes 58.327 32.711 27.394 56.731 58.166 590,00 €

Ingenieria

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0133 Consultoria de ingenieria 7.766 2.944 2.787 7.685 7.729 74,00 €
BRK0349 Delineantes 1.345 811 790 1.308 1.334 15,00 €
BRK0350 Empresas de Ingeniería agrícola 1.039 429 416 1.027 1.034 11,00 €
BRK0351 Empresas de Ingeniería civil 1.299 689 667 1.283 1.265 14,00 €
BRK0352 Empresas de Ingeniería industrial 4.946 2.085 2.017 4.864 4.911 49,00 €
BRK0353 Empresas de Ingeniería informática 4.025 1.670 1.554 3.968 4.009 39,00 €
BRK0355 Ingenieros de telecomunicaciónes 842 250 243 833 840 8,00 €
BRK0134 Peritos 2.311 1.183 1.128 2.278 2.261 24,00 €

Inmobiliario

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0377 Empresas de Locales 1.059 776 765 1.051 984 13,00 €
BRK0019 Inmobiliarias 51.514 20.941 18.132 50.634 51.152 484,00 €
BRK0378 Promotoras inmobiliarias 7.904 2.125 1.858 7.821 7.876 69,00 €

Jardineria

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0357 Empresas de Instalaciones de riego 893 524 487 887 873 10,00 €
BRK0135 Empresas de Jardineria 5.091 2.969 2.816 5.031 4.874 55,00 €
BRK0358 Empresas de Maquinaria para jardinería 960 650 607 946 947 11,00 €
BRK0136 Viveros 2.807 1.454 1.344 2.785 2.789 29,00 €

Joyerías

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0006 Compro Oro 861 484 401 855 857 9,00 €
BRK0137 Joyerias 7.917 3.864 3.037 7.748 7.860 76,00 €
BRK0048 Platerias 361 213 204 356 354 4,00 €
BRK0049 Relojerias 1.894 900 815 1.860 1.880 19,00 €
BRK0360 Tiendas de bisutería 1.042 454 414 1.019 1.026 11,00 €

Moda

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0441 Boutiques de ropa de moto 510 238 234 506 508 6,00 €
BRK0140 Empresas de Bolsos 1.144 600 448 1.132 1.124 12,00 €
BRK0445 Empresas de Confección a medida 1.304 630 588 1.288 1.297 14,00 €
BRK0337 Empresas de Cortinas 1.529 881 852 1.507 1.516 17,00 €
BRK0447 Empresas de Géneros de punto 1.027 329 304 1.021 1.020 10,00 €
BRK0142 Empresas de Lenceria 2.043 883 596 2.005 2.034 19,00 €
BRK0448 Empresas de Moda joven 1.772 910 484 1.759 1.752 16,00 €
BRK0449 Empresas de Reparación de calzado 896 399 296 884 894 9,00 €
BRK0450 Empresas de Ropa de caballero 14.694 8.647 5.725 14.389 14.643 142,00 €
BRK0143 Empresas de Ropa de hogar 1.305 699 456 1.285 1.295 13,00 €
BRK0451 Empresas de Ropa de mujer 10.187 4.612 3.257 10.066 10.087 94,00 €
BRK0144 Empresas de Telas 2.981 1.098 1.039 2.937 2.969 28,00 €
BRK0446 Fabricantes y mayoristas de calzado 747 290 272 745 744 8,00 €
BRK0044 Marroquineria 949 397 353 937 941 10,00 €
BRK0145 Mercerias 1.816 584 566 1.785 1.806 17,00 €
BRK0046 Peleterias 298 114 106 295 296 3,00 €
BRK0056 Tiendas de bebe 3.306 1.851 1.478 3.240 3.276 33,00 €
BRK0065 Tiendas de disfraces 223 129 112 220 221 3,00 €
BRK0066 Tiendas de novia 812 468 415 798 805 9,00 €
BRK0146 Tintorerias 2.779 1.226 1.028 2.704 2.776 27,00 €
BRK0068 Uniformes 451 329 307 443 443 6,00 €
BRK0147 Zapaterias 7.018 3.615 2.272 6.852 7.006 65,00 €

Muebles

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0369 Empresas de Muebles de oficina 868 475 444 858 860 10,00 €
BRK0368 Fábricas de muebles 5.175 2.275 2.170 5.109 5.151 51,00 €
BRK0058 Tiendas de cocinas 2.992 1.701 1.513 2.934 2.982 31,00 €
BRK0054 Tiendas de muebles 12.476 6.395 5.410 12.183 12.412 124,00 €

Ocio

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0148 Administraciones de loteria 2.834 1.066 1.013 2.757 2.824 27,00 €
BRK0361 Cines 707 317 231 696 707 7,00 €
BRK0370 Empresas de Barcos 2.071 1.272 1.172 2.034 2.043 23,00 €
BRK0371 Empresas de Fiestas infantiles 1.431 953 893 1.398 1.401 16,00 €
BRK0151 Empresas de Organizacion de eventos 6.604 4.089 3.922 6.423 6.436 72,00 €
BRK0372 Empresas de Parques infantiles 1.128 697 662 1.110 1.125 13,00 €
BRK0373 Teatros 1.752 992 954 1.709 1.747 19,00 €

Organismos Públicos

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0207 Ayuntamientos 11.313 4.292 3.794 11.025 11.306 105,00 €
BRK0453 Bomberos 453 133 102 445 453 4,00 €
BRK0327 Organismos de la administración autonómica 1.737 823 659 1.730 1.736 17,00 €
BRK0325 Organismos de la Dirección general de la guardia civil 2.005 291 21 1.966 2.005 15,00 €
BRK0328 Organismos de la Seguridad social 2.735 1.710 1.537 2.719 2.722 30,00 €
BRK0326 Organismos del Ministerio de justicia 5.370 639 579 5.351 5.369 43,00 €

Organizaciones sin ánimo de lucro

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0329 Asociaciones culturales 7.149 2.807 2.667 6.984 7.121 69,00 €
BRK0330 Asociaciones de discapacitados 1.143 576 487 1.138 1.142 12,00 €
BRK0171 Asociaciones empresariales 2.245 908 849 2.222 2.224 22,00 €
BRK0120 Fundaciones 3.260 1.240 1.169 3.232 3.256 31,00 €
BRK0363 Iglesias cristianas 6.224 1.775 1.293 5.946 6.213 53,00 €
BRK0331 ONGs 2.038 1.034 896 2.029 2.034 21,00 €
BRK0178 Sindicatos 2.119 852 538 2.077 2.114 19,00 €

Profesionales

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0001 Abogados 29.610 16.605 15.382 29.024 29.351 309,00 €
BRK0002 Administradores de Fincas 5.786 3.291 3.091 5.638 5.757 61,00 €
BRK0155 Artistas 2.033 1.355 1.293 1.987 1.975 23,00 €
BRK0301 Asesorías laborales 6.721 3.776 3.538 6.667 6.682 71,00 €
BRK0303 Auditores 1.023 434 401 1.012 1.021 10,00 €
BRK0380 Colegios oficiales 2.420 602 554 2.413 2.418 21,00 €
BRK0304 Consultorías ambientales 1.560 779 750 1.527 1.552 16,00 €
BRK0172 Consultorias fiscales 12.269 5.791 5.550 12.036 12.225 123,00 €
BRK0305 Cooperativas 2.495 565 517 2.445 2.491 22,00 €
BRK0128 Decoradores 6.024 3.707 3.554 5.860 5.874 66,00 €
BRK0156 Editoriales 3.148 1.320 1.234 3.079 3.133 31,00 €
BRK0174 Empresas de Contabilidad 1.996 1.307 1.283 1.978 1.990 23,00 €
BRK0176 Empresas de Gestion de personal 4.196 2.343 1.580 4.139 4.181 41,00 €
BRK0177 Empresas de Prevencion de riesgos laborales 1.672 744 577 1.665 1.662 16,00 €
BRK0119 Empresas de Tasaciones 1.884 1.096 1.027 1.863 1.860 20,00 €
BRK0157 Empresas de Traduccion 2.285 1.244 1.139 2.240 2.237 24,00 €
BRK0158 Fotografos 8.580 5.452 5.093 8.235 8.431 94,00 €
BRK0121 Gestorias 4.236 2.261 2.171 4.205 4.195 44,00 €
BRK0159 Instaladores de gas 2.580 1.524 1.462 2.549 2.482 28,00 €
BRK0011 Notarios 1.548 860 802 1.533 1.546 17,00 €
BRK0131 Pintores 8.461 4.503 4.348 8.338 7.991 88,00 €
BRK0123 Procuradores 1.521 714 695 1.507 1.503 16,00 €
BRK0160 Vendedores 5.088 847 830 5.006 4.970 42,00 €

Publicidad

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0083 Agencias de Publicidad 10.004 4.325 4.046 9.796 9.939 98,00 €
BRK0104 Diseño Grafico 5.078 2.940 2.877 4.928 5.020 55,00 €
BRK0161 Empresas de Artes graficas 6.554 2.874 2.736 6.456 6.501 65,00 €
BRK0162 Empresas de Diseño web 4.432 2.649 2.572 4.309 4.299 48,00 €
BRK0163 Empresas de Marketing 10.823 6.370 5.898 10.592 10.636 115,00 €
BRK0383 Empresas de Rotulaciones 1.721 986 959 1.709 1.707 19,00 €
BRK0384 Empresas de Serigrafía 1.463 896 860 1.432 1.453 16,00 €
BRK0382 Imprentas 4.486 2.342 2.210 4.372 4.468 47,00 €
BRK0094 Medios de comunicacion 2.090 712 675 2.068 2.082 20,00 €

Salud

Ref. Actividad Empresas Emails Emails únicos Teléfonos Direcciones Precio
BRK0386 Ambulatorios 4.228 529 371 4.181 4.226 33,00 €
BRK0385 Centros de Acupuntura 866 563 543 845 857 10,00 €
BRK0387 Centros de Análisis clínicos 1.085 583 452 1.063 1.084 11,00 €
BRK0389 Centros de Dermatología 638 400 361 630 631 7,00 €
BRK0391 Centros de Ginecología 1.149 572 532 1.118 1.144 12,00 €
BRK0392 Centros de Homeopatía 583 395 389 573 579 7,00 €
BRK0398 Centros de Medicina general 1.502 763 737 1.482 1.421 16,00 €
BRK0400 Centros de Naturopatía 1.922 1.489 1.451 1.890 1.903 23,00 €
BRK0405 Centros de Otorrinolaringología 447 238 218 439 446 5,00 €
BRK0407 Centros de Pediatría 463 191 187 450 459 5,00 €
BRK0409 Centros de reconocimiento médico 798 579 535 769 793 10,00 €
BRK0082 Clinicas dentales 17.008 10.333 8.942 16.580 16.963 178,00 €
BRK0388 Clínicas privadas 6.357 3.450 3.054 6.253 6.331 65,00 €
BRK0396 Empresas de Material médico 3.198 1.792 1.500 3.162 3.183 33,00 €
BRK0166 Empresas de Protesis dentales 2.588 1.601 1.540 2.545 2.582 29,00 €
BRK0080 Farmacias 11.067 4.648 4.422 10.687 11.012 108,00 €
BRK0089 Fisioterapia 7.585 5.501 5.144 7.397 7.540 87,00 €
BRK0167 Gabinetes de Psicologia 9.811 7.007 6.510 9.489 9.688 112,00 €
BRK0037 Herbolarios 2.304 1.290 1.096 2.259 2.288 24,00 €
BRK0393 Hospitales 1.810 832 730 1.784 1.807 18,00 €
BRK0215 Laboratorios Farmaceuticos 1.189 459 412 1.167 1.186 12,00 €
