Base de datos de Agencias de viaje en Madrid por municipio
La base de datos de Agencias de viaje en Madrid contiene 2.378 empresas repartidas por 83 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Agencias de viaje en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Agencias de viaje | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Agencias de viaje en Madrid capital | 1.635 | 68,8% |
| Base de datos de Agencias de viaje en Alcalá de Henares | 48 | 2,0% |
| Base de datos de Agencias de viaje en Pozuelo de Alarcón | 48 | 2,0% |
| Getafe | 44 | 1,9% |
| Alcobendas | 42 | 1,8% |
| Alcorcón | 41 | 1,7% |
| Las Rozas de Madrid | 41 | 1,7% |
| Leganés | 39 | 1,6% |
| Fuenlabrada | 34 | 1,4% |
| Móstoles | 29 | 1,2% |
| Parla | 26 | 1,1% |
| San Sebastián de los Reyes | 24 | 1,0% |
| Torrejón de Ardoz | 21 | 0,9% |
| Rivas-Vaciamadrid | 20 | 0,8% |
| Collado Villalba | 18 | 0,8% |
| Majadahonda | 18 | 0,8% |
| Arganda del Rey | 13 | 0,5% |
| Boadilla del Monte | 13 | 0,5% |
| Aranjuez | 12 | 0,5% |
| Arroyomolinos | 12 | 0,5% |
| Coslada | 12 | 0,5% |
| Pinto | 12 | 0,5% |
| Valdemoro | 12 | 0,5% |
| Torrelodones | 11 | 0,5% |
| Tres Cantos | 10 | 0,4% |
| Villaviciosa de Odón | 10 | 0,4% |
| San Fernando de Henares | 9 | 0,4% |
| Colmenar Viejo | 8 | 0,3% |
| San Martín de la Vega | 7 | 0,3% |
| Galapagar | 6 | 0,3% |
| Collado Mediano | 5 | 0,2% |
| San Lorenzo de El Escorial | 5 | 0,2% |
| Valdemorillo | 5 | 0,2% |
| Velilla de San Antonio | 5 | 0,2% |
| Villanueva de la Cañada | 5 | 0,2% |
| Manzanares el Real | 4 | 0,2% |
| Mejorada del Campo | 4 | 0,2% |
| Navalcarnero | 4 | 0,2% |
| Algete | 3 | 0,1% |
| Colmenar de Oreja | 3 | 0,1% |
| El Boalo | 3 | 0,1% |
| El Molar | 3 | 0,1% |
| Humanes de Madrid | 3 | 0,1% |
| Moralzarzal | 3 | 0,1% |
| Paracuellos de Jarama | 3 | 0,1% |
| El Escorial | 2 | 0,1% |
| Griñón | 2 | 0,1% |
| Guadarrama | 2 | 0,1% |
| Pedrezuela | 2 | 0,1% |
| San Martín de Valdeiglesias | 2 | 0,1% |
| Sevilla la Nueva | 2 | 0,1% |
| Villanueva del Pardillo | 2 | 0,1% |
| Alpedrete | 1 | 0% |
| Becerril de la Sierra | 1 | 0% |
| Brunete | 1 | 0% |
| Buitrago del Lozoya | 1 | 0% |
| Campo Real | 1 | 0% |
| Cercedilla | 1 | 0% |
| Cervera de Buitrago | 1 | 0% |
| Ciempozuelos | 1 | 0% |
| Cobeña | 1 | 0% |
| Colmenarejo | 1 | 0% |
| Daganzo de Arriba | 1 | 0% |
| El Álamo | 1 | 0% |
| Fuentidueña de Tajo | 1 | 0% |
| Hoyo de Manzanares | 1 | 0% |
| Loeches | 1 | 0% |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1 | 0% |
| Meco | 1 | 0% |
| Nuevo Baztán | 1 | 0% |
| Orusco de Tajuña | 1 | 0% |
| Robledo de Chavela | 1 | 0% |
| Rozas de Puerto Real | 1 | 0% |
| San Agustín del Guadalix | 1 | 0% |
| Serranillos del Valle | 1 | 0% |
| Torrejón de la Calzada | 1 | 0% |
| Torrelaguna | 1 | 0% |
| Torres de la Alameda | 1 | 0% |
| Valdemanco | 1 | 0% |
| Valdeolmos-Alalpardo | 1 | 0% |
| Villa del Prado | 1 | 0% |
| Villaconejos | 1 | 0% |
| Villarejo de Salvanés | 1 | 0% |
