Base de datos de Casas rurales y alojamientos rurales en Barcelona
Base Estándar
IVA INCLUIDO
SIN EXTRAS
Listado de Casas rurales y alojamientos rurales en Barcelona
BRK0077
¿Por qué esta base de datos tiene menos registros que otras?
Última actualización: 31/07/2026
Última actualización: 31/07/2026
Ver el desglose por municipio de Casas rurales en Barcelona
Ver el desglose por tipo de actividad de Casas rurales en Barcelona
-
Completa Base de datos de Casas rurales y alojamientos rurales.
Listado de Casas rurales en Barcelona (Muestra de 30)
Desplázate horizontal y verticalmente para ver la información completa.
A continuación puedes consultar un Listado de Casas rurales en Barcelona correspondiente a una muestra de nuestro directorio completo. Este listado incluye empresas reales del sector que operan en distintas provincias y comunidades autónomas.
El objetivo de este listado es mostrar de forma transparente el tipo de información incluida en nuestra base de datos: nombre de la empresa, dirección, municipio, provincia y otros datos relevantes para profesionales que necesiten contactar con Casas rurales en Barcelona.
Ten en cuenta que esta es solo una muestra parcial. El acceso al listado completo de Casas rurales en Barcelona está disponible a través de nuestros productos de datos, actualizados y verificados regularmente.
| NOMBRE EMPRESA | DIRECCION | CP | LOCALIDAD2 | MUNICIPIO | PROVINCIA | COMUNIDADES | TELÉFONO | TELÉFONO2 | WEB | LATITUD | LONGITUD | ACTIVIDAD | REFERENCIAS | ACTIV. PRINCIPAL | TIPO SOC. | YOUTUBE | ID BREKIADATA | URL GOOGLE MAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL RAMONET - L'OLIVERA | Cal Giralt, s/n | 08256 | Aguilar de Segarra | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 937433100 | calramonet@yahoo.es | http://www.calramonet.com | 41.7209663391 | 1.6803348064 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389864 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=cal+ramonet+-+l%27olivera+cal+giralt+08256+aguilar+de+segarra+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CAL FERRER NOU | Carrer Vilamalla, 25 | 08587 | Alpens | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 630007720 | calferrer@gmail.com | http://mariastraveltips.com | 42.118434906 | 2.1001133919 | Casas rurales | BRK0077 | TURISMO RURAL: ALOJAMIENTO RURAL | https://facebook.com/calferrernou | 389865 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=cal+ferrer+nou+carrer+vilamalla+08587+alpens+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| MASIA CAN COLOMER | Carretera Lourdes, s/n | 08358 | Arenys de Munt | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 626515416 | masiacancolomer@gmail.com | http://masiacancolomer.com | 41.61729097393063 | 2.5248461104980535 | Casas rurales | BRK0077 | AGROTURISMO: ALOJAMIENTO RURAL | https://www.facebook.com/masiacancolomer | https://www.instagram.com/masiacancolomer/ | 389866 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=masia+can+colomer+carretera+lourdes+08358+arenys+de+munt+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||
| CASA HORTA | Carretera Berga-Avià, Km. 2, 3 | 08610 | Avià | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 607554552 | http://www.casahorta.com | 42.0800018311 | 1.8160799742 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389867 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=casa+horta+carretera+berga-avi%C3%A0+08610+avi%C3%A0+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CASA LLUERT | Carretera Berga-Solsona (C-26), Km. 140, 5 Bajo | 08610 | Avià | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 615151010 | casalluert@gmail.com | http://www.casalluert.com | 42.080000011 | 1.81608001 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389868 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=casa+lluert+carretera+berga-solsona+%28c-26%29+08610+avi%C3%A0+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CASA LLUERT | Carretera Berga-Solsona (C-26), s/n Km. 140 | 08610 | Avià | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 615151010 | casalluert@gmail.com | http://www.calcabreta.com | 41.9071540833 | 1.6597067118 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | https://facebook.com/calcabreta1 | 389869 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=casa+lluert+carretera+berga-solsona+%28c-26%29+08610+avi%C3%A0+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| AGROFITOR | Heures, 4-10 1 Izquierda | 08002 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934125399 | info@turismerural.com | http://www.turismerural.com | 41.3806724548 | 2.1752281189 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389870 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=agrofitor+heures+08002+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ESPAI CULTURAL MONTSIO DE TURISME SOSTENIBLE I DE QUALITAT S.L. | Montsió, 8 Loc | 08002 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934088631 | 41.385774531 | 2.174045439 | Casas rurales | BRK0077 | TURISMO RURAL: ALOJAMIENTO RURAL | S.L. | 389871 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=espai+cultural+montsio+de+turisme+sostenible+i+de+qualitat+s.l.+montsi%C3%B3+08002+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CAL MESTRE | Carrer Torre, 2 (4), 08006 Barcelona, Barcelo | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 938970761 | http://www.cal-mestre.com | 41.40388 | 2.14848 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | S.L. | 389872 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=cal+mestre+carrer+torre+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| DIAGONAL APARTMENSTS | Avenida Diagonal, 245 1 | 08013 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 616966011 | http://www.diagonalapartments.com | 41.40168286 | 2.180962896 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | S.L. | 389873 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=diagonal+apartmensts+avenida+diagonal+08013+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| LES MUNTADES | Carrer Muntadas, 8719 | 08014 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 620204772 | lesmuntades@gmail.com | http://www.lesmuntades.com | 41.376625 | 2.141025 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389874 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=les+muntades+carrer+muntadas+08014+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CASA TOMAS | Plaça Llevant, s/n s/n | 08019 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 636276442 | http://casatomasrubio.com | 41.3832611 | 2.1851789 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389875 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=casa+tomas+pla%C3%A7a+llevant+08019+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| LA POLVORERIA | Plaça Ernest Lluch Martín, 5 | 08019 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 938659245 | http://lapolvoreria.com | 41.411532361 | -0.214132359 | Casas rurales | BRK0077 | MASIAS: ALOJAMIENTO RURAL | 389876 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=la+polvoreria+pla%C3%A7a+ernest+lluch+mart%C3%ADn+08019+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CASA VILARÓ | Avinguda Coll del Portell, 67 | 08024 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932846100 | http://www.casavilaro.com | 41.411427957 | 2.151351999 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389877 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=casa+vilar%C3%B3+avinguda+coll+del+portell+08024+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| AP4US | Calle Provenza, 541 | 08025 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 678337457 | ap4us@outlook.com | http://www.ap4us.es | 41.4089122 | 2.1801128 | Casas rurales | BRK0077 | APARTAMENTOS TURISTICOS Y CASAS DE VACACIONES: ALQUILER | 389878 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=ap4us+calle+provenza+08025+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| OSCAR SUAU SERRA | Avenida Madrid, 114 | 08028 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 625990028 | http://www.barcelonacentricapartment.com | 41.3789863586 | 2.1285238266 | Casas rurales | BRK0077 | APARTAMENTOS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389879 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=oscar+suau+serra+avenida+madrid+08028+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CAL PRAT | Carrer Comte Borrell, 309 | 08029 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 650936400 | http://calprat.net | 41.3909659 | 2.1443492 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389880 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=cal+prat+carrer+comte+borrell+08029+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| DILDAKHANOVA, NAZERKE | Carrer Capità Arenas, 26 6; 3; Dup 26-28 | 08034 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 930198677 | 41.390880107 | 2.125915439 | Casas rurales | BRK0077 | HOTELES RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389881 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=dildakhanova%2C+nazerke+carrer+capit%C3%A0+arenas+08034+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| ANITA'S BED AND BREAKFAST | Carrer August Font, 24 | 08035 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 670064258 | info@anitasbarcelona.com | http://www.anitasbarcelona.com | 41.4189453125 | 2.1329951286 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389882 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=anita%27s+bed+and+breakfast+carrer+august+font+08035+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CASA SERRA | Roger de Llúria, 125 3-2 | 08037 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932150528 | 41.3968086243 | 2.1638860703 | Casas rurales | BRK0077 | TURISMO RURAL: ALOJAMIENTO RURAL | 389883 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=casa+serra+roger+de+ll%C3%BAria+08037+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| CAN ROSICH | Moll Barcelona, 1 | 08039 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 937678473 | http://canrosich.com | 41.3808776 | 2.1850629 | Casas rurales | BRK0077 | MASIAS: ALOJAMIENTO RURAL | 389884 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=can+rosich+moll+barcelona+08039+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| MASÍA CAL PIU | Cami de Cal Guarda s/n | 08737 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 678018041 | jordinaromagosa@hotmail.es | https://calpiu.com/ | 41.41340778831359 | 1.630323752563485 | Casas rurales | BRK0077 | MASIAS: ALOJAMIENTO RURAL | https://www.facebook.com/masiarural.calpiu | https://www.instagram.com/_calpiu/ | 389885 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=mas%C3%ADa+cal+piu+cami+de+cal+guarda+s%2Fn+08737+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||
| HOTEL MOLÍ DE LA TORRE | Carrer la Torre, s/n | 08416 | Bigues | Bigues i Riells del Fai | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 938657978 | http://www.molidelatorre.cat | 41.6768531799 | 2.2092835903 | Casas rurales | BRK0077 | HOTELES RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389886 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=hotel+mol%C3%AD+de+la+torre+carrer+la+torre+08416+bigues+i+riells+del+fai+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CAN BATLLES | Can Batlles, s/n | 08416 | Riells del Fai | Bigues i Riells del Fai | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 938658941 | montse_86_@hotmail.com | http://www.canbatlles.com | 41.70038001 | 2.19922001 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389887 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=can+batlles+08416+bigues+i+riells+del+fai+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| EL QUEROL VELL | Manresa, 75 Borreda, Barcelona | 08619 | Borredà | Barcelona | Cataluña/Catalunya | http://www.elquerolvell.com | 42.1331664 | 1.9936903 | Casas rurales | BRK0077 | MASIAS: ALOJAMIENTO RURAL | 389888 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=el+querol+vell+manresa+08619+borred%C3%A0+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| NURIA PEREZ LLOBET | Carrer Font, 2 Bajo | 08619 | Borredà | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 938239935 | 42.1360092163 | 1.9946244955 | Casas rurales | BRK0077 | TURISMO RURAL: ALOJAMIENTO RURAL | 389889 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=nuria+perez+llobet+carrer+font+08619+borred%C3%A0+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| MASIA CAN VIVE | Cami Santa Elena, 30 | 08349 | Cabrera de Mar | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 930322880 | 41.534334849 | 2.402416103 | Casas rurales | BRK0077 | HOTELES RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | S.L. | https://facebook.com/hotelcanvive | 389890 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=masia+can+vive+cami+santa+elena+08349+cabrera+de+mar+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| HOTEL URBISOL | Carretera Manresa-Vic, Km 20 | 08275 | Calders | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 938309153 | info@hotelurbisol.com | http://www.hotelurbisol.com | 41.787031042 | 1.991293937 | Casas rurales | BRK0077 | HOTELES RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | https://facebook.com/hotelurbisol | 389891 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=hotel+urbisol+carretera+manresa-vic+08275+calders+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| CAL MARIANET | B. Aleny, s/n | 08281 | Aleny | Calonge de Segarra | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 678362279 | info@calmarianet.com | http://www.calmarianet.com | 41.748785621 | 1.516508349 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389892 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=cal+marianet+b.+aleny+08281+calonge+de+segarra+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| CAL VILA | Major, 1 | 08281 | Dusfort | Calonge de Segarra | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 938699185 | casaruralcalvila@gmail.com | http://www.calvila.com | 41.6395225525 | 1.5044082403 | Casas rurales | BRK0077 | CASAS RURALES: ALOJAMIENTO RURAL | 389893 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=cal+vila+major+08281+calonge+de+segarra+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES |
¿Cuántas empresas incluye la base de datos de Casas rurales en Barcelona?
Incluye 164 empresas: 162 con teléfono (99%), 162 con dirección postal (99%) y 90 con correo electrónico (55%).
¿Cuándo se actualizó por última vez la base de datos de Casas rurales en Barcelona?
Se actualizó el 31/07/2026.
¿Cuántos datos de contacto son distintos entre sí?
De los 162 registros con teléfono, 158 tienen un valor distinto, de los 90 registros con correo electrónico, 86 tienen un valor distinto y de los 162 registros con dirección postal, 151 tienen un valor distinto. Los que coinciden son registros que comparten el mismo dato de contacto, como empresas de un mismo grupo o con una centralita común.
¿Qué campos incluye la base de datos de Casas rurales?
Nombre de empresa, dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma, teléfono, correo electrónico, web, coordenadas y actividad, entre otros. El desglose completo, con cuántos registros tienen cada campo, está en esta misma ficha. Se pueden añadir campos adicionales mediante packs opcionales.
¿Se puede comprar solo una provincia o comunidad autónoma?
Sí. La base de datos se puede comprar completa o filtrada por provincia o comunidad autónoma, y el precio se ajusta a la selección.
¿En qué formato se entrega y cuánto tarda?
Se entrega en Excel por correo electrónico, sin coste de envío. El plazo habitual es de 10 a 15 minutos para bases de datos de un importe menor.
¿No sabes qué packs necesitas? Dinos qué vas a hacer con los datos y te decimos qué marcar.
La base estándar va siempre incluida y ya trae nombre, dirección, teléfono, email, web y actividad. Los packs solo añaden campos encima. Busca abajo lo que se parezca a lo que vas a hacer.
-
Bajo coste
Lo esencial para contactar, por el precio más bajo.
No necesitas ningún packSi quieres gastar lo mínimo pero necesitas emails, teléfonos y direcciones postales, cómprate solo la base estándar: los tres vienen ya incluidos.
-
Teléfonos contrastados y clasificados en fijos y móviles
Telemarketing, o mandar SMS y WhatsApp.
Pack Teléfonos EXTRA008Cruza el teléfono de la base con el de una segunda fuente y marca cuáles coinciden. Con los números de las dos fuentes reparte además fijos y móviles en columnas propias, que en la base estándar van todos mezclados en la misma casilla: son los móviles los que te permiten mandar SMS o WhatsApp en vez de llamar a una centralita.
-
Polígonos industriales y direcciones listas para el mapa
También para comparar direcciones y ver si es local, oficina o planta.
Pack desglose dirección EXTRA011Te dice qué empresas están en un polígono industrial, una urbanización o un centro comercial, con el nombre y el tipo de esa ubicación. Añade además una dirección normalizada, con el mismo formato en todos los registros, para volcar el listado en un mapa o en tu CRM sin pelearte con los formatos y para comparar unas direcciones con otras. Y parte la dirección en columnas: tipo de vía, nombre, número y el complemento, que es donde salen la planta, la puerta, el local o la oficina.
-
Direcciones contrastadas
Quedarte solo con las direcciones de las que estamos seguros.
Pack direcciones EXTRA003Marca en qué registros la dirección y las coordenadas coinciden en las dos fuentes que consultamos. Te sirve para filtrar y quedarte solo con las direcciones verificadas antes de mandar cartas o de montar una ruta de visitas.
-
Direcciones y teléfonos contrastados
Y de paso, la ficha online de cada empresa con sus reseñas.
Pack ficha online EXTRA002Compara cada empresa con una segunda fuente y te dice dónde coinciden la dirección, las coordenadas y el teléfono. Incluye enteros el Pack direcciones y el Pack Teléfonos, no hace falta marcarlos aparte, y añade además la ficha online de la empresa: su web, la actividad principal, la nota media y el número de reseñas.
-
Separar autónomos de sociedades
Para no ofrecer lo mismo a una empresa grande que a uno que trabaja solo.
Pack autónomos EXTRA007Marca quién es autónomo y a qué forma societaria pertenece el resto (S.L., S.A., cooperativa…).
-
Segmentar por el poder adquisitivo del municipio
Ajustar la oferta y el precio a cada zona.
Pack renta media EXTRA012Añade la renta disponible media de los vecinos de cada municipio. Te deja concentrarte en las zonas con más capacidad de gasto si vendes un producto caro, o al revés, ajustar la oferta donde la renta es más baja.
-
Segmentar por islas, comarcas, población o código INE
Cortar el listado por el criterio geográfico que te haga falta.
Pack geográfico EXTRA009Trae de cada municipio su código INE, la isla y la comarca a la que pertenece, la población, la superficie y si es costero. Con eso puedes quedarte con una isla concreta si trabajas en Canarias o Baleares, agrupar por comarca, filtrar por tamaño de población, o usar el código INE —el identificador oficial de cinco dígitos— para cruzar esta base con cualquier otro fichero de municipios sin que te fallen los nombres repetidos o los acentos. La isla y la comarca solo vienen informadas donde aplica.
-
Saber de qué vive cada municipio
Dónde hay más autónomos, más campo o más asalariados.
Pack empleo EXTRA010Te dice cuánta gente trabaja en cada municipio y a qué se dedica: autónomos, asalariados, campo o mar, en número y en porcentaje. Así puedes centrarte en los pueblos con más autónomos —o en los que menos, según lo que vendas— o quedarte solo con las zonas donde pesa la agricultura.
-
Detectar cadenas y grupos de empresas
Para tratarlas distinto que a un negocio independiente.
Pack sucursales y delegaciones EXTRA014Marca qué empresas tienen más de una oficina y agrupa bajo un mismo identificador las que pertenecen al mismo grupo. Te sirve para quedarte solo con las cadenas, solo con los negocios independientes, o para no contactar tres veces con la misma empresa.
El Pack ficha online ya lleva dentro el Pack Teléfonos y el Pack direcciones.
Si marcas el de ficha online junto a alguno de esos dos te preguntamos con cuál
quieres quedarte, y si marcas esos dos a la vez te avisamos de que el de ficha
online sale más barato y además trae más campos.
Ojo, que no es lo mismo el Pack direcciones —el
de las coincidencias entre fuentes— que el Pack desglose dirección,
el de los polígonos y las direcciones normalizadas: ese último no va incluido en
ninguno y se puede sumar sin problema.
Los packs se marcan aquí abajo, en la lista de EXTRAS, donde puedes ver el precio de cada uno y desplegar todos los campos que trae.
EXTRAS: Puede añadir campos extra a su base de datos.
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
Nota: las muestras descargables de cada extra son un ejemplo simplificado, con una selección de campos de la Base estándar. Al añadir uno o varios extras, sus campos adicionales se suman a los de la Base estándar en tu listado final.
IVA INCLUIDO
CON EXTRAS SELECCIONADOS
Turismo Barcelona
Hostales
BRK0076
Hoteles
BRK0073
Camping
BRK0074
Casas rurales EN OTRAS ZONAS
- Base de datos de Casas rurales en Andalucia — 854 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Cataluña — 703 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Comunidad Valenciana — 344 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Galicia — 436 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Islas Baleares — 211 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Islas Canarias — 325 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Madrid — 139 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Murcia — 82 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Pais Vasco — 211 empresas
- Por provincia
- Base de datos de Casas rurales en Alicante — 93 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Barcelona — 164 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Granada — 146 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Malaga — 153 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Sevilla — 56 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Tarragona — 125 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Valencia — 100 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Vizcaya — 65 empresas
- Base de datos de Casas rurales en Zaragoza — 78 empresas
- ...
