Base de datos de Aseguradoras en Galicia
Base Estándar
IVA INCLUIDO
SIN EXTRAS
Listado de Aseguradoras en Galicia
También conocida como: Compañías aseguradoras, Compañías de seguros.
BRK0098
¿Por qué esta base de datos tiene menos registros que otras?
Última actualización: 31/07/2026
Última actualización: 31/07/2026
Listado de Aseguradoras en Galicia (Muestra de 30)
Desplázate horizontal y verticalmente para ver la información completa.
A continuación puedes consultar un Listado de Aseguradoras en Galicia correspondiente a una muestra de nuestro directorio completo. Este listado incluye empresas reales del sector que operan en distintas provincias y comunidades autónomas.
El objetivo de este listado es mostrar de forma transparente el tipo de información incluida en nuestra base de datos: nombre de la empresa, dirección, municipio, provincia y otros datos relevantes para profesionales que necesiten contactar con Aseguradoras en Galicia.
Ten en cuenta que esta es solo una muestra parcial. El acceso al listado completo de Aseguradoras en Galicia está disponible a través de nuestros productos de datos, actualizados y verificados regularmente.
| NOMBRE EMPRESA | DIRECCION | CP | LOCALIDAD2 | MUNICIPIO | PROVINCIA | COMUNIDADES | TELÉFONO | TELÉFONO2 | WEB | LATITUD | LONGITUD | ACTIVIDAD | REFERENCIAS | ACTIV. PRINCIPAL | TIPO SOC. | YOUTUBE | ID BREKIADATA | URL GOOGLE MAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA OFICINA ASEGUR O PINDO S.L. | Avenida A Coruña, 1 | 15001 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981760041 | gestionsiniestros.empresas@axa.es | http://www.axa.es | 43.371738234 | -8.395370203 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | S.L. | 536198 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=axa+oficina+asegur+o+pindo+s.l.+avenida+a+coru%C3%B1a+15001+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| A2B VISUAL SEGUROS | Carretera Circunvalación, 3 | 15002 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 902947339 | info@a2bvisual.es | http://www.a2bvisual.es | 43.37951 | -8.40741 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536199 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=a2b+visual+seguros+carretera+circunvalaci%C3%B3n+15002+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| AXA SEGUROS E INVERSIONES | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 43.3678817749 | -8.4088773727 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536200 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=axa+seguros+e+inversiones+coru%C3%B1a+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||||
| CATALANA OCCIDENTE | Calle Cantón Grande, 62 | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981226007 | http://seguroscatalanaoccidente.com | 43.36787848 | -8.40337843 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536201 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=catalana+occidente+calle+cant%C3%B3n+grande+15003+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| GARCIA CALVO Y SILVA S.C. | Calle Mantelería, 3 | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981223510 | 43.36906 | -8.40325 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | S.C. | 536202 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=garcia+calvo+y+silva+s.c.+calle+manteler%C3%ADa+15003+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE TECNOLOGIA Y SERVICIOS A.I.E. | Calle Huertas, 8 1 | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981222070 | 43.367624 | -8.4052902 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | A.I.E. | 536203 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=grupo+catalana+occidente+tecnologia+y+servicios+a.i.e.+calle+huertas+15003+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| HELVETIA SEGUROS | Praza Pontevedra, 17 1-Izquierda | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981148356 | http://www.helvetia.es | 43.367389679 | -8.4086103439 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536204 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=helvetia+seguros+praza+pontevedra+15003+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| INMOBILIARIA CUATRO ERRES | Praza Pontevedra, 11 | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981225698 | http://www.preventiva.com | 43.3672294617 | -8.4083604813 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536205 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=inmobiliaria+cuatro+erres+praza+pontevedra+15003+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| MGS SEGUROS | Calle Juana de Vega, 6 1º | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981228606 | sucoruna@mgs.es | http://www.mgs.es | 43.3667831421 | -8.4051456451 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536206 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=mgs+seguros+calle+juana+de+vega+15003+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ESPAÑOLA | Rua San Andrés, 148 Entreplanta; Dup 148-150 | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981022408 | 43.36841889 | -8.40551894 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | S.A. | 536207 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=nationale-nederlanden+vida+compa%C3%B1ia+de+seguros+y+reaseguros+s.a.+espa%C3%B1ola+rua+san+andr%C3%A9s+15003+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| NORTEHISPANA | Calle Huertas, 8 | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981228000 | http://nortehispana.com | 43.36762 | -8.40529 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536208 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=nortehispana+calle+huertas+15003+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| OCASO | Canton Pequeño, 13-14 | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981161700 | http://www.ocaso.es | 43.3672065735 | -8.4040355682 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536209 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=ocaso+canton+peque%C3%B1o+15003+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| PATRIA HISPANA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | Canton Pequeño, 15-17 1; Derecha ; Dup 15-17 | 15003 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981222138 | patriahispanacoruna@mundo-r.com | 43.367132807 | -8.40410604 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | S.A. | 536210 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=patria+hispana+s.a.+de+seguros+y+reaseguros+canton+peque%C3%B1o+15003+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ADESLAS | Avenida Rubine, 8 Bajo; Adeslas | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981145098 | adeslas@segurcaixaadeslas.es | http://www.segurcaixaadeslas.es | 43.367880184 | -8.409078969 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536211 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=adeslas+avenida+rubine+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ALLIANZ TECHNOLOGY S.L. | Rua Juan Flórez, 38 2; 1 | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981278743 | 43.365209086 | -8.408299204 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | S.L. | 536212 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=allianz+technology+s.l.+rua+juan+fl%C3%B3rez+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ALMUDENA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | Calle Fernando Macías, 25-27 Bajo; Izquierda; Dup 25-27; Local | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981253937 | 43.366206234 | -8.412768645 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | S.A. | 536213 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=almudena+compa%C3%B1ia+de+seguros+y+reaseguros+s.a.+calle+fernando+mac%C3%ADas+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| AMA | Calle Juana de Vega, 29-31 | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981264566 | acoruna@amaseguros.com | http://www.amaseguros.com | 43.3669128 | -8.4059103 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536214 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=ama+calle+juana+de+vega+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ASEFA S.A. | Rua Alfredo Vicenti, 28 Bajo | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981160374 | coruna@asefa.es | http://www.asefa.es | 43.3670921326 | -8.4119443893 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | S.A. | 536215 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=asefa+rua+alfredo+vicenti+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| B. A. RAMOS CORREDURIA DE SEGUROS S.A. | Calle Juana de Vega, 33 Bj | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981220407 | comercialramos@segurosramos.com | http://www.segurosramos.com | 43.3676071167 | -8.4063901901 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | S.A. | 536216 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=b.+a.+ramos+correduria+de+seguros+s.a.+calle+juana+de+vega+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| CARLOS BLANCO-RAJOY RIVERA | Juana de Vega, 25 4-B (Dup 25-27;) | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 43.3671111 | -8.4064534 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536217 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=carlos+blanco-rajoy+rivera+juana+de+vega+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||||
| DKV SEGUROS | Rua Alfredo Vicenti, 17-19 Bajo; Dup 17-19 | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981145439 | http://www.dkvseguros.com | 43.366944219 | -8.410929414 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536218 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=dkv+seguros+rua+alfredo+vicenti+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| FE SEGUROS LA CORUÑA | Rua Juan Flórez, 58 | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981918977 | coruna@fe-seguros.com | http://fe-seguros.com | 43.364259961 | -8.408170477 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536219 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=fe+seguros+la+coru%C3%B1a+rua+juan+fl%C3%B3rez+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| FIATC SEGUROS | Calle José Luis Pérez Cepeda, 6 Bajo | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981271800 | http://www.fiatc.es | 43.3655957 | -8.4117602 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536220 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=fiatc+seguros+calle+jos%C3%A9+luis+p%C3%A9rez+cepeda+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | Calle Juana de Vega, 29 | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981221712 | ges@ges.es | 43.367311579 | -8.406092072 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | S.A. | 536221 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=ges+seguros+y+reaseguros+calle+juana+de+vega+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| GRUPO DAS | Calle Fontán, 3 1º -B | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981120786 | das.coruna@das.es | 43.3645401001 | -8.4061727524 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536222 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=grupo+das+calle+font%C3%A1n+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| LA PREVISORA BILBAINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Rua Juan Flórez, 40 1 | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981145466 | http://www.previsorabilbaina.com | 43.3649291992 | -8.4081048965 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | S.A. | 536223 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=la+previsora+bilbaina+compa%C3%B1ia+de+seguros+s.a.+rua+juan+fl%C3%B3rez+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| LA UNION MADRILEÑA DE SEGUROS | Avenida Arteixo, 4 1 | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981264800 | http://www.launionmadrilena.es | 43.3637123108 | -8.4084186554 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS MEDICOS | 536224 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=la+union+madrile%C3%B1a+de+seguros+avenida+arteixo+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| MAPFRE | Fernando Macias, 29 | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | http://mapfre.es | 43.3662796021 | -8.4132022858 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536225 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=mapfre+fernando+macias+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| MGS SEGUROS | Avenida Arteixo, 18 Bajo | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981267114 | http://www.mgs.es | 43.363062397 | -8.409829851 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | 536226 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=mgs+seguros+avenida+arteixo+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| NB21 | Plaza Maestro Mateo, 9 | 15004 | A Coruña | A Coruña | Galicia | 981278585 | clientes@nb21.es | http://www.nb21.es | 43.366652965 | -8.411867945 | Aseguradoras | BRK0098 | SEGUROS: COMPANIAS | https://facebook.com/norbrok21 | https://www.instagram.com/nb21_correduria | https://x.com/nb21correduria | https://www.youtube.com/channel/ucedom6x-a8pboilpfky-3ew | 536227 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=nb21+plaza+maestro+mateo+15004+a+coru%C3%B1a+espa%C3%B1a&gl=ES |
¿Cuántas empresas incluye la base de datos de Aseguradoras en Galicia?
Incluye 526 empresas: 517 con teléfono (98%), 525 con dirección postal (100%) y 245 con correo electrónico (47%).
¿Cuándo se actualizó por última vez la base de datos de Aseguradoras en Galicia?
Se actualizó el 31/07/2026.
¿Cuántos datos de contacto son distintos entre sí?
De los 517 registros con teléfono, 510 tienen un valor distinto, de los 245 registros con correo electrónico, 195 tienen un valor distinto y de los 525 registros con dirección postal, 518 tienen un valor distinto. Los que coinciden son registros que comparten el mismo dato de contacto, como empresas de un mismo grupo o con una centralita común.
¿Qué campos incluye la base de datos de Aseguradoras?
Nombre de empresa, dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma, teléfono, correo electrónico, web, coordenadas y actividad, entre otros. El desglose completo, con cuántos registros tienen cada campo, está en esta misma ficha. Se pueden añadir campos adicionales mediante packs opcionales.
¿Se puede comprar solo una provincia o comunidad autónoma?
Sí. La base de datos se puede comprar completa o filtrada por provincia o comunidad autónoma, y el precio se ajusta a la selección.
¿En qué formato se entrega y cuánto tarda?
Se entrega en Excel por correo electrónico, sin coste de envío. El plazo habitual es de 10 a 15 minutos para bases de datos de un importe menor.
¿No sabes qué packs necesitas? Dinos qué vas a hacer con los datos y te decimos qué marcar.
La base estándar va siempre incluida y ya trae nombre, dirección, teléfono, email, web y actividad. Los packs solo añaden campos encima. Busca abajo lo que se parezca a lo que vas a hacer.
-
Bajo coste
Lo esencial para contactar, por el precio más bajo.
No necesitas ningún packSi quieres gastar lo mínimo pero necesitas emails, teléfonos y direcciones postales, cómprate solo la base estándar: los tres vienen ya incluidos.
-
Teléfonos contrastados y clasificados en fijos y móviles
Telemarketing, o mandar SMS y WhatsApp.
Pack Teléfonos EXTRA008Cruza el teléfono de la base con el de una segunda fuente y marca cuáles coinciden. Con los números de las dos fuentes reparte además fijos y móviles en columnas propias, que en la base estándar van todos mezclados en la misma casilla: son los móviles los que te permiten mandar SMS o WhatsApp en vez de llamar a una centralita.
-
Polígonos industriales y direcciones listas para el mapa
También para comparar direcciones y ver si es local, oficina o planta.
Pack desglose dirección EXTRA011Te dice qué empresas están en un polígono industrial, una urbanización o un centro comercial, con el nombre y el tipo de esa ubicación. Añade además una dirección normalizada, con el mismo formato en todos los registros, para volcar el listado en un mapa o en tu CRM sin pelearte con los formatos y para comparar unas direcciones con otras. Y parte la dirección en columnas: tipo de vía, nombre, número y el complemento, que es donde salen la planta, la puerta, el local o la oficina.
-
Direcciones contrastadas
Quedarte solo con las direcciones de las que estamos seguros.
Pack direcciones EXTRA003Marca en qué registros la dirección y las coordenadas coinciden en las dos fuentes que consultamos. Te sirve para filtrar y quedarte solo con las direcciones verificadas antes de mandar cartas o de montar una ruta de visitas.
-
Direcciones y teléfonos contrastados
Y de paso, la ficha online de cada empresa con sus reseñas.
Pack ficha online EXTRA002Compara cada empresa con una segunda fuente y te dice dónde coinciden la dirección, las coordenadas y el teléfono. Incluye enteros el Pack direcciones y el Pack Teléfonos, no hace falta marcarlos aparte, y añade además la ficha online de la empresa: su web, la actividad principal, la nota media y el número de reseñas.
-
Separar autónomos de sociedades
Para no ofrecer lo mismo a una empresa grande que a uno que trabaja solo.
Pack autónomos EXTRA007Marca quién es autónomo y a qué forma societaria pertenece el resto (S.L., S.A., cooperativa…).
-
Segmentar por el poder adquisitivo del municipio
Ajustar la oferta y el precio a cada zona.
Pack renta media EXTRA012Añade la renta disponible media de los vecinos de cada municipio. Te deja concentrarte en las zonas con más capacidad de gasto si vendes un producto caro, o al revés, ajustar la oferta donde la renta es más baja.
-
Segmentar por islas, comarcas, población o código INE
Cortar el listado por el criterio geográfico que te haga falta.
Pack geográfico EXTRA009Trae de cada municipio su código INE, la isla y la comarca a la que pertenece, la población, la superficie y si es costero. Con eso puedes quedarte con una isla concreta si trabajas en Canarias o Baleares, agrupar por comarca, filtrar por tamaño de población, o usar el código INE —el identificador oficial de cinco dígitos— para cruzar esta base con cualquier otro fichero de municipios sin que te fallen los nombres repetidos o los acentos. La isla y la comarca solo vienen informadas donde aplica.
-
Saber de qué vive cada municipio
Dónde hay más autónomos, más campo o más asalariados.
Pack empleo EXTRA010Te dice cuánta gente trabaja en cada municipio y a qué se dedica: autónomos, asalariados, campo o mar, en número y en porcentaje. Así puedes centrarte en los pueblos con más autónomos —o en los que menos, según lo que vendas— o quedarte solo con las zonas donde pesa la agricultura.
-
Detectar cadenas y grupos de empresas
Para tratarlas distinto que a un negocio independiente.
Pack sucursales y delegaciones EXTRA014Marca qué empresas tienen más de una oficina y agrupa bajo un mismo identificador las que pertenecen al mismo grupo. Te sirve para quedarte solo con las cadenas, solo con los negocios independientes, o para no contactar tres veces con la misma empresa.
El Pack ficha online ya lleva dentro el Pack Teléfonos y el Pack direcciones.
Si marcas el de ficha online junto a alguno de esos dos te preguntamos con cuál
quieres quedarte, y si marcas esos dos a la vez te avisamos de que el de ficha
online sale más barato y además trae más campos.
Ojo, que no es lo mismo el Pack direcciones —el
de las coincidencias entre fuentes— que el Pack desglose dirección,
el de los polígonos y las direcciones normalizadas: ese último no va incluido en
ninguno y se puede sumar sin problema.
Los packs se marcan aquí abajo, en la lista de EXTRAS, donde puedes ver el precio de cada uno y desplegar todos los campos que trae.
EXTRAS: Puede añadir campos extra a su base de datos.
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
Nota: las muestras descargables de cada extra son un ejemplo simplificado, con una selección de campos de la Base estándar. Al añadir uno o varios extras, sus campos adicionales se suman a los de la Base estándar en tu listado final.
IVA INCLUIDO
CON EXTRAS SELECCIONADOS
Sector financiero Galicia
Prestamistas
BRK0324
Entidades bancarias
BRK0216
Aseguradoras EN OTRAS ZONAS
- Base de datos de Aseguradoras en Andalucia — 1.116 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Cataluña — 987 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Comunidad Valenciana — 595 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Galicia — 526 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Islas Baleares — 129 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Islas Canarias — 266 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Madrid — 691 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Murcia — 208 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Pais Vasco — 321 empresas
- Por provincia
- Base de datos de Aseguradoras en Alicante — 235 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Barcelona — 693 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Granada — 114 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Malaga — 181 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Sevilla — 274 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Tarragona — 124 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Valencia — 287 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Vizcaya — 176 empresas
- Base de datos de Aseguradoras en Zaragoza — 108 empresas
- ...
