Base de datos de Empresas de reformas en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de reformas en Madrid contiene 3.726 empresas repartidas en 63 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de reformas en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de reformas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de reformas en Madrid: Reformas en general | 3.062 | 82,2% |
| Base de datos de Empresas de reformas en Madrid: Rehabilitacion de edificios | 188 | 5,0% |
| Base de datos de Empresas de reformas en Madrid: Empresas constructoras | 95 | 2,5% |
| Trabajos verticales | 88 | 2,4% |
| Pintores | 35 | 0,9% |
| Albanileria | 28 | 0,8% |
| Arquitectos | 23 | 0,6% |
| Fontanerias | 19 | 0,5% |
| Multiservicios: empresas | 18 | 0,5% |
| Cubiertas para edificios y tejados | 13 | 0,3% |
| Piscinas: construccion y mantenimiento | 11 | 0,3% |
| Decoradores y disenadores de interiores | 10 | 0,3% |
| Electricistas | 8 | 0,2% |
| Decoracion: proyectos | 7 | 0,2% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 7 | 0,2% |
| Fachadas: restauracion | 6 | 0,2% |
| Materiales de construccion: almacenes | 6 | 0,2% |
| Muebles de cocina: establecimientos | 5 | 0,1% |
| Contratistas de obras | 5 | 0,1% |
| Impermeabilizaciones | 5 | 0,1% |
| Poceria | 5 | 0,1% |
| Saneamientos y accesorios | 5 | 0,1% |
| Carpinteria de aluminio | 5 | 0,1% |
| Edificios: mantenimiento integral | 4 | 0,1% |
| Restauraciones arquitectonicas | 4 | 0,1% |
| Pinturas y barnices: establecimientos | 4 | 0,1% |
| Decoracion: instalaciones y obras | 4 | 0,1% |
| Reparaciones del hogar: empresas multiservicios | 3 | 0,1% |
| Ingenieria: proyectos | 3 | 0,1% |
| Escayolas | 3 | 0,1% |
| Arquitectura proyectos: servicio tecnico y apoyo | 3 | 0,1% |
| Cerrajerias | 3 | 0,1% |
| Electricidad: instalaciones | 3 | 0,1% |
| Gas: instalaciones | 2 | 0,1% |
| Fontaneria: instalaciones industriales | 2 | 0,1% |
| Excavaciones | 2 | 0,1% |
| Empresas de servicios de mantenimiento de instalaciones en edificios | 2 | 0,1% |
| Carpinteria de madera | 2 | 0,1% |
| Instalaciones comerciales | 2 | 0,1% |
| Construcciones metalicas | 2 | 0,1% |
| Arquitectos tecnicos y aparejadores | 2 | 0,1% |
| Azulejos y baldosas: establecimientos | 1 | 0% |
| Ingenieria: consultorias | 1 | 0% |
| Marmoles y granitos | 1 | 0% |
| Cerrajeros | 1 | 0% |
| Pavimentos industriales | 1 | 0% |
| Parques tarimas y suelos de madera: instaladores | 1 | 0% |
| Morteros | 1 | 0% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 1 | 0% |
| Ingenieria civil y obras publicas | 1 | 0% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 1 | 0% |
| Soladores y alicatadores | 1 | 0% |
| Ventanas (fabricacion, instalacion y reparacion) | 1 | 0% |
| Calderas de gas: instalacion y mantenimiento | 1 | 0% |
| Construccion y promocion: control de obras y proyectos | 1 | 0% |
| Aislamientos termicos y acusticos: instalacion | 1 | 0% |
| Cristalerias | 1 | 0% |
| Estructuras metalicas | 1 | 0% |
| Energia solar | 1 | 0% |
| Canalones | 1 | 0% |
| Aislantes y aislamientos | 1 | 0% |
| Piedra natural y artificial | 1 | 0% |
| Construcciones prefabricadas | 1 | 0% |
