Base de datos de Hospitales en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Hospitales en Madrid contiene 299 empresas repartidas en 7 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Hospitales en Madrid.
Los 7 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Hospitales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Hospitales en Madrid: Hospitales | 148 | 49,5% |
| Base de datos de Hospitales en Madrid: Salud mental y psiquiatria: centros sanitarios | 144 | 48,2% |
| Base de datos de Hospitales en Madrid: Clinicas ginecologicas | 2 | 0,7% |
| Clinicas medicas | 2 | 0,7% |
| Centros medicos | 1 | 0,3% |
| Medicos especialistas psiquiatria | 1 | 0,3% |
| Hospitales infantiles | 1 | 0,3% |
