Base de datos de Panaderías en Comunidad Valenciana
Base Estándar
IVA INCLUIDO
SIN EXTRAS
Listado de Panaderías en Comunidad Valenciana
BRK0110
¿Por qué esta base de datos tiene menos registros que otras?
Última actualización: 31/07/2026
Última actualización: 31/07/2026
Listado de Panaderías en Comunidad Valenciana (Muestra de 30)
Desplázate horizontal y verticalmente para ver la información completa.
A continuación puedes consultar un Listado de Panaderías en Comunidad Valenciana correspondiente a una muestra de nuestro directorio completo. Este listado incluye empresas reales del sector que operan en distintas provincias y comunidades autónomas.
El objetivo de este listado es mostrar de forma transparente el tipo de información incluida en nuestra base de datos: nombre de la empresa, dirección, municipio, provincia y otros datos relevantes para profesionales que necesiten contactar con Panaderías en Comunidad Valenciana.
Ten en cuenta que esta es solo una muestra parcial. El acceso al listado completo de Panaderías en Comunidad Valenciana está disponible a través de nuestros productos de datos, actualizados y verificados regularmente.
| NOMBRE EMPRESA | DIRECCION | CP | LOCALIDAD2 | MUNICIPIO | PROVINCIA | COMUNIDADES | TELÉFONO | TELÉFONO2 | WEB | LATITUD | LONGITUD | ACTIVIDAD | REFERENCIAS | ACTIV. PRINCIPAL | TIPO SOC. | YOUTUBE | ID BREKIADATA | URL GOOGLE MAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMMA JOVER AMOROS | Avenida Doctor Fleming, 3 | 03698 | Agost | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965691732 | 38.4389038086 | -0.6379532218 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602053 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=gemma+jover+amoros+avenida+doctor+fleming+03698+agost+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| PANADERIA SANT ROC | San Roque, 10 Bajo | 03698 | Agost | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965691488 | 38.4410514832 | -0.6389855146 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602054 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=panaderia+sant+roc+san+roque+03698+agost+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| PANADERÍA LA HUERTA | Calle Huerta, 42 | 03698 | Agost | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965691552 | 38.4380293 | -0.6369575 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602055 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=panader%C3%ADa+la+huerta+calle+huerta+03698+agost+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| MIGUEL ANGEL MILAN ANGEL | Calle Toledo, 22 1 | 03002 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965211653 | 38.346893871 | -0.481429722 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602056 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=miguel+angel+milan+angel+calle+toledo+03002+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| HERMANOS CAYUELAS C.B. | Esperanza, 14 Bajo | 03004 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965209763 | 38.3505783081 | -0.4824588597 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | C.B. | 602057 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=hermanos+cayuelas+c.b.+esperanza+03004+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| MARI CARMEN FENOLL PEREZ | Merc. Central de Abastos, 136 Bajo (Pto 97 Caseta) | 03004 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965208921 | 38.3480556 | -0.4861111 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602058 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=mari+carmen+fenoll+perez+merc.+central+de+abastos+03004+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| JEZMINAY S.L. | Carlota Pasarón, 13 Bajo | 03005 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965926238 | 38.3467254639 | -0.4970107973 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | S.L. | 602059 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=jezminay+s.l.+carlota+pasar%C3%B3n+03005+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| PANADERÍA GALINSOGA | Victoriano XIménez Couder, 41 | 03006 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966377889 | 38.348347991 | -0.512471459 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602060 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=panader%C3%ADa+galinsoga+victoriano+xim%C3%A9nez+couder+03006+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| AKRA FRIO S.L. | Perú, 13 Loc-4 | 03008 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965112331 | http://www.panaderiascalentito.com | 38.333946228 | -0.5072519183 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | S.L. | 602061 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=akra+frio+s.l.+per%C3%BA+03008+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| PANADERIA JOSÉ MANUEL BAEZA | Fernando Díaz de Mendoza, 15 Bajo | 03008 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966086795 | 38.3283348083 | -0.5145496726 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602062 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=panaderia+jos%C3%A9+manuel+baeza+fernando+d%C3%ADaz+de+mendoza+03008+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| TINA | Ecuador, 13 Bajo (Local 1A) | 03008 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965283478 | 38.3325614929 | -0.5101454854 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602063 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=tina+ecuador+03008+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| JACINTO MORENO-PALANCAS RODRIGUEZ-PALANCAS | Calle Aureliano Ibarra, 9 2; G | 03009 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965244616 | 38.359204192 | -0.491727121 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602064 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=jacinto+moreno-palancas+rodriguez-palancas+calle+aureliano+ibarra+03009+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| HORNO ABELLAN E HIJOS S.L. | Ciudad Bari, 1 Bajo | 03010 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965258913 | 38.3664970398 | -0.4869303703 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | S.L. | 602065 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=horno+abellan+e+hijos+s.l.+ciudad+bari+03010+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| MARIA RISUEÑO SANCHEZ | José Reus García, 5-Bis; Bajo (Panaderia) | 03010 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965184654 | 38.3637771606 | -0.4925476611 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602066 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=maria+risue%C3%B1o+sanchez+jos%C3%A9+reus+garc%C3%ADa+03010+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| PANADERÍA CONFITERÍA BRAVO | Plaza Libertad, 3 Local | 03010 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965186042 | 38.3662795 | -0.4947467 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602067 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=panader%C3%ADa+confiter%C3%ADa+bravo+plaza+libertad+03010+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| HERMANOS GUARDIOLA MORANT S.L. | Crevillente, 21 | 03012 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966355557 | 38.355583888 | -0.483995 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | S.L. | 602068 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=hermanos+guardiola+morant+s.l.+crevillente+03012+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| JOSE MARIA CASTELLS JIMENEZ | Felipe Herrero Arias, 20 Bajo Derecha | 03013 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965217239 | 38.3601493835 | -0.4763149619 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602069 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=jose+maria+castells+jimenez+felipe+herrero+arias+03013+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| HORNO ABELLAN E HIJOS S.L. | Periodista Francisco Bas Mingot, 43 Bajo | 03015 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965172960 | 38.3747749329 | -0.4810890853 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | S.L. | 602070 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=horno+abellan+e+hijos+s.l.+periodista+francisco+bas+mingot+03015+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| PURATOS | Partida Pla de la Vallonga, 22-27 Calle 5 | 03006 | Pla de la Vallonga | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 902502602 | http://www.puratos.es | 38.346206 | -0.5905098 | Panaderias | BRK0110 | ALIMENTACION PRODUCTOS: FABRICANTES Y MAYORISTAS | 602071 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=puratos+partida+pla+de+la+vallonga+03006+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| BAKERY DONUTS IBERIA S.A. | Yen (Polígono Industrial las Atalayas), Parcela 105-106 | 03114 | Pla de la Vallonga | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965286433 | http://www.donutsiberia.es | 38.337109711 | -0.55804533 | Panaderias | BRK0110 | PANIFICADORAS | S.A. | 602072 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=bakery+donuts+iberia+s.a.+yen+%28pol%C3%ADgono+industrial+las+atalayas%29+03114+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| BIMBO S.A. | Chelín (Polígono Industrial las Atalayas), 16 Esquina Con Calle Florin | 03114 | Pla de la Vallonga | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965287894 | http://www.bimbo.es | 38.339980769 | -0.570181116 | Panaderias | BRK0110 | PANIFICADORAS | S.A. | https://facebook.com/bimboespana | https://x.com/bimboesp | https://es.pinterest.com/panbimbo | https://www.youtube.com/user/canalbimbo | 602073 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=bimbo+chel%C3%ADn+%28pol%C3%ADgono+industrial+las+atalayas%29+03114+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||
| BETTER PAN HORNO ARTESANO DE HOY | Avenida Goleta, 11 | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965161434 | info@betterpan.es | http://www.betterpan.es | 38.3459963 | -0.4906855 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602074 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=better+pan+horno+artesano+de+hoy+avenida+goleta+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| BOMBOM | Resid. Eurosol (Campo Golf), 2 Bajo (Local) | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965264590 | 38.3763005 | -0.4227946 | Panaderias | BRK0110 | PASTELERIAS Y CONFITERIAS | 602075 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=bombom+resid.+eurosol+%28campo+golf%29+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| DESPACHO PANADERÍA Y BOLLERÍA BLANCA S.L. | Avenida Santander, 25 | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965150619 | 38.37191368 | -0.414373872 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | S.L. | 602076 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=despacho+panader%C3%ADa+y+boller%C3%ADa+blanca+s.l.+avenida+santander+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ELISABETH SCHENA | Avenida Santander, 25 Local 56 (Garden Playa) | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965150354 | 38.3700485229 | -0.4143045247 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602077 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=elisabeth+schena+avenida+santander+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| PREGO | Avenida Deportista Miriam Blasco, 18 Local-5 | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965165978 | 38.3679199219 | -0.4343973696 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602078 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=prego+avenida+deportista+miriam+blasco+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ZARAGOZA E HIJOS | Club del Mar, s/n Bajo; Fase 3 Local 26-28 | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965160020 | 38.366495 | -0.4181427 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | S.L. | 602079 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=zaragoza+e+hijos+club+del+mar+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| COCOPAN PANES ARTESANOS ALICANTE | Calle Susana Llaneras, 42 | 03001 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 644040141 | cocopan@cocopan.es | http://cocopan.es | 38.34608 | -0.48666 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602080 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=cocopan+panes+artesanos+alicante+calle+susana+llaneras+03001+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| GRANIER | Avenida Alfonso el Sabio, 41 Alicante-Alacant, Alicante-Al | 03001 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966375496 | info@pansgranier.com | http://www.pansgranier.com | 38.346555747 | -0.48903317 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | S.L. | https://facebook.com/pansgranier | https://www.instagram.com/pansgranier | https://x.com/pansgranier | https://www.youtube.com/channel/uchrk_zvytjxmb6iy4qxxvww | 602081 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=granier+avenida+alfonso+el+sabio+03001+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||
| LAS COSITAS DE PERLA ¡PEDIDOS A DOMICILIO ONLINE O WHATSAPP! | Plaza Gabriel Miró, 7 | 03001 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 653892718 | http://lascositasdeperla.com | 38.34318 | -0.48511 | Panaderias | BRK0110 | PANADERIAS | 602082 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=las+cositas+de+perla+%C2%A1pedidos+a+domicilio+online+o+whatsapp%21+plaza+gabriel+mir%C3%B3+03001+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES |
¿Cuántas empresas incluye la base de datos de Panaderías en Comunidad Valenciana?
Incluye 1.438 empresas: 1.325 con teléfono (92%), 1.436 con dirección postal (100%) y 327 con correo electrónico (23%).
¿Cuándo se actualizó por última vez la base de datos de Panaderías en Comunidad Valenciana?
Se actualizó el 31/07/2026.
¿Cuántos datos de contacto son distintos entre sí?
De los 1.325 registros con teléfono, 1.303 tienen un valor distinto, de los 327 registros con correo electrónico, 272 tienen un valor distinto y de los 1.436 registros con dirección postal, 1.428 tienen un valor distinto. Los que coinciden son registros que comparten el mismo dato de contacto, como empresas de un mismo grupo o con una centralita común.
¿Qué campos incluye la base de datos de Panaderías?
Nombre de empresa, dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma, teléfono, correo electrónico, web, coordenadas y actividad, entre otros. El desglose completo, con cuántos registros tienen cada campo, está en esta misma ficha. Se pueden añadir campos adicionales mediante packs opcionales.
¿Se puede comprar solo una provincia o comunidad autónoma?
Sí. La base de datos se puede comprar completa o filtrada por provincia o comunidad autónoma, y el precio se ajusta a la selección.
¿En qué formato se entrega y cuánto tarda?
Se entrega en Excel por correo electrónico, sin coste de envío. El plazo habitual es de 10 a 15 minutos para bases de datos de un importe menor.
¿No sabes qué packs necesitas? Dinos qué vas a hacer con los datos y te decimos qué marcar.
La base estándar va siempre incluida y ya trae nombre, dirección, teléfono, email, web y actividad. Los packs solo añaden campos encima. Busca abajo lo que se parezca a lo que vas a hacer.
-
Bajo coste
Lo esencial para contactar, por el precio más bajo.
No necesitas ningún packSi quieres gastar lo mínimo pero necesitas emails, teléfonos y direcciones postales, cómprate solo la base estándar: los tres vienen ya incluidos.
-
Teléfonos contrastados y clasificados en fijos y móviles
Telemarketing, o mandar SMS y WhatsApp.
Pack Teléfonos EXTRA008Cruza el teléfono de la base con el de una segunda fuente y marca cuáles coinciden. Con los números de las dos fuentes reparte además fijos y móviles en columnas propias, que en la base estándar van todos mezclados en la misma casilla: son los móviles los que te permiten mandar SMS o WhatsApp en vez de llamar a una centralita.
-
Polígonos industriales y direcciones listas para el mapa
También para comparar direcciones y ver si es local, oficina o planta.
Pack desglose dirección EXTRA011Te dice qué empresas están en un polígono industrial, una urbanización o un centro comercial, con el nombre y el tipo de esa ubicación. Añade además una dirección normalizada, con el mismo formato en todos los registros, para volcar el listado en un mapa o en tu CRM sin pelearte con los formatos y para comparar unas direcciones con otras. Y parte la dirección en columnas: tipo de vía, nombre, número y el complemento, que es donde salen la planta, la puerta, el local o la oficina.
-
Direcciones contrastadas
Quedarte solo con las direcciones de las que estamos seguros.
Pack direcciones EXTRA003Marca en qué registros la dirección y las coordenadas coinciden en las dos fuentes que consultamos. Te sirve para filtrar y quedarte solo con las direcciones verificadas antes de mandar cartas o de montar una ruta de visitas.
-
Direcciones y teléfonos contrastados
Y de paso, la ficha online de cada empresa con sus reseñas.
Pack ficha online EXTRA002Compara cada empresa con una segunda fuente y te dice dónde coinciden la dirección, las coordenadas y el teléfono. Incluye enteros el Pack direcciones y el Pack Teléfonos, no hace falta marcarlos aparte, y añade además la ficha online de la empresa: su web, la actividad principal, la nota media y el número de reseñas.
-
Separar autónomos de sociedades
Para no ofrecer lo mismo a una empresa grande que a uno que trabaja solo.
Pack autónomos EXTRA007Marca quién es autónomo y a qué forma societaria pertenece el resto (S.L., S.A., cooperativa…).
-
Segmentar por el poder adquisitivo del municipio
Ajustar la oferta y el precio a cada zona.
Pack renta media EXTRA012Añade la renta disponible media de los vecinos de cada municipio. Te deja concentrarte en las zonas con más capacidad de gasto si vendes un producto caro, o al revés, ajustar la oferta donde la renta es más baja.
-
Segmentar por islas, comarcas, población o código INE
Cortar el listado por el criterio geográfico que te haga falta.
Pack geográfico EXTRA009Trae de cada municipio su código INE, la isla y la comarca a la que pertenece, la población, la superficie y si es costero. Con eso puedes quedarte con una isla concreta si trabajas en Canarias o Baleares, agrupar por comarca, filtrar por tamaño de población, o usar el código INE —el identificador oficial de cinco dígitos— para cruzar esta base con cualquier otro fichero de municipios sin que te fallen los nombres repetidos o los acentos. La isla y la comarca solo vienen informadas donde aplica.
-
Saber de qué vive cada municipio
Dónde hay más autónomos, más campo o más asalariados.
Pack empleo EXTRA010Te dice cuánta gente trabaja en cada municipio y a qué se dedica: autónomos, asalariados, campo o mar, en número y en porcentaje. Así puedes centrarte en los pueblos con más autónomos —o en los que menos, según lo que vendas— o quedarte solo con las zonas donde pesa la agricultura.
-
Detectar cadenas y grupos de empresas
Para tratarlas distinto que a un negocio independiente.
Pack sucursales y delegaciones EXTRA014Marca qué empresas tienen más de una oficina y agrupa bajo un mismo identificador las que pertenecen al mismo grupo. Te sirve para quedarte solo con las cadenas, solo con los negocios independientes, o para no contactar tres veces con la misma empresa.
El Pack ficha online ya lleva dentro el Pack Teléfonos y el Pack direcciones.
Si marcas el de ficha online junto a alguno de esos dos te preguntamos con cuál
quieres quedarte, y si marcas esos dos a la vez te avisamos de que el de ficha
online sale más barato y además trae más campos.
Ojo, que no es lo mismo el Pack direcciones —el
de las coincidencias entre fuentes— que el Pack desglose dirección,
el de los polígonos y las direcciones normalizadas: ese último no va incluido en
ninguno y se puede sumar sin problema.
Los packs se marcan aquí abajo, en la lista de EXTRAS, donde puedes ver el precio de cada uno y desplegar todos los campos que trae.
EXTRAS: Puede añadir campos extra a su base de datos.
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
Nota: las muestras descargables de cada extra son un ejemplo simplificado, con una selección de campos de la Base estándar. Al añadir uno o varios extras, sus campos adicionales se suman a los de la Base estándar en tu listado final.
IVA INCLUIDO
CON EXTRAS SELECCIONADOS
Alimentación Comunidad Valenciana
Empresas de jamones
BRK0227
Tiendas de alimentación
BRK0231
Carnicerías
BRK0109
Panaderías EN OTRAS ZONAS
- Base de datos de Panaderías en Andalucia — 1.909 empresas
- Base de datos de Panaderías en Cataluña — 2.565 empresas
- Base de datos de Panaderías en Comunidad Valenciana — 1.438 empresas
- Base de datos de Panaderías en Galicia — 1.040 empresas
- Base de datos de Panaderías en Islas Baleares — 314 empresas
- Base de datos de Panaderías en Islas Canarias — 366 empresas
- Base de datos de Panaderías en Madrid — 806 empresas
- Base de datos de Panaderías en Murcia — 346 empresas
- Base de datos de Panaderías en Pais Vasco — 771 empresas
- Por provincia
- Base de datos de Panaderías en Alicante — 511 empresas
- Base de datos de Panaderías en Barcelona — 1.856 empresas
- Base de datos de Panaderías en Granada — 270 empresas
- Base de datos de Panaderías en Malaga — 387 empresas
- Base de datos de Panaderías en Sevilla — 407 empresas
- Base de datos de Panaderías en Tarragona — 231 empresas
- Base de datos de Panaderías en Valencia — 708 empresas
- Base de datos de Panaderías en Vizcaya — 367 empresas
- Base de datos de Panaderías en Zaragoza — 236 empresas
- ...
