Base de datos de Prestamistas en Madrid por municipio
La base de datos de Prestamistas en Madrid contiene 655 empresas repartidas por 48 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Prestamistas en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Prestamistas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Prestamistas en Madrid capital | 435 | 66,4% |
| Base de datos de Prestamistas en Alcobendas | 33 | 5,0% |
| Base de datos de Prestamistas en Alcalá de Henares | 16 | 2,4% |
| Las Rozas de Madrid | 15 | 2,3% |
| Alcorcón | 14 | 2,1% |
| Getafe | 11 | 1,7% |
| Leganés | 10 | 1,5% |
| Pozuelo de Alarcón | 10 | 1,5% |
| Móstoles | 9 | 1,4% |
| Fuenlabrada | 7 | 1,1% |
| Torrejón de Ardoz | 7 | 1,1% |
| Tres Cantos | 7 | 1,1% |
| Coslada | 6 | 0,9% |
| Colmenar Viejo | 5 | 0,8% |
| San Sebastián de los Reyes | 5 | 0,8% |
| Aranjuez | 4 | 0,6% |
| Arroyomolinos | 4 | 0,6% |
| Boadilla del Monte | 4 | 0,6% |
| Collado Villalba | 4 | 0,6% |
| Rivas-Vaciamadrid | 4 | 0,6% |
| San Fernando de Henares | 4 | 0,6% |
| Valdemoro | 4 | 0,6% |
| Galapagar | 3 | 0,5% |
| Majadahonda | 3 | 0,5% |
| Parla | 3 | 0,5% |
| Pinto | 3 | 0,5% |
| Arganda del Rey | 2 | 0,3% |
| Torrelodones | 2 | 0,3% |
| Velilla de San Antonio | 2 | 0,3% |
| Algete | 1 | 0,2% |
| Camarma de Esteruelas | 1 | 0,2% |
| Casarrubuelos | 1 | 0,2% |
| Cenicientos | 1 | 0,2% |
| Chinchón | 1 | 0,2% |
| Colmenarejo | 1 | 0,2% |
| Daganzo de Arriba | 1 | 0,2% |
| Griñón | 1 | 0,2% |
| Humanes de Madrid | 1 | 0,2% |
| Navalcarnero | 1 | 0,2% |
| Paracuellos de Jarama | 1 | 0,2% |
| Patones | 1 | 0,2% |
| Soto del Real | 1 | 0,2% |
| Talamanca de Jarama | 1 | 0,2% |
| Torrelaguna | 1 | 0,2% |
| Torres de la Alameda | 1 | 0,2% |
| Villa del Prado | 1 | 0,2% |
| Villanueva del Pardillo | 1 | 0,2% |
| Villaviciosa de Odón | 1 | 0,2% |
