Base de datos de Residencias de ancianos y geriátricos en Comunidad Valenciana
Base Estándar
IVA INCLUIDO
SIN EXTRAS
Listado de Residencias de ancianos y geriátricos en Comunidad Valenciana
También conocida como: Residencias de mayores, Residencias para la tercera edad.
BRK0099
¿Por qué esta base de datos tiene menos registros que otras?
Última actualización: 31/07/2026
Última actualización: 31/07/2026
-
Completa Base de datos de Residencias de ancianos y geriátricos.⭐️ Garantía de calidad ✔️ → 📞 Contáctanos sin compromiso.
Listado de Residencias de ancianos en Comunidad Valenciana (Muestra de 30)
Desplázate horizontal y verticalmente para ver la información completa.
A continuación puedes consultar un Listado de Residencias de ancianos en Comunidad Valenciana correspondiente a una muestra de nuestro directorio completo. Este listado incluye empresas reales del sector que operan en distintas provincias y comunidades autónomas.
El objetivo de este listado es mostrar de forma transparente el tipo de información incluida en nuestra base de datos: nombre de la empresa, dirección, municipio, provincia y otros datos relevantes para profesionales que necesiten contactar con Residencias de ancianos en Comunidad Valenciana.
Ten en cuenta que esta es solo una muestra parcial. El acceso al listado completo de Residencias de ancianos en Comunidad Valenciana está disponible a través de nuestros productos de datos, actualizados y verificados regularmente.
| NOMBRE EMPRESA | DIRECCION | CP | LOCALIDAD2 | MUNICIPIO | PROVINCIA | COMUNIDADES | TELÉFONO | TELÉFONO2 | WEB | LATITUD | LONGITUD | ACTIVIDAD | REFERENCIAS | ACTIV. PRINCIPAL | TIPO SOC. | YOUTUBE | ID BREKIADATA | URL GOOGLE MAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVAIRE CENTRO RESIDENCIAL ALICANTE BABEL | Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 56-58 Bajo | 03007 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965112505 | 38.3387031555 | -0.5133017898 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542538 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=novaire+centro+residencial+alicante+babel+avenida+alcalde+lorenzo+carbonell+03007+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| RESIDENCIA DE MAYORES HOGAR PROVINCIAL | Hogar Provincial, 33 | 03559 | La Santa Faç | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965269515 | hogarprovincial@dip-alicante.es | http://www.ladipu.com | 38.3828392029 | -0.4658397436 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542539 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencia+de+mayores+hogar+provincial+hogar+provincial+03559+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| NOVAIRE CENTRO RESIDENCIAL ALICANTE CONDOMINA | Avenida Ansaldo, 2 Bajo | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965159376 | 38.3691329956 | -0.4335000515 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542540 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=novaire+centro+residencial+alicante+condomina+avenida+ansaldo+03540+alicante+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.U. | Avenida Condomina, 17 Bajo; Finca las Rejas | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965159828 | 38.363479543 | -0.444748761 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | S.A. | 542541 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=quavitae+servicios+asistenciales+s.a.u.+avenida+condomina+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| INSTITUTO GERIATRICO MEDITERRANEO S.L. | Italia, 2 Entresuelo | 03003 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966783802 | info@grupocasaverde.com | http://grupocasaverde.com | 38.34192276 | -0.4880523682 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | S.L. | 542542 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=instituto+geriatrico+mediterraneo+s.l.+italia+03003+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| RESIDENCIA DOÑA ROSA | Avenida Federico Soto, 5 | 03003 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965161991 | info@terceraedadalicante.com | http://www.terceraedadalicante.com | 38.34427 | -0.48946 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | S.L. | 542543 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencia+do%C3%B1a+rosa+avenida+federico+soto+03003+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| OBRA ASISTENCIAL VIRGEN DEL REMEDIO | Avenida Isla de Corfú, 6 Bajo | 03005 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965175140 | http://colisee.es | 38.342250824 | -0.5024080873 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542544 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=obra+asistencial+virgen+del+remedio+avenida+isla+de+corf%C3%BA+03005+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| OBRA ASISTENCIAL VIRGEN DEL REMEDIO | Ciudad de Matanzas, 10 Bajo; Parc. | 03005 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 38.360501298 | -0.50342693 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542545 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=obra+asistencial+virgen+del+remedio+ciudad+de+matanzas+03005+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||||
| ESTHER ARMERO ASISTENCIA DOMICILIARIA | Carrer de la Princesa Merce, 14 | 03006 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 672787646 | info@estherarmero.com | http://www.estherarmero.com | 38.34613 | -0.50436 | Residencias de ancianos | BRK0099 | ASISTENCIA A DOMICILIO: SERVICIOS PRIVADOS | https://www.facebook.com/esther.armerotierraseca | 542546 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=esther+armero+asistencia+domiciliaria+carrer+de+la+princesa+merce+03006+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.U. | Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 56 Bajo | 03007 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965111763 | 38.338903856 | -0.513720758 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | S.A. | 542547 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=quavitae+servicios+asistenciales+s.a.u.+avenida+alcalde+lorenzo+carbonell+03007+alicante+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CASA SACERDOTAL | Calle Aureliano Ibarra, 11 Alicante-Alacant, Alicante-Al | 03009 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965250704 | 38.358987726 | -0.492183408 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542548 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=casa+sacerdotal+calle+aureliano+ibarra+03009+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | Plaza San Juan de Dios, 2 | 03010 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965767002 | 965253911 | residencialamilagrosa@larescvalenciana.org | http://www.larescvalenciana.org | 38.35564 | -0.48746 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542549 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencia+nuestra+se%C3%B1ora+de+lourdes+plaza+san+juan+de+dios+03010+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| RESIDENCIA GERIÁTRICA EL PAULAR S.L. | Calle Azafrán, 62 | 03015 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965163205 | residencia@elpaular.com | http://www.elpaular.com | 38.382204 | -0.460685 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | S.L. | https://www.facebook.com/residenciageriatricaelpaular | https://twitter.com/elpaularabuelit | https://www.youtube.com/user/residenciaelpaular | 542550 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencia+geri%C3%A1trica+el+paular+s.l.+calle+azafr%C3%A1n+03015+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||
| VISTA SOL 5 | Calle Concha Espina, 26 | 03016 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966109449 | info@vistasol5.com | http://vistasol5.com | 38.36606 | -0.45446 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542551 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=vista+sol+5+calle+concha+espina+03016+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ASOCIACIÓN ALZHEIMER DE ALICANTE. AFA ALICANTE | Avenida Dep. Miriam Blasco, 13 | 03540 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965265070 | administracion@alzheimeralicante.org | http://www.alzheimeralicante.org | 38.368548467 | -0.435701905 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542552 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=asociaci%C3%B3n+alzheimer+de+alicante.+afa+alicante+avenida+dep.+miriam+blasco+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| BEANDA | Avenida Ansaldo, 1 Alicante-Alacant, Alicante-Al | 03540 | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965153008 | residenciabeanda@hotmail.com | 38.3639602661 | -0.4307438731 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542553 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=beanda+avenida+ansaldo+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD MARIOLA | San Cristobal, s/n Bajo | 03800 | Alcoi/Alcoy | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965330469 | 38.6984100341797 | -0.473279982805252 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542554 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencia+de+la+tercera+edad+mariola+san+cristobal+03800+alcoi+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| RESIDENCIA TERCERA EDAD MARIOLA | Partida Horta Major, 11 Bajo; Caseta Els Forats | 03801 | Alcoi/Alcoy | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965330108 | 38.7010237 | -0.4952578 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542555 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencia+tercera+edad+mariola+partida+horta+major+03801+alcoy+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA PARA P. M. TERCERA. EDAD PINTOR SALA | Carrer Bisbe Orberá, 2 Bajo; Resd. 3 Edad Pintor Sala | 03801 | Alcoi/Alcoy | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965543677 | pintorsala_rte@gva.es | 38.697384562 | -0.477420302 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542556 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencia+y+centro+de+dia+para+p.+m.+tercera.+edad+pintor+sala+carrer+bisbe+orber%C3%A1+03801+alcoy+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| NOVAIRE CENTRO RESIDENCIAL ALCOY | Nofre Jordá, 21 Bis | 03802 | Alcoi/Alcoy | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965334684 | 38.6946907043 | -0.4843960404 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542557 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=novaire+centro+residencial+alcoy+nofre+jord%C3%A1+03802+alcoy+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS | Carrer Santa Teresa de Jornet, 4 | 03804 | Alcoi/Alcoy | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965332443 | http://www.hermanitas.net | 38.7051239014 | -0.4648486078 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542558 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=hermanitas+de+ancianos+desamparados+carrer+santa+teresa+de+jornet+03804+alcoi+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRO ASISTENCIAL NORUEGO S.L. | Consell, 2 4; D | 03590 | Altea | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966881834 | elenasoderling@hotmail.com | http://www.baerum.kommune.no | 38.6048434 | -0.0471865 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RECUPERACION FUNCIONAL Y FISIOTERAPIA: CENTROS | S.L. | 542559 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+asistencial+noruego+s.l.+consell+03590+altea+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| CENTRO ASISTENCIAL NORUEGO S.L. | Carrer Garganes, 25 Bajo | 03590 | Altea | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966881931 | 38.603925161 | -0.046834892 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | S.L. | 542560 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+asistencial+noruego+s.l.u.+carrer+garganes+03590+altea+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRO ASISTENCIAL NORUEGO S.L. | Consell, 12 Bajo | 03590 | Altea | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966881834 | 38.6054095 | -0.0476922 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | S.L. | 542561 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+asistencial+noruego+s.l.u.+consell+03590+altea+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRO RESIDENCIAL SAVIA LA NUCIA | Partida Partida Planet, 1 | 03590 | Altea | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966897050 | infosavia@saviacr.com | http://saviaresidencias.es | 38.5892552 | -0.0618857 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542562 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+residencial+savia+la+nucia+partida+partida+planet+03590+altea+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| RESIDENCIA DE 3ª EDAD VILLA DE ALTEA LES BOQUERES GESTIÓN PRIVADA | Partida Partida Pla del Castll, 110 | 03590 | Altea | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966881791 | info@lesboqueres.com | http://residenciasparaancianos.com | 38.6008371 | -0.0678522 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542563 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencia+de+3%C2%AA+edad+villa+de+altea+les+boqueres+gesti%C3%B3n+privada+partida+partida+pla+del+castll+03590+altea+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| RESIDENCIA ANCIANOS SRA DE LAS NIEVES A D M I | Carretera Aspe-Elche, 2 Madre Elisea, 2 | 03680 | Aspe | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965490092 | resiancianosaspe.ei@hotmail.com | 38.3247795105 | -0.7902758121 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542564 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=residencia+ancianos+sra+de+las+nieves+a+d+m+i+carretera+aspe-elche+03680+aspe+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRO GERIATRICO BANYERES DE MARIOLA | Fleming, 39 Bajo | 03450 | Banyeres de Mariola | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966567041 | info@suman.es | http://www.suman.es | 38.7221565246582 | -0.6541987657547 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | 542565 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+geriatrico+banyeres+de+mariola+fleming+03450+banyeres+de+mariola+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| SUMAN SOCIAL S.L. | Calle Fleming, 35 | 03450 | Banyeres de Mariola | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965209398 | http://www.sumansociosanitario.com | 38.72191 | -0.65432 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | S.L. | 542566 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=suman+social+s.l.+calle+fleming+03450+banyeres+de+mariola+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CLECE S.A. | Camino Pilarica, s/n Bajo (Resid. Tercera Edad) | 03390 | Benejúzar | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966777207 | http://www.clece.es | 38.0740318298 | -0.8318261504 | Residencias de ancianos | BRK0099 | RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES | S.A. | 542567 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=clece+s.a.+camino+pilarica+03390+benej%C3%BAzar+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES |
¿Cuántas empresas incluye la base de datos de Residencias de ancianos en Comunidad Valenciana?
Incluye 346 empresas: 324 con teléfono (94%), 345 con dirección postal (100%) y 140 con correo electrónico (40%).
¿Cuándo se actualizó por última vez la base de datos de Residencias de ancianos en Comunidad Valenciana?
Se actualizó el 31/07/2026.
¿Cuántos datos de contacto son distintos entre sí?
De los 324 registros con teléfono, 319 tienen un valor distinto, de los 140 registros con correo electrónico, 130 tienen un valor distinto y de los 345 registros con dirección postal, 341 tienen un valor distinto. Los que coinciden son registros que comparten el mismo dato de contacto, como empresas de un mismo grupo o con una centralita común.
¿Qué campos incluye la base de datos de Residencias de ancianos?
Nombre de empresa, dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma, teléfono, correo electrónico, web, coordenadas y actividad, entre otros. El desglose completo, con cuántos registros tienen cada campo, está en esta misma ficha. Se pueden añadir campos adicionales mediante packs opcionales.
¿Se puede comprar solo una provincia o comunidad autónoma?
Sí. La base de datos se puede comprar completa o filtrada por provincia o comunidad autónoma, y el precio se ajusta a la selección.
¿En qué formato se entrega y cuánto tarda?
Se entrega en Excel por correo electrónico, sin coste de envío. El plazo habitual es de 10 a 15 minutos para bases de datos de un importe menor.
¿No sabes qué packs necesitas? Dinos qué vas a hacer con los datos y te decimos qué marcar.
La base estándar va siempre incluida y ya trae nombre, dirección, teléfono, email, web y actividad. Los packs solo añaden campos encima. Busca abajo lo que se parezca a lo que vas a hacer.
-
Bajo coste
Lo esencial para contactar, por el precio más bajo.
No necesitas ningún packSi quieres gastar lo mínimo pero necesitas emails, teléfonos y direcciones postales, cómprate solo la base estándar: los tres vienen ya incluidos.
-
Teléfonos contrastados y clasificados en fijos y móviles
Telemarketing, o mandar SMS y WhatsApp.
Pack Teléfonos EXTRA008Cruza el teléfono de la base con el de una segunda fuente y marca cuáles coinciden. Con los números de las dos fuentes reparte además fijos y móviles en columnas propias, que en la base estándar van todos mezclados en la misma casilla: son los móviles los que te permiten mandar SMS o WhatsApp en vez de llamar a una centralita.
-
Polígonos industriales y direcciones listas para el mapa
También para comparar direcciones y ver si es local, oficina o planta.
Pack desglose dirección EXTRA011Te dice qué empresas están en un polígono industrial, una urbanización o un centro comercial, con el nombre y el tipo de esa ubicación. Añade además una dirección normalizada, con el mismo formato en todos los registros, para volcar el listado en un mapa o en tu CRM sin pelearte con los formatos y para comparar unas direcciones con otras. Y parte la dirección en columnas: tipo de vía, nombre, número y el complemento, que es donde salen la planta, la puerta, el local o la oficina.
-
Direcciones contrastadas
Quedarte solo con las direcciones de las que estamos seguros.
Pack direcciones EXTRA003Marca en qué registros la dirección y las coordenadas coinciden en las dos fuentes que consultamos. Te sirve para filtrar y quedarte solo con las direcciones verificadas antes de mandar cartas o de montar una ruta de visitas.
-
Direcciones y teléfonos contrastados
Y de paso, la ficha online de cada empresa con sus reseñas.
Pack ficha online EXTRA002Compara cada empresa con una segunda fuente y te dice dónde coinciden la dirección, las coordenadas y el teléfono. Incluye enteros el Pack direcciones y el Pack Teléfonos, no hace falta marcarlos aparte, y añade además la ficha online de la empresa: su web, la actividad principal, la nota media y el número de reseñas.
-
Separar autónomos de sociedades
Para no ofrecer lo mismo a una empresa grande que a uno que trabaja solo.
Pack autónomos EXTRA007Marca quién es autónomo y a qué forma societaria pertenece el resto (S.L., S.A., cooperativa…).
-
Segmentar por el poder adquisitivo del municipio
Ajustar la oferta y el precio a cada zona.
Pack renta media EXTRA012Añade la renta disponible media de los vecinos de cada municipio. Te deja concentrarte en las zonas con más capacidad de gasto si vendes un producto caro, o al revés, ajustar la oferta donde la renta es más baja.
-
Segmentar por islas, comarcas, población o código INE
Cortar el listado por el criterio geográfico que te haga falta.
Pack geográfico EXTRA009Trae de cada municipio su código INE, la isla y la comarca a la que pertenece, la población, la superficie y si es costero. Con eso puedes quedarte con una isla concreta si trabajas en Canarias o Baleares, agrupar por comarca, filtrar por tamaño de población, o usar el código INE —el identificador oficial de cinco dígitos— para cruzar esta base con cualquier otro fichero de municipios sin que te fallen los nombres repetidos o los acentos. La isla y la comarca solo vienen informadas donde aplica.
-
Saber de qué vive cada municipio
Dónde hay más autónomos, más campo o más asalariados.
Pack empleo EXTRA010Te dice cuánta gente trabaja en cada municipio y a qué se dedica: autónomos, asalariados, campo o mar, en número y en porcentaje. Así puedes centrarte en los pueblos con más autónomos —o en los que menos, según lo que vendas— o quedarte solo con las zonas donde pesa la agricultura.
-
Detectar cadenas y grupos de empresas
Para tratarlas distinto que a un negocio independiente.
Pack sucursales y delegaciones EXTRA014Marca qué empresas tienen más de una oficina y agrupa bajo un mismo identificador las que pertenecen al mismo grupo. Te sirve para quedarte solo con las cadenas, solo con los negocios independientes, o para no contactar tres veces con la misma empresa.
El Pack ficha online ya lleva dentro el Pack Teléfonos y el Pack direcciones.
Si marcas el de ficha online junto a alguno de esos dos te preguntamos con cuál
quieres quedarte, y si marcas esos dos a la vez te avisamos de que el de ficha
online sale más barato y además trae más campos.
Ojo, que no es lo mismo el Pack direcciones —el
de las coincidencias entre fuentes— que el Pack desglose dirección,
el de los polígonos y las direcciones normalizadas: ese último no va incluido en
ninguno y se puede sumar sin problema.
Los packs se marcan aquí abajo, en la lista de EXTRAS, donde puedes ver el precio de cada uno y desplegar todos los campos que trae.
EXTRAS: Puede añadir campos extra a su base de datos.
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
Nota: las muestras descargables de cada extra son un ejemplo simplificado, con una selección de campos de la Base estándar. Al añadir uno o varios extras, sus campos adicionales se suman a los de la Base estándar en tu listado final.
IVA INCLUIDO
CON EXTRAS SELECCIONADOS
Tercera Edad Comunidad Valenciana
Centros de día
BRK0439
Empresas de ayuda a domicilio
BRK0201
Residencias de ancianos EN OTRAS ZONAS
- Base de datos de Residencias de ancianos en Andalucia — 614 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Cataluña — 880 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Comunidad Valenciana — 346 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Galicia — 272 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Islas Baleares — 56 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Islas Canarias — 86 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Madrid — 566 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Murcia — 71 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Pais Vasco — 313 empresas
- Por provincia
- Base de datos de Residencias de ancianos en Alicante — 108 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Barcelona — 668 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Granada — 84 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Malaga — 113 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Sevilla — 153 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Tarragona — 79 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Valencia — 199 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Vizcaya — 184 empresas
- Base de datos de Residencias de ancianos en Zaragoza — 162 empresas
- ...
