Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Madrid por municipio
La base de datos de Ecommerce y tiendas online en Madrid contiene 860 empresas repartidas por 72 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ecommerce y tiendas online en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Ecommerce y tiendas online | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Madrid capital | 440 | 51,2% |
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Alcobendas | 23 | 2,7% |
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Leganés | 23 | 2,7% |
| Alcorcón | 21 | 2,4% |
| Majadahonda | 20 | 2,3% |
| Fuenlabrada | 19 | 2,2% |
| San Sebastián de los Reyes | 19 | 2,2% |
| Alcalá de Henares | 18 | 2,1% |
| Móstoles | 15 | 1,7% |
| Las Rozas de Madrid | 14 | 1,6% |
| Rivas-Vaciamadrid | 14 | 1,6% |
| Collado Villalba | 13 | 1,5% |
| Valdemoro | 12 | 1,4% |
| Pozuelo de Alarcón | 11 | 1,3% |
| Getafe | 10 | 1,2% |
| Parla | 10 | 1,2% |
| Torrejón de Ardoz | 10 | 1,2% |
| Villaviciosa de Odón | 10 | 1,2% |
| Boadilla del Monte | 9 | 1,0% |
| Aranjuez | 8 | 0,9% |
| Colmenar Viejo | 8 | 0,9% |
| Pinto | 7 | 0,8% |
| Arganda del Rey | 6 | 0,7% |
| Coslada | 6 | 0,7% |
| Paracuellos de Jarama | 6 | 0,7% |
| San Agustín del Guadalix | 6 | 0,7% |
| Torrelodones | 6 | 0,7% |
| Tres Cantos | 6 | 0,7% |
| Algete | 5 | 0,6% |
| San Fernando de Henares | 5 | 0,6% |
| Villanueva de la Cañada | 5 | 0,6% |
| Sevilla la Nueva | 4 | 0,5% |
| Velilla de San Antonio | 4 | 0,5% |
| Brunete | 3 | 0,3% |
| Daganzo de Arriba | 3 | 0,3% |
| Mejorada del Campo | 3 | 0,3% |
| Navalcarnero | 3 | 0,3% |
| San Martín de la Vega | 3 | 0,3% |
| Torrejón de la Calzada | 3 | 0,3% |
| Alpedrete | 2 | 0,2% |
| Arroyomolinos | 2 | 0,2% |
| Cobeña | 2 | 0,2% |
| El Boalo | 2 | 0,2% |
| El Escorial | 2 | 0,2% |
| Fuente el Saz de Jarama | 2 | 0,2% |
| Galapagar | 2 | 0,2% |
| Griñón | 2 | 0,2% |
| Humanes de Madrid | 2 | 0,2% |
| Meco | 2 | 0,2% |
| Moralzarzal | 2 | 0,2% |
| Quijorna | 2 | 0,2% |
| Torrejón de Velasco | 2 | 0,2% |
| Valdemorillo | 2 | 0,2% |
| Villanueva del Pardillo | 2 | 0,2% |
| Villarejo de Salvanés | 2 | 0,2% |
| Ajalvir | 1 | 0,1% |
| Camarma de Esteruelas | 1 | 0,1% |
| Campo Real | 1 | 0,1% |
| Carabaña | 1 | 0,1% |
| Casarrubuelos | 1 | 0,1% |
| Ciempozuelos | 1 | 0,1% |
| Cubas de la Sagra | 1 | 0,1% |
| El Molar | 1 | 0,1% |
| Loeches | 1 | 0,1% |
| Navacerrada | 1 | 0,1% |
| Pedrezuela | 1 | 0,1% |
| Perales de Tajuña | 1 | 0,1% |
| San Lorenzo de El Escorial | 1 | 0,1% |
| Serranillos del Valle | 1 | 0,1% |
| Soto del Real | 1 | 0,1% |
| Valdemanco | 1 | 0,1% |
| Villalbilla | 1 | 0,1% |
