Base de datos de Empresas fotovoltaicas y empresas de energía solar en Islas Baleares
Base Estándar
IVA INCLUIDO
SIN EXTRAS
Listado de Empresas fotovoltaicas y empresas de energía solar en Islas Baleares
También conocida como: Instaladores de placas solares.
BRK0185
¿Por qué esta base de datos tiene menos registros que otras?
Última actualización: 31/07/2026
-
Completa Base de datos de Empresas fotovoltaicas y empresas de energía solar.⭐️ Garantía de calidad ✔️ → 📞 Contáctanos sin compromiso.
Listado de Empresas fotovoltaicas en Islas Baleares (Muestra de 30)
Desplázate horizontal y verticalmente para ver la información completa.
A continuación puedes consultar un Listado de Empresas fotovoltaicas en Islas Baleares correspondiente a una muestra de nuestro directorio completo. Este listado incluye empresas reales del sector que operan en distintas provincias y comunidades autónomas.
El objetivo de este listado es mostrar de forma transparente el tipo de información incluida en nuestra base de datos: nombre de la empresa, dirección, municipio, provincia y otros datos relevantes para profesionales que necesiten contactar con Empresas fotovoltaicas en Islas Baleares.
Ten en cuenta que esta es solo una muestra parcial. El acceso al listado completo de Empresas fotovoltaicas en Islas Baleares está disponible a través de nuestros productos de datos, actualizados y verificados regularmente.
| NOMBRE EMPRESA | DIRECCION | CP | LOCALIDAD2 | MUNICIPIO | PROVINCIA | COMUNIDADES | TELÉFONO | TELÉFONO2 | WEB | LATITUD | LONGITUD | ACTIVIDAD | REFERENCIAS | ACTIV. PRINCIPAL | TIPO SOC. | YOUTUBE | ID BREKIADATA | URL GOOGLE MAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIMUT 360 BALEARS ENERGIA SOLAR | Avinguda Avenida Camp Verd (la Trotxa), 4 | 07730 | Alaior | Illes Balears | Illes Balears | 656981608 | care@azimut360.coop | http://www.azimut360.coop | 39.9328502 | 4.1515852 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | 919464 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=azimut+360+balears+energia+solar+avinguda+avenida+camp+verd+%28la+trotxa%29+07730+alaior+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| 1KOMMA5° MALLORCA | Carrer Llebeig | 07400 | Alcúdia | Illes Balears | Illes Balears | 688770055 | https://1komma5.com/es/estudio-gratuito/instalacion-fotovoltaica-islas-baleares/?utm_source=organic&utm_medium=google-my-business-profile&utm_campaign=website-baleares&utm_content=location-page | 39.85217681257772 | 3.116282614814021 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | 919465 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=1komma5%C2%B0+mallorca+carrer+llebeig+07400+alc%C3%BAdia+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| S-POWER ENERGIES S.L. | Avenida Marina, 21 | 07400 | Alcúdia | Illes Balears | Illes Balears | 633552054 | http://www.spower.es | 39.85306 | 3.11349 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | CENTRALES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | S.L. | 919466 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=s-power+energies+s.l.+avenida+marina+07400+alc%C3%BAdia+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| EMALLORCA | Mimosa, 4 | 07160 | Es Camp de Mar | Andratx | Illes Balears | Illes Balears | 634332686 | http://www.emallorca.es | 39.542746873 | 2.413491417 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | CENTRALES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 919467 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=emallorca+mimosa+07160+andratx+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CLIMAVERD | Carrer Sant Pau, 27 Arta, Illes Balears | 07579 | Colònia de Sant Pere | Artà | Illes Balears | Illes Balears | 627035965 | martinpiris@climaverd.com | http://www.climaverd.com | 39.73793 | 3.2801 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | 919468 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=climaverd+carrer+sant+pau+07579+art%C3%A0+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| SOLAR-ISLAS S.L. | Arbocera, s/n | 07570 | Urbanització Montfarrutx | Artà | Illes Balears | Illes Balears | 625011161 | http://solar-islas.com | 39.733895 | 3.274755 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | S.L. | 919469 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=solar-islas+s.l.+arbocera+07570+art%C3%A0+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| INSTALACIONES ADOBEL | Calle Sant Vicenç de Paul, 26 | 07350 | Binissalem | Illes Balears | Illes Balears | 680913768 | adobselectrics@gmail.com | http://instalacionesadobel.com | 39.68950759280665 | 2.8434654686328713 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ELECTRICIDAD: INSTALACIONES | https://www.facebook.com/adobselectrics | 919470 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=instalaciones+adobel+calle+sant+vicen%C3%A7+de+paul+07350+binissalem+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| ACRISTALLUM MALLORCA S.L. | Avinguda Avenida Dàlies, s/n | 07193 | Palmanyola | Bunyola | Illes Balears | Illes Balears | 638700227 | 39.661298295 | 2.667370791 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | S.L. | 919471 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=acristallum+mallorca+s.l.+avinguda+avenida+d%C3%A0lies+07193+bunyola+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| NOVASOL SISTEMAS ENERGÉTICOS MALLORCA | Calle Magnòlies, 7 | 07193 | Palmanyola | Bunyola | Illes Balears | Illes Balears | 971068888 | info@novasolmallorca.es | http://www.novasolmallorca.es | 39.66681 | 2.67322 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | 919472 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=novasol+sistemas+energ%C3%A9ticos+mallorca+calle+magn%C3%B2lies+07193+bunyola+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| ENERBALEAR SOLUCIONES ENERGETICAS S.L. | Gran Via, 16 Ap 102 | 07180 | El Toro | Calvià | Illes Balears | Illes Balears | oleg@enerbalear.es | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | S.L. | 919473 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=enerbalear+soluciones+energeticas+s.l.+gran+via+07180+calvi%C3%A0+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| SOLAR COMMUNITY - PLACAS SOLARES | Calle Diego Salva Lezaún, s/n | 07181 | Palmanova | Calvià | Illes Balears | Illes Balears | 651118250 | info@solarcommunity.es | http://www.solarcommunity.es | 39.515331952 | 2.534488072 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | 919474 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=solar+community+-+placas+solares+calle+diego+salva+leza%C3%BAn+07181+calvi%C3%A0+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| SUNGLOW RENEWABLES | Carrer Còrdova, 5 | 07181 | Palmanova | Calvià | Illes Balears | Illes Balears | 639846612 | bodo.gruber@sunglow-energy.com | http://www.sunglow-energy.com | 39.52979 | 2.53984 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | 919475 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=sunglow+renewables+carrer+c%C3%B2rdova+07181+calvi%C3%A0+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| FONTANA INSTAL·LACIONS | Calle Islas Canarias, 3 | 07180 | Santa Ponça | Calvià | Illes Balears | Illes Balears | 971699540 | oficina@fontanagas.com | http://www.fontanagas.com | 39.5029445 | 2.4715422 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | GAS: INSTALACIONES | https://www.facebook.com/fontana-instalacions-2228990477364571/ | 919476 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=fontana+instal%C2%B7lacions+calle+islas+canarias+07180+calvi%C3%A0+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||
| GREENTECH BALEAR | Carrer Illes Canàries (Son Bugadelles), 18 | 07180 | Santa Ponça | Calvià | Illes Balears | Illes Balears | 644450672 | info@greentechbalear.com | http://www.greentechbalear.com | 39.519280011 | 2.49187001 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | CENTRALES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 919477 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=greentech+balear+carrer+illes+can%C3%A0ries+%28son+bugadelles%29+07180+calvi%C3%A0+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| SOLAR PARTNER S.L. | Calle Bèlgica, 15 | 07180 | Santa Ponça | Calvià | Illes Balears | Illes Balears | 971576504 | 39.50291 | 2.47527 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | S.L. | 919478 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=solar+partner+s.l.+calle+b%C3%A8lgica+07180+calvi%C3%A0+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| VILLAS CALA DEL SOL S.L. | Avinguda Santa Ponça, 1 | 07180 | Santa Ponça | Calvià | Illes Balears | Illes Balears | 971693346 | 39.519280011 | 2.49187001 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | S.L. | 919479 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=villas+cala+del+sol+s.l.+avinguda+santa+pon%C3%A7a+07180+calvi%C3%A0+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| IBERIA ENERGY | Calle Gran Via Puig Des Castellet, 1 | 07180 | Calvià | Illes Balears | Illes Balears | 971100777 | info@iberiaversicherungsmakler.com | http://iberia-energy.com | 39.51722 | 2.48903 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | CENTRALES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 919480 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=iberia+energy+calle+gran+via+puig+des+castellet+07180+calvi%C3%A0+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| MAXICLIMA: AIR CONDITIONING, HEATING & SOLAR ENERGY | Carrer Vicente Chinchilla, 18 | 07184 | Calvià | Illes Balears | Illes Balears | 677382067 | david.maxiclima@gmail.com | http://maxiclimamallorca.com | 39.5632712 | 2.5034579 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | AIRE ACONDICIONADO: EQUIPOS E INSTALACIONES | https://www.facebook.com/maxiclimamallorca | 919481 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=maxiclima%3A+air+conditioning%2C+heating+%26+solar+energy+carrer+vicente+chinchilla+07184+calvi%C3%A0+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| MASCARÓ BALLESTER | Carrer Sant Llorenç, 7 9 | 07630 | Campos | Illes Balears | Illes Balears | 971650764 | mascaroballester@gmail.com | http://www.mascaroballester.es | 39.431859519 | 3.012977315 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ELECTRICIDAD: INSTALACIONES | S.L. | 919482 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=mascar%C3%B3+ballester+carrer+sant+lloren%C3%A7+07630+campos+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| NOVASOL BALEAR S.L. | Carretera Palma-Santanyí, Km 36'0 Bajo | 07630 | Campos | Illes Balears | Illes Balears | 971652913 | http://www.novasol.es | 39.425600849 | 3.02538865 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | S.L. | 919483 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=novasol+balear+s.l.+carretera+palma-santany%C3%AD+07630+campos+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| NOVASOL VALEAR | Carretera Palma-Santanyí, Km 36 Bajo | 07630 | Campos | Illes Balears | Illes Balears | 971652619 | http://www.novasol.es | 39.425600849 | 3.02538865 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | 919484 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=novasol+valear+carretera+palma-santany%C3%AD+07630+campos+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| _ | Calle Rambla, 50 | 07630 | Campos | Illes Balears | Illes Balears | 634358786 | 39.43492 | 3.02049 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | 919485 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=_+calle+rambla+07630+campos+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| CONNEXIO SOLAR 220 | Camí Caragol, 31 Bajo | 07760 | Ciutadella | Ciutadella de Menorca | Illes Balears | Illes Balears | 971385920 | http://www.galeon.com | 40.00580852 | 3.84428993 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | S.L. | 919486 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=connexio+solar+220+cam%C3%AD+caragol+07760+ciutadella+de+menorca+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| ELECTROTECNIA BALEAR S.L. | Sant Antoni Maria Claret, 22 Ciutadella de Menorca, Illes | 07760 | Ciutadella | Ciutadella de Menorca | Illes Balears | Illes Balears | info@electrotecnia.es | http://www.electrotecnia.es | 40.00258 | 3.84506 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | S.L. | 919487 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=electrotecnia+balear+s.l.+sant+antoni+maria+claret+07760+ciutadella+de+menorca+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| IDOSOL RENOVABLES S.L. | Carrer Terrassa, 15 | 07760 | Ciutadella | Ciutadella de Menorca | Illes Balears | Illes Balears | 605185483 | http://www.idosolrenovables.com | 40.005551038 | 3.846747101 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | S.L. | 919488 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=idosol+renovables+s.l.+carrer+terrassa+07760+ciutadella+de+menorca+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| SUNNUS ENERGIAS S.L. | Calle Mestre Joan Benejam I Vives, 19 | 07760 | Ciutadella | Ciutadella de Menorca | Illes Balears | Illes Balears | 971480128 | 39.99945 | 3.83682 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | S.L. | 919489 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=sunnus+energias+s.l.+calle+mestre+joan+benejam+i+vives+07760+ciutadella+de+menorca+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| SEBAS ENERGÍAS RENOVABLES | Poligon 1, 14 (Parcela) | 07179 | Deià | Illes Balears | Illes Balears | 627526017 | sebasrenovables@gmail.com | http://www.sebasrenovables.com | 39.746090011 | 2.64761001 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | 919490 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=sebas+energ%C3%ADas+renovables+poligon+1+07179+dei%C3%A0+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| EIVITRONIC SERVICIO TÉCNICO S.L. | Carrer Vicent Serra I Orvay, 39 Bajo | 07800 | Eivissa | Illes Balears | Illes Balears | 971310760 | 618218372 | http://www.eivitronic.com | 38.910637822568404 | 1.424852711639395 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ELECTRICIDAD: INSTALACIONES | S.L. | 919491 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=eivitronic+servicio+t%C3%A9cnico+s.l.+carrer+vicent+serra+i+orvay+07800+eivissa+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| GULF EUROPEAN SOLAR | Aragó, 85 Apto. 28 | 07800 | Eivissa | Illes Balears | Illes Balears | 609631163 | 38.907879312 | 1.425579115 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | ENERGIA SOLAR | 919492 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=gulf+european+solar+arag%C3%B3+07800+eivissa+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| INDABER IBIZA | Calle Pedro Francés, 40 | 07800 | Eivissa | Illes Balears | Illes Balears | 971306537 | administracion@indaber.es | https://indaber.es | 38.91400204399322 | 1.4304646084594808 | Empresas de Energia solar | BRK0185 | INGENIERIA: PROYECTOS | https://www.facebook.com/indaberibiza | https://www.instagram.com/indaberibiza | 919493 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=indaber+ibiza+calle+pedro+franc%C3%A9s+07800+eivissa+illes+balears+espa%C3%B1a&gl=ES |
¿Cuántas empresas incluye la base de datos de Empresas fotovoltaicas en Islas Baleares?
Incluye 127 empresas: 121 con teléfono (95%), 125 con dirección postal (98%) y 69 con correo electrónico (54%).
¿Cuándo se actualizó por última vez la base de datos de Empresas fotovoltaicas en Islas Baleares?
Se actualizó el 31/07/2026.
¿Cuántos datos de contacto son distintos entre sí?
De los 121 registros con teléfono, 119 tienen un valor distinto, de los 69 registros con correo electrónico, 66 tienen un valor distinto y de los 125 registros con dirección postal, 125 tienen un valor distinto. Los que coinciden son registros que comparten el mismo dato de contacto, como empresas de un mismo grupo o con una centralita común.
¿Qué campos incluye la base de datos de Empresas fotovoltaicas?
Nombre de empresa, dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma, teléfono, correo electrónico, web, coordenadas y actividad, entre otros. El desglose completo, con cuántos registros tienen cada campo, está en esta misma ficha. Se pueden añadir campos adicionales mediante packs opcionales.
¿Se puede comprar solo una provincia o comunidad autónoma?
Sí. La base de datos se puede comprar completa o filtrada por provincia o comunidad autónoma, y el precio se ajusta a la selección.
¿En qué formato se entrega y cuánto tarda?
Se entrega en Excel por correo electrónico, sin coste de envío. El plazo habitual es de 10 a 15 minutos para bases de datos de un importe menor.
¿No sabes qué packs necesitas? Dinos qué vas a hacer con los datos y te decimos qué marcar.
La base estándar va siempre incluida y ya trae nombre, dirección, teléfono, email, web y actividad. Los packs solo añaden campos encima. Busca abajo lo que se parezca a lo que vas a hacer.
-
Bajo coste
Lo esencial para contactar, por el precio más bajo.
No necesitas ningún packSi quieres gastar lo mínimo pero necesitas emails, teléfonos y direcciones postales, cómprate solo la base estándar: los tres vienen ya incluidos.
-
Teléfonos contrastados y clasificados en fijos y móviles
Telemarketing, o mandar SMS y WhatsApp.
Pack Teléfonos EXTRA008Cruza el teléfono de la base con el de una segunda fuente y marca cuáles coinciden. Con los números de las dos fuentes reparte además fijos y móviles en columnas propias, que en la base estándar van todos mezclados en la misma casilla: son los móviles los que te permiten mandar SMS o WhatsApp en vez de llamar a una centralita.
-
Polígonos industriales y direcciones listas para el mapa
También para comparar direcciones y ver si es local, oficina o planta.
Pack desglose dirección EXTRA011Te dice qué empresas están en un polígono industrial, una urbanización o un centro comercial, con el nombre y el tipo de esa ubicación. Añade además una dirección normalizada, con el mismo formato en todos los registros, para volcar el listado en un mapa o en tu CRM sin pelearte con los formatos y para comparar unas direcciones con otras. Y parte la dirección en columnas: tipo de vía, nombre, número y el complemento, que es donde salen la planta, la puerta, el local o la oficina.
-
Direcciones contrastadas
Quedarte solo con las direcciones de las que estamos seguros.
Pack direcciones EXTRA003Marca en qué registros la dirección y las coordenadas coinciden en las dos fuentes que consultamos. Te sirve para filtrar y quedarte solo con las direcciones verificadas antes de mandar cartas o de montar una ruta de visitas.
-
Direcciones y teléfonos contrastados
Y de paso, la ficha online de cada empresa con sus reseñas.
Pack ficha online EXTRA002Compara cada empresa con una segunda fuente y te dice dónde coinciden la dirección, las coordenadas y el teléfono. Incluye enteros el Pack direcciones y el Pack Teléfonos, no hace falta marcarlos aparte, y añade además la ficha online de la empresa: su web, la actividad principal, la nota media y el número de reseñas.
-
Separar autónomos de sociedades
Para no ofrecer lo mismo a una empresa grande que a uno que trabaja solo.
Pack autónomos EXTRA007Marca quién es autónomo y a qué forma societaria pertenece el resto (S.L., S.A., cooperativa…).
-
Segmentar por el poder adquisitivo del municipio
Ajustar la oferta y el precio a cada zona.
Pack renta media EXTRA012Añade la renta disponible media de los vecinos de cada municipio. Te deja concentrarte en las zonas con más capacidad de gasto si vendes un producto caro, o al revés, ajustar la oferta donde la renta es más baja.
-
Segmentar por islas, comarcas, población o código INE
Cortar el listado por el criterio geográfico que te haga falta.
Pack geográfico EXTRA009Trae de cada municipio su código INE, la isla y la comarca a la que pertenece, la población, la superficie y si es costero. Con eso puedes quedarte con una isla concreta si trabajas en Canarias o Baleares, agrupar por comarca, filtrar por tamaño de población, o usar el código INE —el identificador oficial de cinco dígitos— para cruzar esta base con cualquier otro fichero de municipios sin que te fallen los nombres repetidos o los acentos. La isla y la comarca solo vienen informadas donde aplica.
-
Saber de qué vive cada municipio
Dónde hay más autónomos, más campo o más asalariados.
Pack empleo EXTRA010Te dice cuánta gente trabaja en cada municipio y a qué se dedica: autónomos, asalariados, campo o mar, en número y en porcentaje. Así puedes centrarte en los pueblos con más autónomos —o en los que menos, según lo que vendas— o quedarte solo con las zonas donde pesa la agricultura.
-
Detectar cadenas y grupos de empresas
Para tratarlas distinto que a un negocio independiente.
Pack sucursales y delegaciones EXTRA014Marca qué empresas tienen más de una oficina y agrupa bajo un mismo identificador las que pertenecen al mismo grupo. Te sirve para quedarte solo con las cadenas, solo con los negocios independientes, o para no contactar tres veces con la misma empresa.
El Pack ficha online ya lleva dentro el Pack Teléfonos y el Pack direcciones.
Si marcas el de ficha online junto a alguno de esos dos te preguntamos con cuál
quieres quedarte, y si marcas esos dos a la vez te avisamos de que el de ficha
online sale más barato y además trae más campos.
Ojo, que no es lo mismo el Pack direcciones —el
de las coincidencias entre fuentes— que el Pack desglose dirección,
el de los polígonos y las direcciones normalizadas: ese último no va incluido en
ninguno y se puede sumar sin problema.
Los packs se marcan aquí abajo, en la lista de EXTRAS, donde puedes ver el precio de cada uno y desplegar todos los campos que trae.
EXTRAS: Puede añadir campos extra a su base de datos.
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
Nota: las muestras descargables de cada extra son un ejemplo simplificado, con una selección de campos de la Base estándar. Al añadir uno o varios extras, sus campos adicionales se suman a los de la Base estándar en tu listado final.
IVA INCLUIDO
CON EXTRAS SELECCIONADOS
Servicios industriales Islas Baleares
Empresas de reciclaje
BRK0432
Servicios industriales
Listado de Empresas de reciclaje
Empresas de plásticos
BRK0191
Servicios industriales
Listado de Empresas de plásticos
Tiendas de pinturas
BRK0193
Empresas fotovoltaicas EN OTRAS ZONAS
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Andalucia — 831 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Cataluña — 548 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Comunidad Valenciana — 533 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Galicia — 107 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Islas Baleares — 127 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Islas Canarias — 162 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Madrid — 543 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Murcia — 126 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Pais Vasco — 106 empresas
- Por provincia
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Alicante — 215 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Barcelona — 368 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Granada — 105 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Malaga — 184 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Sevilla — 195 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Tarragona — 75 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Valencia — 260 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Vizcaya — 59 empresas
- Base de datos de Empresas fotovoltaicas en Zaragoza — 55 empresas
- ...
